Prima gara, prima medaglia per Giacomo Bertagnolli e la guida Fabrizio Casal, giunti al secondo posto nella prova di slalom gigante dei Mondiali in corso di svolgimento a Kranjska Gora. La coppia Azzurra aveva chiuso in testa la prima manche, ma la seconda dello slovacco Marek Kubacka, completamente cieco, guidato da Maria Zatovikova, è stata stratosferica. Giaco e Fabri non hanno sbagliato nulla e non si sono risparmiati. Per precisare, non tutti hanno lo stesso grado di handicap. In base alla gravità, stabilita da parametri controllati dalla federazione internazionale, il tempo scorre più o meno lento.
Al terzo posto l’austriaco Josef Lahner (con Franz Rharter) ma piuttosto staccato dagli Azzurri.
Tra i sitting, il nostro Renè De Silvestro, che era terzo a metà gara a pari merito, ha purtroppo chiuso al quarto posto mancando così la medaglia
Men Giant Slalom Vision Impaired
1 KUBACKA Marek. Guide: ZATOVICOVA Maria SVK 1:03.21 (4) +. 1:00.43 (1) TOTALE: 2:03.64
2 BERTAGNOLLI Giacomo Guide: CASAL Fabrizio ITA 1:01.64 (1) + 1:06.94 (2) TOTALE 2:08.58 +4.94
3 LAHNER Josef Guide: ERHARTER Franz AUT 1:02.58 (2) + 1:07.43 (4) TOTALE 2:10.01 +6.37
4 HARAUS Miroslav Guide: HUDIK Maros SVK 1:03.10 (3) + 1:07.41 (3) TOTALE 2:10.51 +6.87
5 SANTACANA MAIZTEGUI Yon Guide: GALINDO GARCES M. ESP 1:05.14 (5) + 1:08.13 (5) TOTALE: 2:13.27 +9.63
6 KRAKO Jakub Guide: BROZMAN Branislav SVK 1:06.22 + 1:08.49 (6) TOTALE: 2:14.71 +11.07
7 CIVADE Thomas Guide: LARMET Kerwan FRA 1:07.56 (7) + 1:10.10 (7) TOTALE: 2:17.66 +14.02
8 MORGENFURT Gernot Guide: GMEINER CP AUT 1:08.94 (8) + 1:10.97 (8) TOTALE 2:19.91 +16.27
9 12 JENSEN Patrick Guide: OFFORD Zali AUS 1:12.64 (11) + 1:13.35 (9) TOTALE 2:25.99 +22.35
10 11 KRIZ Tadeas Guide: NEVRLY Radim CZE 1:14.40 (12) + 1:18.55 (10) TOTALE 2:32.95 +29.31
Men Giant Slalom Sitting
1 KAMPSCHREUR Jeroen LW12-2 NED 1:03.61 (1) + 1:06.94 (1) TOTALE: 2:10.55 48.62
2 DE LANGEN Niels LW12-2 NED 1:03.63 (2) + 1:08.69 (3) TOTALE 2:12.32 +1.77
3 PEDERSEN Jesper LW11 NOR 1:04.96 (3) + 1:07.73 (2) TOTALE 2:12.69 +2.14
4 DE SILVESTRO Rene’ LW12-1 ITA 1:04.96 (3)+ 1:10.63 (6) TOTALE 2:15.59 +5.04 84.09
5 KUNZ Christoph LW10-1 SUI 1:05.94 (5) + 1:10.47 (5)TOTALE 2:16.41 +5.86
6 URKA Andrew LW12-1 USA 1:06.53 (6) + 1:10.65 (7) TOTALE 2:17.18 +6.63
7 MORII Taiki LW11 JPN 1:06.61 (7) + 1:10.98 (8) TOTALE 2:17.59 +7.04
8 SUZUKI Takeshi LW12-2 JPN 1:08.77 (9) + 1:10.18 (4) TOTALE 2:18.95 +8.40
9 RABL Roman LW12-1 AUT 1:09.75 (11) + (10) 1:11.47 (10) TOTALE 2:21.22 +10.67
10 TAIT Sam LW11 AUS 1:09.95 (12) + 1:11.31 (9) TOTALE 2:21.26 +10.71
Men Giant Slalom Standing
Men Giant Slalom Standing
1 BAUCHET Arthur LW3 FRA 1:00.78 (1) + 1:04.02 (1) TOTALE 2:04.80
2 GMUR Theo LW9-1 SUI 1:00.91 (2) + 1:04.60 (2) TOTALE 2:05.51 +0.71
3 WALSH Thomas C LW4 USA 1:01.53 (3) + 1:05.80 (5) TOTALE 2:07.33 +2.53
4 GOURLEY Mitchell LW6/8-2 AUS 1:02.58 (5) + 1:05.32 (4) TOTALE 2:07.90 +3.10
5 PFYL Thomas LW9-2 SUI 1:03.23 (8) + 1:04.82 (3) TOTALE 2:08.05 +3.25
6 FRANCE Martin LW9-1 SVK 1:02.11 (4) + 1:06.19 (6) TOTALE +3.50
7 GUIMOND Alexis LW9-1 CAN 1:02.98 (6) + 1:06.66 (8) TOTALE 2:09.64 +4.84
8 SCHNEIDER CB LW6/8-2 AUT 1:03.95 (9) + 1:06.36 (7) 2:10.31 +5.51
9 PAJANTSCHITSCH Nico LW6/8-2 AUT 1:02.98 (6) + 1:07.91 (9) TOTALE 2:10.89 +6.09
10 WUERZ Martin LW6/8-2 AUT 1:04.03 + 1:07.98 (10) TOTALE 2:12.01 +7.21
19 34 BENDOTTI Davide LW2 ITA 1:09.58 (19) + 1:12.52 (19) 1:07.98 (10) TOTALE 2:22.10 +17.30
Add Comment