La premiazione del circuito Regionale Master Cup Alpi Centrali – Trofeo Cancro Primo Aiuto
Venerdì scorso, 5 maggio, si sono svolte nella location di Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco le premiazioni del Circuito Regionale Master Cup Trofeo Cancro Primo Aiuto – dell’Orto 2022/23.
Oltre al presidente del Comitato Franco Zecchini erano presenti il vice presidente Fisi Francesco Bettoni che, oltre portare i saluti del presidente Flavio Roda, ha sottolineato l’importanza della categoria Master non solo a livello agonistico ma anche come movimento «famigliare” che con passione è in grado di coinvolgere le nuove generazioni nel mondo dello sci agonistico.
In particolar modo il mondo dei master lombardi è tra i più attivi e la prossima stagione vedrà proprio la Lombardia ospitare dal 12 al 21 gennaio 2024 la Quarta edizione dei World Winter Master Games. Un evento di caratura internazionale che vedrà scendere in pista oltre 4000 atleti dai 30 ai 90 anni provenienti da tutto il mondo.
Presente il presidente della Fisi di Brescia Olviero Valzelli, che con Zecchini, Bettoni, i responsabili master del comitato, Roberto Malvezzi, Pietro Vitalini, hanno premiato i protagonisti del Circuito che ha visto la disputa di 28 (GS, SL, SG) prove da dicembre a fine marzo.
La manifestazione è stata supportata dal main sponsor DELL’ORTO e da Vitalini. Level, Uvex, Liski, Gabel, Sport Specialist, Pianeta Master. premiazione circuito master AC
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA Cat. MASTER A –MASCHILE |
||||
Cl. |
Atleta |
An. |
Società |
PUNTI |
1 |
DONATI Nicolo’ |
1987 |
FAB SNOW EAGLE |
5414 |
2 |
CAMPANA Luca |
1986 |
SC CORTE FRANCA |
3953 |
3 |
VIMERCATI Andrea |
1978 |
CRISTAL TEAM |
3584 |
4 |
MARTINO Giorgio |
1985 |
CRISTAL TEAM |
2932 |
5 |
MARIETTA ALEINA Alessio |
1982 |
S.C. CORTE FRANCAA.S |
2205 |
CLASSIFICA Cat. MASTER B –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | MENOTTI Alberto | 1967 | S.C. ALBAVILLA A.D. | 6886 |
2 | DE TOMA Marco | 1969 | ENJOYSKI | 6752 |
3 | ZANETTI Rossano | 1972 | SC KL GUSSAGO | 6715 |
4 | SALVADORI Marco | 1963 | SCI CLUB STAGEMASTER | 5653 |
5 | CASSONI David | 1977 | SPORTING CLUBAPRICA | 5486 |
CLASSIFICA Cat. MASTER C –MASCHILE |
||||
Cl. |
Atleta |
An. |
Società |
PUNTI |
1 |
ROSSI Andrea |
1962 |
OREZZO VALSERIA |
8195 |
2 |
ROGNONI Maurizio |
1961 |
FIOR DI ROCCIA |
7705 |
3 |
FAZZINI Amos |
1960 |
ALTA VALSASSINA |
6351 |
4 |
DONATI Adriano |
1958 |
FAB SNOW EAGLE |
6215 |
5 |
NOVAGLIO Marco |
1962 |
OS NOI ASD |
5570 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | ZATTI Elena | 1980 | ORGANIZZAZIONESCIIST | 3358 |
2 | BALLABIO Giuliana | 1962 | SKI RACING CAMP | 3122 |
3 | ZAMBONI Morgana | 1987 | SC CORTE FRANCA | 3001 |
4 | BALLI Manuela | 1976 | SC ALASKA | 2521 |
5 | DOMENGHINI Simona | 1971 | SC CORTE FRANCA | 2369 |
CLASSIFICA Cat. MASTER A1 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | PEDRETTI Simone | 1989 | CAI EDOLO | 2112 |
2 | ODONE Francesco | 1991 | S.C. SELVINO ”TONI M | 1204 |
3 | GUERCI Davide | 1992 | CRISTAL TEAM | 908 |
4 | VEGETTI Alberto | 1988 | CRISTAL TEAM | 898 |
5 | LIMITONE Edoardo | 1991 | CRISTAL TEAM | 654 |
CLASSIFICA Cat. MASTER A2 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | DONATI Nicolo’ | 1987 | FAB SNOW EAGLE | 3874 |
2 | CAMPANA Luca | 1986 | SC CORTE FRANCA | 3522 |
3 | MARTINO Giorgio | 1985 | CRISTAL TEAM | 2029 |
4 | RATTI Alessandro | 1983 | CRISTAL TEAM A.S.D. | 1264 |
5 | BOCCIARELLI Dino | 1984 | PIACENZA SKI TEAM A.S | 710 |
CLASSIFICA Cat. MASTER A3 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | VIMERCATI Andrea | 1978 | CRISTAL TEAM | 2974 |
2 | NOLLI Maurizio | 1979 | ORGANIZZAZIONE SCIIST | 2121 |
3 | FINETTI Luca | 1978 | SKI RACING CAMP | 1982 |
4 | MARIETTA ALEINAAlessio | 1982 | S.C. CORTE FRANCA A.S | 1930 |
5 | MACALLI Stefano | 1978 | OREZZO VALSERIANA | 1347 |
CLASSIFICA Cat. MASTER B4 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | CASSONI David | 1977 | SPORTING CLUB APRICA | 5036 |
2 | INVITTI Christian | 1976 | SC ERNA ASD | 2889 |
3 | FRATI Fabrizio | 1973 | S.C. ERBA A.D. | 2174 |
4 | ANTONIELLI Christian | 1976 | SKI RACING CAMP | 1990 |
5 | MERLINI Massimiliano | 1975 | SC ALASKA | 1573 |
CLASSIFICA Cat. MASTER B5 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | DE TOMA Marco | 1969 | ENJOYSKI | 4837 |
2 | ZANETTI Rossano | 1972 | SC KL GUSSAGO | 4434 |
3 | FORMENTI PieroFederico | 1968 | S.C. ALBAVILLA A.D. | 3580 |
4 | VOLLONO Paolo | 1970 | AS 10 | 2828 |
5 | FUSETTI Umberto | 1968 | ENJOYSKI | 2063 |
CLASSIFICA Cat. MASTER B6 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | MENOTTI Alberto | 1967 | S.C. ALBAVILLA A.D. | 6038 |
2 | SALVADORI Marco | 1963 | SCI CLUB STAGE MASTER | 5037 |
3 | SALVETTI Romeo | 1963 | SKI RACING CAMP | 4614 |
4 | MAGGIONI AchilleAngelo | 1965 | SKI RACING CAMP | 3273 |
5 | MOLIN Davide | 1965 | FIOR DI ROCCIA | 2697 |
CLASSIFICA Cat. MASTER C7 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | ROSSI Andrea | 1962 | OREZZO VALSERIA | 6292 |
2 | ROGNONI Maurizio | 1961 | FIOR DI ROCCIA | 5174 |
3 | FAZZINI Amos | 1960 | ALTA VALSASSINA | 5138 |
4 | NOVAGLIO Marco | 1962 | OS NOI ASD | 3874 |
5 | DONATI Adriano | 1958 | FAB SNOW EAGLE | 3865 |
CLASSIFICA Cat. MASTER C8 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | Migliori |
1 | RIVOLTA Antonio | 1956 | SCI CLUB STAGE MASTER | 4172 |
2 | VITALI Ivan | 1953 | SC RADICI GROUP | 2954 |
3 | ROSSI Alessandro | 1956 | FIOR DI ROCCIA | 1840 |
4 | CESCHI A SANTACROCE Gi | 1954 | S.A.I. MILANO | 1139 |
5 | MORGANTI Remo | 1954 | S.C. ERBA A.D. | 1091 |
CLASSIFICA Cat. MASTER C9 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | KIND Andrea | 1950 | S.A.I. MILANO | 1961 |
2 | FERRI Carlo | 1949 | S.C. ALBAVILLA A.D. | 1324 |
3 | ROSSI Elio | 1952 | ORGANIZZAZIONE SCIIST | 858 |
4 | MODANESI Romeo | 1951 | SKI MOUNTAIN | 806 |
5 | PETRONE Maurizio | 1948 | UBI BANCA GOGGI | 677 |
CLASSIFICA Cat. MASTER C10 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | ALBRICCI Natale | 1947 | SC RADICI GROUP | 5427 |
2 | CATTANEO Achille | 1943 | S.C. PONTE DI LEGNO A | 2427 |
3 | BAVO Giuseppe | 1946 | VALLI DEL BITTO SKI TEAM | 916 |
4 | ORLINI Giuseppe | 1947 | BRIXIA SCI CENTRO AGO | 743 |
5 | MELZI Carlo Michele | 1945 | OS NOI ASD | 505 |
CLASSIFICA Cat. MASTER C11 –MASCHILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | BATTISTINI Felice | 1941 | S.C. SKI MOUNTAIN A.D | 602 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D1 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | Migliori |
1 | PEDERSOLI Laura | 1989 | SKIGROUP BANCA LOMBAR | 602 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D2 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | V |
ZAMBONI Morgana | 1987 | SC CORTE FRANCA | 6923 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D3 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | ZATTI Elena | 1980 | ORGANIZZAZIONE SCIIST | 2408 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D4 – FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | BALLI Manuela | 1976 | SC ALASKA | 2260 |
2 | SPAMPATTI Patrizia | 1977 | S.C. OREZZO VALSERIAN | 2112 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D5 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | DOMENGHINI Simona | 1971 | SC CORTE FRANCA | 2149 |
2 | GAMBA Roberta | 1971 | OS NOI ASD | 2112 |
3 | PERTICAROLI PaolaAlberta | 1968 | SC CORTE FRANCA | 1214 |
4 | CONSONNI ElenaGiovanna | 1972 | SCI CLUB LA NEVE A.S. | 608 |
5 | LOCATELLI Flavia | 1971 | S.C. INTESA SANPAOLO | 304 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D6 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | PUNTI |
1 | FUMAGALLI Pierangela | 1963 | OS NOI ASD | 2411 |
2 | COLOMBO Melissa | 1967 | SKI MOUNTAIN | 1204 |
3 | FERRARIO Renata | 1966 | SC ERBA | 805 |
4 | FERRANDO Ilaria | 1967 | S.C. OREZZO VALSERIAN | 453 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D7 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | Migliori |
1 | BALLABIO Giuliana | 1962 | SKI RACING CAMP | 2563 |
2 | BOCCADORO Laura | 1960 | S.C. MONTE MEDALE A.S | 602 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D8 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | Migliori |
1 | MATTARELLI BrunaEvelina | 1957 | SKI MOUNTAIN | 2310 |
CLASSIFICA Cat. MASTER D11 –FEMMINILE | ||||
Cl. | Atleta | An. | Società | Migliori |
1 | FABRETTO Anna | 1941 | G.S. ABELE MARINELLI | 1806 |
CLASSIFICA SOCIETA’ | ||
Cl. | Società | Totale |
1 | ORGANIZZAZIONE SCIIST | 26624 |
2 | ENJOYSKI | 21876 |
3 | OREZZO VALSERIA | 19276 |
4 | SKI RACING CAMP | 18490 |
5 | SC CORTE FRANCA | 18103 |
Add Comment