La dea dello sci è tutt’altro che bendata e stra vince una vera e propria battaglia contro il tempo. Vento forte dritto, poi di traverso, quindi dal basso, poi nevischio… ma Lindsey Vonn è più forte di qualsiasi cosa e riesce a mettersi in posizione quando le altre ancora si trovano a metà curva. Non c’è proprio storia nella discsa libera di Lake Louise. Anzi una ce n’è ed è quella felice di Tina Weirather che partita col 40 è riuscita a mettersi alle spalle dell’americana, seppur rimanendo a debita distanza: 1 e 95! Ma Tina ha le ossa delle gambe appiccicate con lo scotsch, perchè nelle ultime 3 stagioni le ha passate in ospedale tra gessi e tutori. Certo non ha passato l’inferno come Lucia Recchia, ma il talento quando c’è e si tiene duro, prima o poi ritorna. Lussy non è finita sul podio che si è completato con Dominique Gisin, ma ha firmato uno splendido sesto posto. Almeno per qualche minuto i traumi fisici patiti dal 2005 a ieri si sono dissolti dalla sua mente. Ricordate? Problemi alla schiena per 3 anni che sembravano irrisolvibili, poi il volo pazzesco di Cortina del 2009 che consentì al chiururgo di rifarle il crociato, quindi quella botta rimediata sulla testa proprio sulle nevi di lake Louise, quando il medico scrisse sul referto: "trauma cranico, riposo assoluto! Oggi nessuna ferita, ma solo qualche occhiata al cielo per mandare alla malora la sfiga: solo 32centesimi la dividono dal podio. Va bè, accontentiamoci e rallegriamoci anche per la dodicesima posizione di Verena Stuffer, 12/a a 2"60. Arriva invece un pizzico di delusione per Daniela Merighetti, perché la sua abilità in discesa oggi vale più di un’anonima 15/a posizione con un distacco di 2"67. Discroso identico per Elena Fanchini, solo 18/a a 2"81. Non sono entrate nelle 30 Johanna Schnarf 32/a, Francesca Marsaglia 38/aed Elena Curtoni 45/a. Non è partita Camilla Borsotti, influenzata.
Domani sera tocca alle specialiste del superG. CI sarà ovviamente anche Lindsey Vonn. Uffa, che noia! Va bè, qualcosa di interessante ci sarà, come ad esempio la discesa della tedsca Viktoria Rebensburg che non sa andare bene solo in gigante, visto che oggi ha concluso al quarto posto. Se ci azzeccherà anche in superg ecco che tra Vonn e Riesch (prima o poi rispunterà fuori) ci sarà una terza incomoda per la Sfera di Cristallo
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 22 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:53.19 | 0.00 |
2 | 40 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:55.14 | 22.91 |
3 | 15 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:55.25 | 24.21 |
4 | 28 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:55.29 | 24.68 |
5 | 33 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:55.55 | 27.73 |
6 | 34 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:55.57 | 27.97 |
6 | 5 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:55.57 | 27.97 |
8 | 4 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:55.60 | 28.32 |
9 | 16 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:55.66 | 29.02 |
10 | 30 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:55.72 | 29.73 |
11 | 19 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:55.76 | 30.20 |
12 | 7 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:55.79 | 30.55 |
13 | 9 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:55.81 | 30.79 |
14 | 8 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:55.82 | 30.90 |
15 | 10 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:55.86 | 31.37 |
16 | 21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:55.91 | 31.96 |
17 | 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:55.93 | 32.20 |
18 | 14 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:56.00 | 33.02 |
18 | 6 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:56.00 | 33.02 |
20 | 17 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:56.04 | 33.49 |
20 | 13 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:56.04 | 33.49 |
20 | 11 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:56.04 | 33.49 |
23 | 12 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:56.06 | 33.72 |
24 | 24 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:56.13 | 34.55 |
25 | 55 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:56.26 | 36.07 |
25 | 47 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:56.26 | 36.07 |
27 | 31 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:56.32 | 36.78 |
28 | 27 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:56.38 | 37.48 |
29 | 57 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:56.54 | 39.36 |
29 | 25 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:56.54 | 39.36 |
31 | 41 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:56.59 | 39.95 |
32 | 26 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment