Subito le più forti davanti nella prima prova ufficiale in vista della discesa femminile di Coppa del mondo in programma sabato 4 marzo sulla pista di Joengseon, in Corea, che ospiterà le Olimpiadi l’anno prossimo. Lindsey Vonn ha realizzato il miglior tempo con 1’41″7 davanti alla leader della classifica di specialità Ilka Stuhec, staccata di 17 centesimi, terzo posto per Sofia Goggia a 59 centesimi. In evidenza anche Johanna Schnarf, tredicesima a 2″23, più staccate Federica Brignone (ventunesima), Elena Curtoni (ventiduesima), Francesca Marsaglia (ventottesima), Verena Stuffer (trentacinquesima), Marta Bassino (quarantunesima) e Anna Hofer (quarantatreesima), non è partita Elena Fanchini. Molte delle atlete hanno saltato una porta, ed eccezione di Lindsey Vonn che sembra davvero a suo agio sulla pista coreana. Venerdì 3 marzo è previsto il secondo allenamento, sabato toccherà alla discesa alle ore 3 italiane, seguita domenica 5 marzo dal supergigante alla stessa ora.
Ordine d’arrivo 1a prova DH femminile Jeongseon (Kor):
1 VONN Lindsey 1984 USA 1:41.17
2 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:41.34 +0.17
3 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:41.76 +0.59
4 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:41.92 +0.75
5 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:42.23 +1.06
6 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:42.29 +1.12
7 SUTER Corinne 1994 SUI 1:42.70 +1.53
8 COOK Stacey 1984 USA 1:42.71 +1.54
9 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:42.92 +1.75
10 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:43.09 +1.92
11 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:43.12 +1.95
12 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:43.29 +2.12
13 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:43.40 +2.23
14 KLING Kajsa 1988 SWE 1:43.46 +2.29
15 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:43.49 +2.32
16 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:43.67 +2.50
16 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:43.67 +2.50
18 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:43.73 +2.56
19 WILES Jacqueline 1992 USA 1:43.77 +2.60
20 GISIN Michelle 1993 SUI 1:43.78 +2.61
21 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:43.83 +2.66
22 CURTONI Elena 1991 ITA 1:43.84 +2.67
23 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:43.86 +2.69
24 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:43.98 +2.81
25 ROSS Laurenne 1988 USA 1:44.07 +2.90
26 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA 1:44.18 +3.01
27 WENIG Michaela 1992 GER 1:44.31 +3.14
28 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:44.35 +3.18
29 NUFER Priska 1992 SUI 1:44.47 +3.30
30 AGER Christina 1995 AUT 1:44.66 +3.49
35 STUFFER Verena 1984 ITA 1:45.36 +4.19
41 BASSINO Marta 1996 ITA 1:46.04 +4.87
43 HOFER Anna 1988 ITA 1:46.32 +5.15
FANCHINI Elena 1985 ITA non partita
Add Comment