Il francese Alexis Pinturault ha messo il primo mattoncino sulla vittoria della super combinata di Wengen. Ha infatti vinto la prova di slalom che si è corsa questa mattina in condizioni meteo-limite. Più che altro, il terreno, dopo poche discese, si è trasformato in una pista ideale per il bob e i ritardi sono notevoli. Già Ted Ligety ha ottenuto il secondo miglior tempo con un distacco di 1"22 dal francese, mentre il croato Natko Zrncic-Dim (che spunta solo in queta specialità) è terzo a 1"55. Parlavamo dei distacco: ecco, al quinto posto, dioetro all’austriaco Baumann, c’è Villetta a 2"90. Alle sue spalle Bode Miller a +3"43. Il miglior azzurro si è rivelato Dominik Paris, dodicesimo a 3"63, appena meglio di Peter Fill (13esimo a 3"81), mentre Innerhofer è 15esimo a 3"87 (fuori invece Casse e Klotz). Potrebbe entrare in corsa l’elvetico Silvan Zurbriggen anche se ha un ritardo di poco meno di 4 secondi. Anche Svindal potrebbe pensare al podio, ma dovrà recuperare 4"32. Marcel Hirscher ha scelto di disertare la gara anche perché avrebbe dovuto cimentarsi nelle prove e perdere forze fresche con l’unico vantaggio di guadagnare pochi punti. E’ invece uscito Ivica Kostelic.
Alexis Pinturault, ricordiamo, ha vinto la superK di Wengen già l’anno scorso, per poi conquistare la piazza d’onore a Kitzbuehel. Ma Ted è il Campione del mondo in carica. E non mollerà!
Alle 14.00 la prova di discesa libera
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 49.94 | 49.94 | ||
2 | 1 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 51.16 | 51.16 | +1.22 | |
3 | 13 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 51.44 | 51.44 | +1.50 | |
4 | 6 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 51.64 | 51.64 | +1.70 | |
5 | 3 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 52.09 | 52.09 | +2.15 | |
6 | 8 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 52.84 | 52.84 | +2.90 | |
7 | 25 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 53.37 | 53.37 | +3.43 | |
8 | 26 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 53.41 | 53.41 | +3.47 | |
9 | 42 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 53.53 | 53.53 | +3.59 | |
9 | 5 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 53.53 | 53.53 | +3.59 | |
11 | 20 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 53.57 | 53.57 | +3.63 | |
12 | 11 | 291459 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment