E sono sette! Sette vittorie in Coppa del Mondo nella Sprint! E’ accaduto pochi minuti fa sulle nevi slovene di Planica, dove Federico Pellegrino ha avuto la meglio sul francese Lukas Chanavat e il finlandes Martti Jhlhae,. Federico non ha dovuto impegnarsi in uno sprint finale testa a testa come capita quasi sempre, perché a metà percorso ha recuperato la testa e non l’ha più mollata. Lukas ha provato a tornare sull’azzurro sull’ultima salita, ma la distanza di 5 metri non è stata colmata e sul rusch finale l’azzurro ha incrementato il distacco a dimostrazione di una forza e di potenza uniche!
OFFICIAL RESULTS (More details here »)
1 | 2 | PELLEGRINO Federico | 2:14.80 | |
2 | 40 | CHANAVAT Lucas | 2:16.39 | +1.59 |
3 | 1 | JYLHAE Martti | 2:16.44 | +1.64 |
4 | 18 | PETERSON Teodor | 2:16.72 | +1.92 |
5 | 31 | JOUVE Richard | 2:17.11 | +2.31 |
6 | 3 | GROS Baptiste | 2:17.25 | +2.45 |
7 | 16 | FOSSLI Sondre Turvoll | 2:17.74 | +2.94 |
8 | 10 | BRANDSDAL Eirik | 2:17.89 | +3.09 |
9 | 35 | STEEN Andreas Myran | 2:18.01 | +3.21 |
10 | 61 | CHAUVIN Valentin | 2:18.10 | +3.30 |
11 | 65 | HAKALA Karri | 2:18.31 | +3.51 |
12 | 27 | RETIVYKH Gleb | 2:18.34 | +3.54 |
13 | 34 | NORDSTROEM Gustav | 2:18.36 | +3.56 |
14 | 8 | EISENLAUER Sebastian | 2:18.40 | +3.60 |
15 | 22 | EDIN Johan | 2:18.42 | +3.62 |
16 | 24 | HALFVARSSON Calle | 2:18.56 | +3.76 |
17 | 12 | JAY Renaud | 2:18.56 | +3.76 |
18 | 13 | HAMILTON Simeon | 2:18.65 | +3.85 |
19 | 57 | MAKI Joni | 2:19.02 | +4.22 |
20 | 25 | GAFAROV Anton | 2:19.05 | +4.25 |
21 | 37 | KINDSCHI Joeri | 2:19.05 | +4.25 |
22 | 36 | URBANI Simone | 2:19.12 | +4.32 |
23 | 23 | PANZHINSKIY Alexander | 2:19.27 | +4.47 |
24 | 4 | NEWELL Andrew | 2:19.67 | +4.87 |
25 | 21 | HATTESTAD Ola Vigen | 2:19.71 | +4.91 |
26 | 46 | BAKKENE Eivind | 2:19.74 | +4.94 |
27 | 15 | TRITSCHER Bernhard | 2:19.88 | +5.08 |
28 | 55 | FURGER Roman | 2:20.33 | +5.53 |
29 | 41 | MIKKONEN Juho | 2:20.39 | +5.59 |
30 | 59 | WOLZ Alexander | 2:20.39 | +5.59 |
31 | 29 | VALJAS Len | 2:20.44 | +5.64 |
32 | 9 | STAREGA Maciej | 2:20.56 | +5.76 |
33 | 11 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 2:20.58 | +5.78 |
34 | 28 | KUMMEL Peeter | 2:20.88 | +6.08 |
35 | 14 | PETUKHOV Alexey | 2:21.21 | +6.41 |
36 | 43 | KILP Marko | 2:21.27 | +6.47 |
37 | 17 | HEDIGER Jovian | 2:21.31 | +6.51 |
37 | 6 | STRANDVALL Matias | 2:21.31 | +6.51 |
39 | 7 | GLOEERSEN Anders | 2:21.33 | +6.53 |
40 | 74 | LAMPIC Janez | 2:21.39 | +6.59 |
41 | 19 | YOUNG Andrew | 2:21.42 | +6.62 |
42 | 30 | SILFVER Erik | 2:21.43 | +6.63 |
43 | 48 | WENZL Josef | 2:21.51 | +6.71 |
44 | 20 | GOLBERG Paal | 2:21.53 | +6.73 |
45 | 45 | ANISIMOV Ivan | 2:21.75 | +6.95 |
46 | 50 | SIMENC Miha | 2:21.83 | +7.03 |
47 | 32 | BALDAUF Dominik | 2:21.84 | +7.04 |
47 | 5 | SCHAAD Roman | 2:21.84 | +7.04 |
49 | 42 | STADLOBER Luis | 2:22.06 | +7.26 |
50 | 49 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 2:22.21 | +7.41 |
51 | 54 | EINASTE Kein | 2:22.22 | +7.42 |
52 | 53 | BELLINGHAM Phillip | 2:22.38 | +7.58 |
53 | 39 | LINDBLAD Anton | 2:22.40 | +7.60 |
54 | 51 | JOHNSGAARD Knute | 2:22.53 | +7.73 |
55 | 38 | RASTELLI Maicol | 2:22.72 | +7.92 |
56 | 58 | SHIELDS Andy | 2:22.84 | +8.04 |
57 | 33 | MORILOV Nikolay | 2:22.86 | +8.06 |
58 | 52 | BARTON Jan | 2:23.89 | +9.09 |
59 | 63 | NOECKLER Dietmar | 2:23.94 | +9.14 |
60 | 47 | KOZISEK Dusan | 2:23.95 | +9.15 |
61 | 56 | COCKNEY Jesse | 2:24.06 | +9.26 |
62 | 26 | KETELAE Toni | 2:24.08 | +9.28 |
63 | 60 | HANNEMAN Reese | 2:24.22 | +9.42 |
64 | 44 | SELLIS Siim | 2:24.82 | +10.02 |
65 | 62 | KLAVZAR Bostjan | 2:25.05 | +10.25 |
66 | 67 | PROSEN Luka | 2:25.89 | +11.09 |
67 | 68 | HAUBER Thomas | 2:26.32 | +11.52 |
68 | 71 | DOLAR Miha | 2:27.35 | +12.55 |
69 | 70 | DADIC Edi | 2:27.61 | +12.81 |
69 | 64 | ANTOLEC Jan | 2:27.61 | +12.81 |
71 | 69 | SULEK Miroslav | 2:30.19 | +15.39 |
72 | 75 | CRV Benjamin | 2:31.16 | +16.36 |
73 | 66 | SEGEC Andrej | 2:32.33 | +17.53 |
74 | 72 | BURSILL Jackson | 2:32.79 | +17.99 |
75 | 73 | HWANG Jun-ho | 2:34.90 | +20.10 |
76 | 76 | LICEF Miha | 2:37.63 | +22.83 |
Add Comment