23 ottobre 2010 – Soelden (AUT) – Slalom gigante femminile
Viktoria! E’ il caso di dirlo. Non è campionessa olimpica di gigante per caso. Forse anche per questo la Rebensburg ha ribaltato la classifica della prima manche battendo la leader dello scorso anno, nonché compagna di squadra di Kathrin Hoelzl. Ma mentre le due se la litigano, noi godiamo col terzo posto di Manuela Mölgg, che quando taglia il traguardo senza commettere sciocchezze se non è sul podio ci gira sempre attorno. Ha affrontato la seconda prova senza calcoli, ma con l’unico obiettivo di salire sul podio. Conosce solo questo atteggiamento ed è bello che non l’abbia cambiato. Denise Karbon ha meno foga nella sua azione e nelle prime porte sembrava destinata a ottenere un buon risultato. Accidenti a chi ha inventato le scivolate sull’interno. Le è capitato a ridosso dell’intermedio. Capita, ci consoliamo solo nell’averla vista precisa e tonica come due anni fa. Un applauso va anche a Federica Brignone che ha realizzato il sesto tempo di manche (10 centesimi meglio di Manuela). L’undicesimo posto non va certo buttato. Anzi è segno evidente di una risposta a chi magari poteva avere ancora dubbi. E’ l’atleta più giovane delle 30 qualificate per la prima manche, e può solo difendersi con la tecnica, mentre le altre si aggrappano spesso all’esperienza che Fede non può certo avere. Ha affrontato la seconda manche con la mente più sgombra da patemi ed ha pensato soltanto a sciare all’attacco. Non è stata perfetta, ma chi se ne importa, quando le gare nella prima manche si mettono così e così, l’importante è ottenere una reazione. Ravetto sarà contento di questo.
Giulia Gianesini si è fermata al 17° posto, 26esima invece Nicole Gius.
Un po’ strano il comportamento di Maria Riesch, crollata dopo le pirme porte e soprattutto nel lungo tratto pianeggiante finale, dove ha rimediato un ritardo insolito. Ha concluso quinta, dietro anche alla finlandese Tanja Poutiainen. Sesta invece, la vincitrice dell’opening dell’anno scorso, la slovena Tina Maze. Le donne si trasferiranno tra qualche giorno sulle nevi canadesi di Lake Louise. Domani tocca agli uomini, sempre su questa pista che per la verità nella prima manche soprattutto, è stata preparata davvero male. Nella seconda ha retto un po’ di piu’ o per lo meno non si è notata una differenza così netta dopo le prime dieci discese. Speriamo non capiti così anche domani, perché il risultato potrebbe essere falsato.
La tedesca Viktoria Rebensburg festante al traguardo. ha vinto l’opening di Soelden
CLASSIFICA FINALE
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 1 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:12.19 | 1:14.20 | 2:26.39 | 0.00 |
2 | 2 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:11.74 | 1:15.07 | 2:26.81 | 2.50 |
3 | 4 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:12.63 | 1:14.62 | 2:27.25 | 5.11 |
4 | 3 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:12.39 | 1:14.93 | 2:27.32 | 5.53 |
5 | 6 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:12.19 | 1:15.30 | 2:27.49 | 6.54 |
6 | 5 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:12.72 | 1:14.80 | 2:27.52 | 6.72 |
7 | 7 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:13.03 | 1:14.64 | 2:27.67 | 7.61 |
8 | 15 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:13.37 | 1:14.44 | 2:27.81 | 8.44 |
9 | 24 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:13.61 | 1:14.30 | 2:27.91 | 9.03 |
10 | 10 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:13.34 | 1:14.64 | 2:27.98 | 9.45 |
11 | 11 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:13.91 | 1:14.52 | 2:28.43 | 12.12 |
12 | 18 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:14.42 | 1:14.83 | 2:29.25 | 17.00 |
13 | 37 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:15.36 | 1:13.91 | 2:29.27 | 17.12 |
14 | 34 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:15.71 | 1:13.57 | 2:29.28 | 17.18 |
15 | 14 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:14.13 | 1:15.28 | 2:29.41 | 17.95 |
16 | 12 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:14.09 | 1:15.41 | 2:29.50 | 18.48 |
17 | 20 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:14.95 | 1:14.59 | 2:29.54 | 18.72 |
18 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:15.56 | 1:14.11 | 2:29.67 | 19.49 |
19 | 25 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:16.05 | 1:13.97 | 2:30.02 | 21.57 |
19 | 22 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:15.92 | 1:14.10 | 2:30.02 | 21.57 |
21 | 8 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:14.86 | 1:15.44 | 2:30.30 | 23.24 |
22 | 40 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:15.53 | 1:15.03 | 2:30.56 | 24.78 |
23 | 17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:14.70 | 1:15.97 | 2:30.67 | 25.44 |
24 | 45 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:15.97 | 1:14.89 | 2:30.86 | 26.57 |
25 | 21 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:15.24 | 1:15.65 | 2:30.89 | 26.74 |
26 | 23 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment