Siamo solo a metà gara, ma dlalle prime 50 porte della stagione, è davvero sembrata di un altro pianeta. Non si chiama Rebensburg, non si chiama Worley e nemmeno Riesch. Ha la tuta bianca e un modo di sciare non omologao. Federica Brignone sembra pronta per quel salto di qualità necessario per recitare un ruolo di protagonista assoluta. Mai appiccicata ai pali e la capacità di sfruttare la sciancratura degli sci come forse nessun’altra fa. E’ anche molto forte, ma riesce a spalmare il gesto tecnico lungo tutta la curva creando un’armonia. L’opposto del furetto Worley, che ha aggaciato un palo perdendo il bastoncino e un sacco di tempo. Non male Viktoria Rebensburg che ha recuperato oltre mezzo secondo su Fede nel pianone finale, concludendo comunque alle spalle anche di Elisabeth Goergl, splendida sul muro centrale, ripidissimo e complicato. Brignone ha concluso la prima prov con 44 centesimi di vamtaggio sulla Goergl. Il distacco poteva essere più ampio se all’ingresso del piano finale non fosse stata costretta a rifugiarsi in una grattatina per recuperare una line che stava diventando troppo lunga. Terza la rebensbuurg
Tra le contendenti probabili della Sfera di Cristallo l’ha spuntata Lindsey Vonn, quarta a 82 centesimi da Federica, mentre Maria RIesch deve ancora ricordarsi come si fa a sciare (1 e 97 dalla Brignone), gara fotocopiata da Tina Maze. La vincitrice della Coppa 2010/11 ha patito questa estate un problema alla caviglia. Sarà colpa di qualche residuo?
Le altre azzurre non si sono ben difese ma ci sono attenuanti generiche: Denise Karbon a soli 2 centesimi da Fede dopo i primi 22 secondi, ha aggaciato la porta all’ingresso del muro con un braccio, come è accaduto alla Worley che però è riuscita a stare in piedi scatenandosi poi fino al traguardo con un insperato quinto posto. Per Denise invece è stato impossibile recuperare la linea e a evitare di girarsi su se stessa. Quello che si è intravisto è una Denise di un tenpo, con una brillantezza ritornata. Peccato! 1 e 95 è invece il distacco accumulato da Manuela Moelgg, ottava, ma si sa che quando la schiena fa male, gli antidolorifici ti tolgono il dolore localizato ma non quello psicologico. Troppo passiva la Gianesini già oltre i 2 secondi prima del muro rimasti 2”14 al traguardo. Irene Curtoni si è mal difesa con 66 centesimi di distacco al primo intermedio e 2 e 95 secondi al traguardo. Non è mai entrata in gara, come se fosse bloccata dall’emozione.
CLASSIFICA PROVVISORIA 1a MANCHE
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 4 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:09.43 | 1:09.43 | |
2 | 1 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:09.87 | 1:09.87 | |
3 | 3 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:09.99 | 1:09.99 | |
4 | 8 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:10.25 | 1:10.25 | |
5 | 17 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:10.35 | 1:10.35 | |
6 | 6 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:10.71 | 1:10.71 | |
7 | 25 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:10.77 | 1:10.77 | |
8 | 12 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:11.30 | 1:11.30 | |
9 | 18 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:11.36 | 1:11.36 | |
10 | 13 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:11.38 | 1:11.38 | |
11 | 9 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:11.40 | 1:11.40 | |
11 | 2 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:11.40 | 1:11.40 | |
13 | 10 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:11.52 | 1:11.52 | |
14 | 24 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:11.54 | 1:11.54 | |
15 | 20 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:11.63 | 1:11.63 | |
16 | 21 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:11.67 | 1:11.67 | |
17 | 15 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:11.82 | 1:11.82 | |
18 | 7 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:11.89 | 1:11.89 | |
19 | 19 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:11.94 | 1:11.94 | |
20 | 30 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:12.15 | 1:12.15 | |
21 | 26 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:12.38 | 1:12.38 | |
22 | 23 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:12.39 | 1:12.39 | |
23 | 16 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:12.47 | 1:12.47 | |
24 | 29 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:12.71 | 1:12.71 | |
25 | 28 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 1:13.19 | 1:13.19 |
“
Add Comment