Vittoria koreana nel secondo gigante parallelo valevole per la Coppa Europa disputato a Gerlitzen, in Austria. Bo-gun Choi ha preceduto il tedesco Daniel Weis e il connazionale Myung-Yon Ji. Sesto posto per l’altoatesinio Gabriel Messner, nella top ten anche Daniele Bagozza, decimo. In campo femminile il successo è andato alla svizzera Nicole Baumgartner che ha battuto nella big final la connazionale Larissa Gasser, terza la tedesca Carolin Langenhorst. Non posto per la veneta Giulia Gaspari, undicesima Jasmin Coratti.
Ordine d’arrivo PGS maschile Coppa Europa Gerlitzen (Aut):
1 CHOI Bo-gun 1991 KOR 240.00 500.00
2 WEIS Daniel 1988 GER 192.00 400.00
3 JI Myung-kon 1982 KOR 144.00 300.00
4 KAMINO Shinnosuke 1993 JPN 120.00 250.00
5 STEFANER Johann 1990 AUT 108.00 225.00
6 MESSNER Gabriel 1997 ITA 96.00 200.00
7 TRAPP Michael 1988 USA 86.40 180.00
8 SLUEV Igor 1999 RUS 76.80 160.00
9 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 69.60 145.00
10 HAFNER Jure 1989 SLO 62.40 130.00
15 HOFER Hannes 1993 ITA 38.40 80.00
23 HOFER Marc 1997 ITA 19.20 40.00
29 TRESOLDI Luca 1994 ITA 8.64 18.00
31 FERRARI Filippo 1999 ITA 6.72 14.00
35 BENETTI Marco 1998 ITA 4.80 10.00
36 RATSCHILLER Christian 1999 ITA 4.73 9.85
41 BARCATTA Mirko 1998 ITA
43 CANALIA Alessandro 2001 ITA
44 WIEDMER Yanik 2000 ITA
Ordine d’arrivo PGS femminile Coppa Europa Gerlitzen (Aut):
1 BAUMGARTNER Nicole 1993 SUI 240.00 500.00
2 GASSER Larissa 1997 SUI 192.00 400.00
3 LANGENHORST Carolin 1996 GER 144.00 300.00
4 BOLTAEVA Elena 2001 RUS 120.00 250.00
5 KUROCHKINA Anastasia 2000 RUS 108.00 225.00
6 JURITZ Jemima 1998 AUT 96.00 200.00
7 DESMARES Nathalie 1972 FRA 86.40 180.00
8 HOCHREITER Melanie 1996 GER 76.80 160.00
9 GASPARI Giulia 1995 ITA 69.60 145.00
10 GROZNOVA Darya 1990 RUS 62.40 130.00
11 CORATTI Jasmin 2001 ITA 57.60 120.00
12 LOMBARDI Alice 1998 ITA 52.80 110.00
15 CAFFONT Elisa 1999 ITA 38.40 80.00
17 SARTORI Alice 1999 ITA 33.60 70.00
21 CANEPPELE Daniela 1999 ITA 24.00 50.00
23 CARPANO Caterina 1998 ITA
Add Comment