Non è andata come ci si attendeva , anzi come ormai siamo abituati considerando il grande potenziale tecnico della squadra maschile e femminile italiana. Così, sulla neve slovena di Rogla, siamo riusciti a raccogliere, come miglior risultato, il settimo posto con l’Azzurra Nadya Ochner. Il successo nella gara maschile è andato allo savizzero Nevin Galmarini davanti al bulgaro Radoslav Yankov e allo sloveno Zan Kosir, con Mirko Felicetti nono e Christoph Mick dodicesimo che sono stati gli unici due azzurri a superare le qualificazioni ma a uscire negli ottavi di finale. Fuori anzitempo Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Gabriuel Messner e Daniele Bagozza. La classifica di copa registra il primato di Benjamin karl con 1360 punti davanti a Sang-Ho Lee con 950 e Andrey Sobolev con 800, Felicetti è sesto con 550 e Bormolini ottavo con 495.
Discorso simile in campo femminile, dove la ceca Ester Ledecka ha sconfitto nei quarti di finale l’altoatesina Nadya Ochner (alla fine settima), poi si è involata verso il successo, battendo nella big final la tedesca CArolo Langenhorst, mentre l’austriaca Ina Meschk si è consolata nella small final col terzo posto a danno della connazionale Claudia Riegler. In graduatoria Ledecka vola a 1800 punti contro i 1600 di Meschik, terza è Zavarzina con 1050, quattordicesima Ochner con 360.
Ordine d’arrivo PGS maschile Rogla (Slo):
1 GALMARINI Nevin 1986 SUI 1000.00 1000.00
2 YANKOV Radoslav 1990 BUL 800.00 800.00
3 KOSIR Zan 1984 SLO 600.00 600.00
4 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT 500.00 500.00
5 LEE Sang-ho 1995 KOR 450.00 450.00
6 DUFOUR Sylvain 1982 FRA 400.00 400.00
7 KARL Benjamin 1985 AUT 360.00 360.00
8 CAVIEZEL Dario 1995 SUI 320.00 320.00
9 FELICETTI Mirko 1992 ITA DSQ 290.00 290.00
10 MARGUC Rok 1986 SLO DSQ 260.00 260.00
12 MICK Christoph 1988 ITA 220.00 220.00
26 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 1:04.52 50.00 50.00
27 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 1:04.67 45.00 45.00
36 MESSNER Gabriel 1997 ITA 32.33 19.70 19.70
56 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 35.47
Ordine d’arrivo PGS femminile Rogla (Slo):
1 LEDECKA Ester 1995 CZE 1000.00 1000.00
2 LANGENHORST Carolin 1996 GER DNF 800.00 800.00
3 MESCHIK Ina 1990 AUT 600.00 600.00
4 RIEGLER Claudia 1973 AUT 500.00 500.00
5 ZAVARZINA Alena 1989 RUS DSQ 450.00 450.00
6 JOERG Selina 1988 GER DSQ 400.00 400.00
7 OCHNER Nadya 1993 ITA 360.00 360.00
8 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 320.00 320.00
9 DUJMOVITS Julia 1987 AUT DSQ 290.00 290.00
10 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER DNF 260.00 260.00
Add Comment