Quinto posto di Maurizio Bormolini nel gigante parallelo maschile di Coppa del mondo disputato in due giorni sulla pista turca di Kayseri. La nebbia aveva infatti costretto sabato gli organizzatori a fermare la competizione a livello di quarti di finale in entrambe le gare e rinviarli alla mattinata di domenca, quando il livignasco è uscito nei quarti di finale, al pari del compagno di camera Mirko Felicetti, alla fine ottavo. La vittoria è andata all’austriaco Andreas Prommegger davanti ad un trio di coreani composto da Sang-Ho Lee, Bo-gun Choi e Snag-kyum Kim. Fupri negli ottavi di finale Christoph Mick, mentre Aaron March e Roland Fischnaller erano usciti nelle qualificazioni. La classifica vede il bulgaro Radoslav Yankov in testa con 3630 punti contro i 3300 di Prommegger, Bormolini è sesto a quota 1735.
In campo femmnile il successo è andato alla ceca Ester Ledecka alla giapponese Tomoka Takeuchi e la tedesca Ramona Hofmeister, undicesima e fuori nei quarti di finale Nadya Ochner, trentaduesima Elisa Profanter. La graduatoria di coppa premia la russa Alena Zavarzina con 3900 punti contro i 3460 di Patrizia Kummer, Ochner è quindicesima.
Ordine d’arrivo PGS maschile Kayseri (Tur):
1 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT 1000.00 1000.00
2 LEE Sang-ho 1995 KOR 800.00 800.00
3 CHOI Bo-gun 1991 KOR 600.00 600.00
4 KIM Sang-kyum 1989 KOR 500.00 500.00
5 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 450.00 450.00
6 TRAPP Michael 1988 USA 400.00 400.00
7 SOBOLEV Andrey 1989 RUS 360.00 360.00
8 FELICETTI Mirko 1992 ITA 320.00 320.00
9 CAVIEZEL Dario 1995 SUI 290.00 290.00
10 KARL Benjamin 1985 AUT 260.00 260.00
16 MICK Christoph 1988 ITA 150.00 150.00
23 MARCH Aaron 1986 ITA 1:23.17 80.00 80.00
37 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 42.57 19.40 19.40
Ordine d’arrivo PGS femminile Kayseri (Tur):
1 LEDECKA Ester 1995 CZE 1000.00 1000.00
2 TAKEUCHI Tomoka 1983 JPN 800.00 800.00
3 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER 600.00 600.00
4 ULBING Daniela 1998 AUT DSQ 500.00 500.00
5 RIEGLER Claudia 1973 AUT DSQ 450.00 450.00
6 ZAVARZINA Alena 1989 RUS 400.00 400.00
7 KUMMER Patrizia 1987 SUI 360.00 360.00
8 GONG Naiying 1998 CHN 320.00 320.00
9 MUELLER Stefanie 1992 SUI DNF 290.00 290.00
10 ZOGG Julie 1992 SUI DSQ 260.00 260.00
11 OCHNER Nadya 1993 ITA 240.00 240.00
32 PROFANTER Elisa 1997 ITA 1:39.15 26.00 26.00
Add Comment