Manfred Moelgg ha reso omaggio alla fortuna sfruttando alla grande il pettorale numero 1 e con una manche quasi perfetta ha concluso al secondo posto a 22 centesimi da Jean Baptiste Grange, che aveva il numero due. Un distacco, dunque, contenuto e se il francese nella seconda si dovesse dimenticare di essere il migliore slalomista al mondo, l’oro è alla nostra portata. Altri pericoli arrivano dalla Svezia perché il solito Andrè Myhrer è a 57 da Grange e a 35 da Manni, poi c’è l’arrembante Hargin a +97. Kostelic non ha sciato come al solito e si è beccato 1,02 al quinto posto, mentre ha sorpreso il giapponese Yuasa, nono a 1.30. Giuliano Razzoli non ha brillato commettendo un errore dopo poche porte, ma non è riuscito a prendere il ritmo, finendo con le lamine dentro alle seghettature di una neve che proprio tra il 7 e il 20, come numero di pettorale, fa diventare tutto difficile. Deville ha commesso lo stesso errore di Razzoli alla 4a porta, arretrando su una lunga. Il suo ritardo è di 1 e 81 ed è quindicesimo.
Il fatto è che il pettorale ha un’importanza forse eccessiva. Dopo il 4/5 la storia diventa già un’altra e peggiora fino al 20, poi i segni si limano e la vaschetta procura meno danni. Purtroppo Razzoli è finito in pieno nel periodo peggiore della pista. Poi ci sta che con un errore commesso quasi subito non ci si può rifugiare solo dietro al pettorale.
Stefano Gross era partito molto bene poi un grave errore gli ha fatto accumulare un ritardo davvero elevato. peccato. Ora concentriamoci sulla seconda manche, e… sssssttttt!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 2 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 51.30 | 51.30 | |
2 | 1 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 51.52 | 51.52 | |
3 | 5 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 51.87 | 51.87 | |
4 | 3 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 52.27 | 52.27 | |
5 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 52.32 | 52.32 | |
6 | 18 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 52.39 | 52.39 | |
7 | 11 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 52.41 | 52.41 | |
8 | 10 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 52.59 | 52.59 | |
9 | 25 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 52.60 | 52.60 | |
10 | 4 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 52.65 | 52.65 | |
11 | 12 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 52.77 | 52.77 | |
12 | 17 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 52.78 | 52.78 | |
13 | 8 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | 52.95 | 52.95 | |
14 | 20 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 53.03 | 53.03 | |
15 | 16 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 53.11 | 53.11 | |
15 | 14 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 53.11 | 53.11 | |
17 | 29 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 53.16 | 53.16 | |
18 | 40 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 53.17 | 53.17 | |
19 | 21 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 53.27 | 53.27 | |
20 | 23 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 53.55 | 53.55 | |
21 | 43 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 53.63 | 53.63 | |
22 | 13 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 53.65 | 53.65 | |
23 | 22 | 910000 | IMBOEN Urs | 1975 | MDA | 53.75 | 53.75 | |
24 | 36 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 53.77 | 53.77 | |
25 | 26 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | 53.84 | 53.84 | |
26 | 33 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 53.95 | 53.95 | |
27 | 28 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 54.04 | 54.04 | |
28 | 51 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 54.08 | 54.08 | |
29 | 39 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 54.13 | 54.13 | |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment