Non c’è gara he riesca a buttarlo giù: Ivica Kostelic si appropria anche della prima manche dello slalom di Kitzbühel, valido per la combinata. COn la sua centralità impressionante ha relegato al secondo posto lo svedese Myhrer che ha chiuso la prima frazione a 26 centesimi dal croato. Terzo l’atleta di casa Herbst a +30, davanti al francese Grange a +40. Quindi spazio agli azzurri col quinto posto di Giuliano Razzoli a 59 centesimi dal leader, perduti nella parte centrale. Subito dietro Moelgg a +62 ma autore di un erroraccio nella parte centrale senza il quale sarebbe arrivato a ridosso di Ivica. Niente male Deville che ha fatto segnare il dodicesimo tempo. Sarà curioso vedere all’opera nella seconda Kostelic, incredibilmente fresco come una rosa dopo 4 giorni di velocità nelle gambe, poiché dovrà cercare di conquistare i punti della combinata. Tirerà come sempre o sceglierà una discesa più prudente? Difficile che tirerà il freno poiché non ne è capace. Quei 100 punti però fanno davvero gola perché attualmente ha 950 punti in classifica generale 365 punti in più di Svindal. Vincendo la combinata si potrebbe anche dire fine al capitolo Coppa poiché, il divario sarebbe quasi incolmabile. Il norvegese nello slalom è uscito e ci può stare, ma la cosa strana è che è sembrato molto arrendevole. Come se ritenesse che ormai non ci sia più nulla da fare.
UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL) |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 52.20 | 52.20 | |
2 | 5 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 52.46 | 52.46 | |
3 | 3 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 52.50 | 52.50 | |
4 | 2 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 52.60 | 52.60 | |
5 | 14 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 52.79 | 52.79 | |
6 | 10 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 52.82 | 52.82 | |
7 | 11 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 52.96 | 52.96 | |
8 | 7 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 53.05 | 53.05 | |
9 | 13 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 53.14 | 53.14 | |
10 | 23 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 53.18 | 53.18 | |
11 | 20 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 53.31 | 53.31 | |
12 | 18 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 53.32 | 53.32 | |
13 | 21 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 53.41 | 53.41 | |
14 | 17 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | 53.48 | 53.48 | |
15 | 29 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 53.49 | 53.49 | |
16 | 22 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 53.62 | 53.62 | |
17 | 12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.64 | 53.64 | |
18 | 25 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 53.66 | 53.66 | |
19 | 19 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 53.74 | 53.74 | |
20 | 15 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 53.96 | 53.96 | |
21 | 27 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 54.04 | 54.04 | |
22 | 26 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 54.18 | 54.18 | |
22 | 24 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 54.18 | 54.18 | |
24 | 28 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 54.36 | 54.36 | |
25 | 30 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 54.50 | 54.50 | |
26 | 6 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 55.99 | 55.99 | |
27 | 8 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:00.94 | 1:00.94 |
“
Add Comment