L’austriaco Marcel Hirscher è in testa allo slalom speciale di Beaver Creek dopo la prima manche, a conferma di uno stato di grazia tecnica e mentale. Dopo aver vinto il primo gigante di beaver e concluso al secondo posto in quello di martedì scorso, Hirscher dimostra di avere la mente libera da patemi e serena, condizione che anche questa volta gli ha permesso di sciare attaccando al massimo correndo pochissimi rischi. Stessa tattica di Cristian Deville che ha anche sciato meglio dell’austriaco dal punto di vista stilistico e i 14 centesimi di ritardo fanno parte del caso. L’azzurro, che in carriera ha ottenuto due quarti posti (Levi 2010 e Garmisch 2008, e due quinti posti (l’anno passato a Zagabria e a Bad Kleimchircheim ne 2007), considive la piazza d’onore con Ivica Kostelic, mentre più distaccato la sopresa Nola Kasper (+52 centesimi), capace di precedere il compagno di squadra Ted Ligety di 13 centesimi. Bene anche Manfred Moelgg, decimo a 89 centesimi da Hirscher. mentre Giuliano Razzoli, coraggioso a prendervi parte dopo il recente incidente occorsogli a madesimo alla spalla, si è difeso intelligentemente piazzandosi al 20esimo posto. Meglio di lui hanno fatto Stefano Gross, 17° a + 1,51 e Patrick Thaler 19° +1,65 dalla testa. Le posizioni sono comunque provvisorie in quanto la prima manche è ancora in svolgimento (attualmente sono partiti i primi 40 atleti)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 7 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 54.50 | 54.50 | |
2 | 11 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 54.64 | 54.64 | |
2 | 5 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 54.64 | 54.64 | |
4 | 20 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 55.02 | 55.02 | |
5 | 18 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 55.15 | 55.15 | |
6 | 1 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 55.16 | 55.16 | |
7 | 24 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 55.26 | 55.26 | |
8 | 8 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 55.32 | 55.32 | |
9 | 19 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 55.33 | 55.33 | |
10 | 4 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 55.39 | 55.39 | |
11 | 3 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 55.46 | 55.46 | |
12 | 22 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 55.55 | 55.55 | |
13 | 6 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 55.63 | 55.63 | |
14 | 9 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 55.77 | 55.77 | |
15 | 29 | 202462 | DOPFER Fitz | 1987 | GER | 55.87 | 55.87 |
“
Add Comment