Gare

Sl Zagabria: Hirscher condanna Kostelic

Ai Kostelic la Croazia proprio non piace! Anche sta volta Ivica, come la serella Janica, non è risucito a vincere sulle nevi di casa di Zagabria, davanti a una folla da stadio calcistico ed ha lasciato questo onore all’austriaco Marcel Hirscher, bravo a sfruttare al massimo il pettorale numero uno nella prima manche che si è rivelata decisiva. Brucia tantissimo anche a noi questo slalom al limite della "giustizia agonistica" per colpa di una neve resa fradicia da umidità, alte temperature e additivi gettati a chili sul tracciato. Brucia perché Cristian Deville ha concluso al quarto posto alle spalle proprio di Ivica, mentre la grande seconda manche di Neureuther, 4 a metà gara, è giunta un po’ inaspettata e in pochi avrebbero scommesso sulla sua seconda posizione finale. Cristian è però stato grande perché ha rischiato al massimo dimostrando un temperamento, un carattere e una tecnica da vero leader. Tutto è stato compromesso nella manche d’apertura dove tracciare in maniera così angolata non è sembrata una scelta così geniale, poiché era evidente che la neve si sarebbe spappolata dopo le prime due o tre discese. E’ andata così, amen! Onori a Hirscher autore anche lui di una prova conclusiva splendida, mentre lo svedese Myhrer è stato travolto dalla foga commettendo un errore gravissimo proprio all’inizio del piano. Al decimo posto troviamo Stefano Gross che ha dimostrato ancora una volta di aver fatto un grande salto in avanti. Meno dinamico e preciso è sembrato Manfred Moelgg, ottavo dopo la prima manche e ottavo anche dopo la seconda. Anche lui è incappato in un errore a ridosso del piano ed ha immediatamente buttato via l’ottimo inizio di manche. Patrick Thaler sarà sicuramente deluso del suo 13esimo posto, ma noi no, perché ha sciato comunque bene tranne che in due passaggi in entrambe le manche che gli hanno rovinato la gara. Male invece Giuliano Razzoli che non è mai riuscito a entrare in gara: bravo sul piano ma lento e impacciato sul ripido. Diamogli tempo per recuperar ela forma rallentata dalle botte che ha preso a dicembre e che gli hanno rovinato la preparazione. Nel complesso il gioco di squadra ha funzionato ancora una volta. E’ mancata soltanto la cigliegina. Ora tutti ad Adelboden nella speranza che il diluvio che si è scatenato proprio in queste ore, finisca presto.

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  1  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   55.96  55.88  1:51.84
 2  4  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   56.54  55.59  1:52.13
 3  3  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   56.08  56.24  1:52.32
 4  6  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   56.74  55.93  1:52.67
 5  2  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   56.06  57.66  1:53.72
 6  12  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   58.84  54.95  1:53.79
 7  11  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   58.22  55.87  1:54.09
 8  8  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   57.94  56.16  1:54.10
 9  13  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   58.16  55.95  1:54.11
 10  25  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   58.80  55.41  1:54.21
 11  19  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   58.80  55.45  1:54.25
 12  9  501223 BAECK Axel  1987  SWE   58.16  56.14  1:54.30
 13  23  290732 THALER Patrick  1978  ITA   58.91  55.42  1:54.33
 14  20  102435 JANYK Michael  1982  CAN   58.42  56.42  1:54.84
 14  17  534562 LIGETY Ted  1984  USA   57.59  57.25  1:54.84
 16  36  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   58.64  56.28  1:54.92
 17  35  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   59.57  55.37  1:54.94
 18  22  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   59.54  55.54  1:55.08
 19  33  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   59.02  56.20  1:55.22
 19  16  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   58.35  56.87  1:55.22
 19  15  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   58.30  56.92  1:55.22
 22  27  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   59.57  55.79  1:55.36
 23  10  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   58.42  56.99  1:55.41
 24  29  102912 SPENCE Brad  1984  CAN   59.25  56.20  1:55.45
 25  18  532138 KASPER Nolan  1989  USA   59.32  56.23  1:55.55
 26  31  50824 DREIER Christoph  1981  AUT   59.23  56.39  1:55.62
 27  14  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   58.37  57.89  1:56.26

 

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment