Dopo la prima manche, la finlandese Tanja Poutiainen comanda la classifica dello slalom speciale, con 34 centesimi di vantaggio sulla tedesca Christina Geiger e con 40 sulla svedese Frida Hansdotter. Che fine ha fatto Marlies Schild? La fuoriclasse austriaca, dominatrice degli slalom fino all’uscita di Kranjska Gora, è quinta a 74 centesimi. Si sarà bloccata mentalmente proprio ora che si trova a un passo dal record tra i rapid gates di vittorie di Vreni Schneider? Forse una spiegazione tecnica c’è: su quel muro così ripido, forse eccessivamente verticale per le donne, l’austriaca non può fare la differenza rispetto a ciò che da tante gare ci ha fatto vedere su pendii meno eccessivi. Davanti a lei anche Kathrin Zettel, mentre alle sue spalle si è inserita la tedesca Lena Duerr. Poche soddisfazioni arrivano dalla nostra squadram cone Manuela Moelgg sedicesima a quasi due secondi dal vertice. E’ probabile che nella prima parte, dove già perdeva 45 centesimi, sia stata disturbata da una folata di venti che non tutte hanno avuto. Comunque ha perduto molto sul muro, affrontato bene nella prima parte, per poi addormentarsi fino al traguardo. Molto meglio ha fatto Irene Curtoni, tredicesima a 1 e 38. Fuori dalle 30 Chiara Costazza e Nicole Gius. La brutta manche di Tina Maze, 11esima a +1,11 è stata confortata dall’uscita dal tracciato di Lindsey Vonn e di Maria Riesch.
Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Sarà bello vedere se Marlies Schild riuscirà a liberarsi dallo spirito di Kranjska e scatenarsi alla caccia di Tanja Poutiainen
1 | 3 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 48.84 | 48.84 | |
2 | 10 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 49.18 | 49.18 | |
3 | 9 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 49.24 | 49.24 | |
4 | 4 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 49.25 | 49.25 | |
5 | 5 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 49.58 | 49.58 | |
6 | 8 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 49.64 | 49.64 | |
7 | 7 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 49.72 | 49.72 | |
8 | 14 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 49.77 | 49.77 | |
9 | 18 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 49.83 | 49.83 | |
10 | 17 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 49.92 | 49.92 | |
11 | 2 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 49.94 | 49.94 | |
12 | 13 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 49.98 | 49.98 | |
13 | 21 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 50.22 | 50.22 | |
14 | 30 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 50.50 | 50.50 | |
15 | 42 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 50.59 | 50.59 | |
16 | 11 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 50.62 | 50.62 | |
17 | 15 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 50.65 | 50.65 | |
18 | 35 | 55807 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | 50.75 | 50.75 | |
19 | 41 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | 50.76 | 50.76 | |
20 | 23 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 50.78 | 50.78 | |
21 | 1 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 50.91 | 50.91 | |
22 | 25 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 50.95 | 50.95 | |
23 | 20 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 51.03 | 51.03 | |
24 | 24 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 51.22 | 51.22 | |
25 | 39 | 305944 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | 51.24 | 51.24 | |
26 | 16 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 51.37 | 51.37 | |
27 | 28 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 51.43 | 51.43 | |
28 | 26 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 51.45 | 51.45 | |
29 | 22 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 51.61 | 51.61 | |
30 | 29 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 51.63 | 51.63 | |
31 |
Add Comment