Forse la massa tifava Kostelic, ma l’ha spuntata Andre Myhrer, allora onori ad Andre che vincendo la gara si è aggiudicato la Coppa di Specialità. Applausi però anche a Ivica Kostelic che ci ha provato fino in fondo. Per la cronaca Felix Neureuther, in vantaggio di 26 centesimi fino a metà della seconda manche, ha ceduto poi sul finali, o meglio Myhrer è stato fenomenale nelle filanti ultime 15 porte. Mario Matt è risucito a togliere dal terzo gradino del podio Dopfer per 13 centesimi, mentre il migliore azzurro è stato ancora una volta Stefano Gross, settimo, ma poco efficace nel secondo tracciato che ha patito dalla prima all’ultima porta. Cristian Deville è invece uscito quasi subito ma quel che più preoccupa è che l’errore è stato probabilmente provocato da una fitta alla caviglia che già si era infortunato. Speriamo bene. Ivica Kostelic non se n’è fatto nulla della sedicesima posizione per cui ha dovuto cedere los cettro di miglior slalomista di Coppa allo svedese.
Marcel Hirscher era uscito invece nella prima manche, ma tanto Feuz aveva scelto di non partire, così la Coppa l’avev già vinta in serata!
1 | 7 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 46.35 | 46.12 | 1:32.47 |
2 | 2 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 45.86 | 46.91 | 1:32.77 |
3 | 5 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 46.47 | 46.60 | 1:33.07 |
4 | 14 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 46.64 | 46.72 | 1:33.36 |
5 | 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 46.97 | 46.66 | 1:33.63 |
6 | 13 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 47.06 | 46.59 | 1:33.65 |
7 | 4 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 46.57 | 47.40 | 1:33.97 |
8 | 12 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 47.58 | 46.65 | 1:34.23 |
8 | 10 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 47.46 | 46.77 | 1:34.23 |
10 | 22 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 47.92 | 46.49 | 1:34.41 |
11 | 11 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 47.73 | 46.98 | 1:34.71 |
12 | 9 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 47.97 | 47.12 | 1:35.09 |
13 | 19 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 48.08 | 47.32 | 1:35.40 |
14 | 25 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 47.59 | 48.24 | 1:35.83 |
15 | 17 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 1:00.21 | 46.71 | 1:46.92 |
16 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:04.78 | 46.62 | 1:51.40 |
17 | 26 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 1:04.74 | 47.10 | 1:51.84 |
“
Add Comment