Cristian Deville non smette di stupire in una stagione che ricorderà a lungo. Il finanziere fassano ha conquistato un fantastico secondo posto nello slalom di Kranjska Gora che aggiorna a quattro i suoi piazzamenti sul podio dell’anno dopo il successo di Kitzbuehel, il secondo posto di Beaver Creek e il terzo di Flachau. Cristian ha lottato fino all’ultima porta per il successo pieno e soltanto un grandissimo Andre Myhrer lo ha saputo sopravanzare e spingere un altrettanto positivo Stefano Gross ai piedi del podio, in quarta posizione. Al di là dei meriti del vincitore, è ancora una volta l’Italia a dettare legge nella specialità con l’ottavo piazzamento nei tre di un singolo sciatore in dieci gare disputate.
Un risultato eccezionale, se consideriamo che l’ordine d’arrivo vede pure Patrick Thaler quattordicesimo, Giuliano Razzoli quindicesimo (ma sesto al mattino) e il giovane bolzanino Riccardo Tonetti chiudere trentesimo con una caduta nella seconda manche. Completa il podio il giovane francese Alexis Pinturault, risalito al terzo posto dalla quattordicesima piazza del mattino. Fuori nella prima manche Manfred Moelgg, tuttavia l’altoatesino è ugualmente riuscito a qualificarsi per le finali di Schladming di settimana prossima al pari di Deville, Gross, Thaler e Razzoli.
In classifica generale Ivica Kostelic recupera qualche punto su Marcel Hirscher e Beat Feuz. L’austriaco ha clamorosamente inforcato nella manche iniziale, lo svizzero non si è presentato come da pronostico al via preferendo concentrarsi nelle prossime gare veloci, tuttavia mantiene il comando con 1250 punti, contro i 1195 di Hirscher e i 1064 di Kostelic. L’Italia consolida invece il secondo posto nella classifica generale per nazioni alle spalle dell’inarrivabile Austria con 6261 punti e stacca la Svizzera, ferma a 5908.
Ordine d’arrivo SL maschile Kranjska Gora (Slo):
1. MYHRER Andre 1983 SWE 50.59 50.40 1:40.99
2. DEVILLE Cristian 1981 ITA 50.85 50.63 1:41.48
3. PINTURAULT Alexis 1991 FRA 52.32 49.25 1:41.57
4. GROSS Stefano 1986 ITA 51.46 50.25 1:41.71
5. LARSSON Markus 1979 SWE 52.57 49.17 1:41.74
6. BRANDENBURG Will 1987 USA 52.50 49.36 1:41.86
7. NEUREUTHER Felix 1984 GER 51.90 50.05 1:41.95
8. VALENCIC Mitja 1978 SLO 52.22 49.75 1:41.97
9. LIGETY Ted 1984 USA 52.43 49.59 1:42.02
9. PRANGER Manfred 1978 AUT 51.45 50.57 1:42.02
11. BYGGMARK Jens 1985 SWE 51.06 50.98 1:42.04
12. HOERL Wolfgang 1983 AUT 52.42 49.70 1:42.12
13. HARGIN Mattias 1985 SWE 51.70 50.45 1:42.15
14. THALER Patrick 1978 ITA 52.34 49.90 1:42.24
15. RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 51.53 50.85 1:42.38
16. KOSTELIC Ivica 1979 CRO 51.77 50.78 1:42.55
17. KASPER Nolan 1989 USA 51.94 50.65 1:42.59
18. RAICH Benjamin 1978 AUT 51.88 50.72 1:42.60
19. JANYK Michael 1982 CAN 53.18 49.52 1:42.70
20. GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 52.98 49.86 1:42.84
21. KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 53.45 49.53 1:42.98
22. HERBST Reinfried 1978 AUT 52.90 50.13 1:43.03
23. BAECK Axel 1987 SWE 52.28 50.77 1:43.05
24. DOPFER Fritz 1987 GER 53.74 49.38 1:43.12
25. COCHRAN Jimmy 1981 USA 53.52 50.12 1:43.64
26. SPENCE Brad 1984 CAN 53.01 50.65 1:43.66
27. VOGEL Markus 1984 SUI 53.55 50.37 1:43.92
28. TREJBAL Filip 1985 CZE 53.74 50.25 1:43.99
29. KRYZL Krystof 1986 CZE 53.74 50.29 1:44.03
30. TONETTI Riccardo 1989 ITA 53.49 58.47 1:51.96
“
Add Comment