Queste sono giornate che non si dimenticano. Perché la vittoria di Cristian Deville non è paragonabile a tante altre. Neanche la sua seconda manche è stata normale, perché su quella neve distrutta, con quelle buche d’altri tempi, non si capisce come, ha realizzato un tempo incredibile. Secondo soltanto all’austriaco Hoerl che però era sceso a inizio manche. Tanto per capire: Mario Matt ha concluso al secondo posto registrando nella sola seconda manche un ritardo di 1 e 45, Ivica Kostelic di 1 e 50. Strabiliante, indimenticabile ed ora Cristian… Mostra quel pugno!!! Gesto "suo" che sottolinea sempre una buona performance. Potrebbe mostrarne anche un altro se la Fis deciderà di restituire giustizia allo slalom di Zagabria. E’ stato reso infatti noto che sia Felix Neureuther che Marcel Hirscher hanno inforcato nella seconda manche. Questo significa che la vittoria andrebbe a Kostelic e il secondo posto al nostro Deville. Certo è che una volta può anche capitare di non accorgersi di avere inforcato, ma a Zagabria, poi a Wengen e quindi anche oggi ben due volte a Kitzbühel… Chissà perché un talento del genere debba tenere un comportamento così antisportivo. Va bè, peccato per lui e per lo sport, ma prima o poi i furbi finiscono per averla persa. Chi invece ha stretto i denti lavorando sodo per ottenere il iglior risultato possibile è Giuliano Razzoli, che ha concluso al settimo posto rimontando tante posizioni. Rimane clamorosa l’inforcata di Hirscher che è assolutamente fuori discussione. Ma per ora non pensiamoci, perché non ne vale la pena. Molto meglio concentrarsi sulla straripante vittoria di Cristian Deville, la pirma. Ma certamente non l’ultima!
Rimane ancora un po’ di fiato per sottolineare la buona prova di Patrick Thaler, dodicesimo, ma sfortunatissimo a tre porte dalla fine sul piano quando un errore l’ha costretto a spingere per superare la linea finale. E a proposito di sfortuna, vigliamo parlare degli sci di Moelgg e di Gross che si sono sganciati durante la discesa? Misteri dello sci. Pazienza anche questo. Tutti in piazza ora, a festeggiare la vittoria di Cristian!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 1 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 51.49 | 47.70 | 1:39.19 | 0.00 |
2 | 6 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 50.76 | 49.15 | 1:39.91 | 4.43 |
3 | 3 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 50.77 | 49.20 | 1:39.97 | 4.80 |
4 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 52.12 | 48.02 | 1:40.14 | 5.84 |
5 | 13 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 51.99 | 48.64 | 1:40.63 | 8.86 |
6 | 4 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 52.16 | 48.94 | 1:41.10 | 11.75 |
7 | 14 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 52.77 | 48.41 | 1:41.18 | 12.24 |
8 | 49 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 53.92 | 47.32 | 1:41.24 | 12.61 |
9 | 20 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 52.37 | 48.99 | 1:41.36 | 13.35 |
10 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.55 | 48.87 | 1:41.42 | 13.71 |
11 | 15 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 52.18 | 49.26 | 1:41.44 | 13.84 |
12 | 23 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 52.56 | 49.18 | 1:41.74 | 15.68 |
13 | 24 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 53.48 | 48.46 | 1:41.94 | 16.91 |
14 | 28 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 53.97 | 48.16 | 1:42.13 | 18.08 |
14 | 22 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 53.63 | 48.50 | 1:42.13 | 18.08 |
16 | 11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.06 | 49.14 | 1:42.20 | 18.51 |
17 | 54 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 54.52 | 47.81 | 1:42.33 | 19.31 |
18 | 21 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.04 | 48.39 | 1:42.43 | 19.93 |
19 | 41 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 53.72 | 48.76 | 1:42.48 | 20.23 |
20 | 29 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 53.72 | 49.10 | 1:42.82 | 22.32 |
21 | 44 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 54.63 | 48.21 | 1:42.84 | 22.45 |
22 | 47 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 54.23 | 48.86 | 1:43.09 | 23.98 |
23 | 51 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 54.70 | 48.47 | 1:43.17 | 24.48 |
24 | 42 | 930105 | GRANSTROM Colby | 1990 | USA | 54.55 | 49.12 | 1:43.67 | 27.55 |
“
Add Comment