Gli Azzurrini conquistano Solda nello slalom Fis andato in onda questa mattina. Tra le donne trionfo, il primo in mabito Fis in carriera, per Sofia Graffi Brunoro. La 20enne friulana ha battuto per soli due centesimi la polacca Magdalena Luczak, che nella prima l’aveva preceduta di oltre mezzo secondo. Al terzo posto un’altra italiana, Giulia Di Francesco, davanti alla Majerczyk che ventiquattro ore prima aveva ottenuto uno splendido successo in gigante. In campo maschile un felice ritorno sul gradino più alto del podio per il talento Pietro Canzio, che nella seconda manche ha recuperato 46 centesimi di ritardo al tedesco Lukas Wasmeier chiudendo così con il suo stesso tempo complessivo, 1’27″22. Ha mancato ancora una volta il podio Stefano Baruffaldi, che dopo i due quarti posti in gigante di lunedì e martedì, ha collezionato un’altra sfortunata “medaglia di legno”. Alla gara ha partecipato anche Cristian Deville, che ha lasciato l’attività agonistica la scorsa primavera: non ha portato a termine la prima manche.
SLALOM MASCHILE
1 CANZIO Pietro 1998 ITA 45.64 41.58 1:27.22
1 WASMEIER Lukas 1994 GER 45.18 42.04 1:27.22
3 GROSELJ Zan 1993 SLO 45.80 41.92 1:27.72 +0.50
4 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 45.71 42.27 1:27.98 +0.76
5 OPETNIK Moritz 1998 AUT 45.81 42.46 1:28.27 +1.05
6 SCHRAGL Stefan 1999 AUT 46.27 42.04 1:28.31 +1.09
7 HYSKA Martin 1994 SVK 46.82 41.63 1:28.45 +1.23
8 SORIO Francesco 1997 ITA 46.20 42.43 1:28.63 +1.41
9 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 46.34 42.46 1:28.80 +1.58
10 DICK Lukas 1996 GER 46.73 42.26 1:28.99 +1.77
11 HACKER Felix 1999 AUT 46.52 42.62 1:29.14 +1.92
12 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 48.25 41.05 1:29.30 +2.08
13 PAULUS Daniel 1994 CZE 47.89 41.58 1:29.47 +2.25
14 MIYAMOTO Shinya 1992 JPN 47.11 42.38 1:29.49 +2.27
15 PIZIO Alessandro 2001 ITA 47.59 42.01 1:29.60 +2.38
16 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 47.45 42.25 1:29.70 +2.48
17 KOEHLER Joel 1997 GER 46.95 42.89 1:29.84 +2.62
18 IOZZELLI Davide 1999 ITA 47.94 42.32 1:30.26 +3.04
19 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 49.17 41.16 1:30.33 +3.11
20 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 47.95 42.56 1:30.51 +3.29
21 ALLEGRINI Riccardo 2000 ITA 49.10 41.84 1:30.94 +3.72
22 RIZZI Martino 2000 ITA 48.23 42.97 1:31.20 +3.98
23 KUHNLE Yannick 1998 GER 49.23 42.24 1:31.47 +4.25
24 SKOREPA Jan 1996 CZE 49.23 42.27 1:31.50 +4.28
25 VIETTI Federico 1997 ITA 49.23 42.42 1:31.65 +4.43
26 MOLING Samuel 1998 ITA 48.54 43.40 1:31.94 +4.72
27 DAMANTI Davide 2001 ITA 49.26 43.54 1:32.80 +5.58
28 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 49.95 43.18 1:33.13 +5.91
29 MOSESOV Gleb 1998 RUS 49.41 44.17 1:33.58 +6.36
30 BERNARDI Mattia 2000 ITA 50.35 45.24 1:35.59 +8.37
31 PERRETTA Elliot 2002 ITA 53.18 46.35 1:39.53 +12.31ì
SLALOM FEMMINILE
1 GRAFFI BRUNORO Sofia 1998 ITA 42.10 42.33 1:24.43
2 LUCZAK Magdalena 2001 POL 41.55 42.90 1:24.45 +0.02
3 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 42.14 42.40 1:24.54 +0.11
4 MAJERCZYK Sabina 1993 POL 42.96 41.88 1:24.84 +0.41
5 PAVENTA Giulia 1998 ITA 43.25 42.13 1:25.38 +0.95
6 PIAGGIO Martina 2001 ITA 43.89 42.13 1:26.02 +1.59
7 CALATI Veronika 1999 ITA 43.63 42.51 1:26.14 +1.71
8 OBLAK Rebeka 2001 SLO 43.45 42.88 1:26.33 +1.90
9 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 43.45 43.19 1:26.64 +2.21
10 MORVILLO Valeria 1999 ITA 43.67 43.12 1:26.79 +2.36
11 EDIFIZI Heloise 2000 ITA 44.21 43.40 1:27.61 +3.18
12 CURRADO VIETTI Giulia 2002 ITA 44.33 43.60 1:27.93 +3.50
13 CAROLLI Chiara 2001 ITA 45.22 43.12 1:28.34 +3.91
14 MATHIOU Sophie 2002 ITA 45.51 42.89 1:28.40 +3.97
15 AGNELLI Carole 2001 ITA 45.17 43.30 1:28.47 +4.04
16 FURLETTI Camilla 2001 ITA 45.28 43.35 1:28.63 +4.20
17 ROMANIN Camilla 2000 ITA 45.03 43.75 1:28.78 +4.35
18 CALABA Alice 2002 ITA 47.52 44.71 1:32.23 +7.80
Add Comment