L’austriaco Marcel Hirscher è al comando della prima manche dello slalom speciale che si sta disputando sulle nevi della Gran Risa dell’Alta Badia, dove ieri Max Blardone ci ha regalato una giaia immensa. L’austriaco, partito col 2 appena dopo Kostelic, ha indovinato il giusto ritmo, sorpattutto nella seconda parte, su un tracciato molto insidioso perché privo di particolari difficoltà, a parte il ripido iniziale e qualche gobbetta sul lungo schuss finale. Gara fotocopia per Kostelic che sta recuperando la forma straordinaria dello scorso anno, dopo che nelle prime gare di stagione è sembrato un poco legnoso, tranne che in slalom, visto che ha conquistato la prima uscita a Beaver Creek davanti al nostro super Deville.
Giuliano è sembrato davvero un altro rispetto a Beaver. Segno che la forma sta tornando anche su una neve insidiosa. Ottimo anche Manfred Moelgg che pur non sta benissimo dal punto di vista fisico. E’ quinto Manni appena davanti a Cristin Deville, un po’ meno brillante di Beaver, ma sempre vicino, ormai, all’elite della specialità. Perde 83 centesimi da Hirscher, ma se la può ancora giocare. Tre azzurri nei primi sei rimane un’ottima prestazione di squadra. Non male anche Stefano Gross che sceso col 27, quindi con un tracciato già rovinato sul muro iniziale, ha concluso al decimo posto a 1 e 10 di ritardo. Era nono, ma poi un sempre più incredibile Alexis Pinturault è risucito a infilarsi in ottava posizione. Una grande gara se si considera che a metà percorso perdeva solo 41 centesimi.
Non ha invece brillato il francese Jean Baptiste Grange, uscito a Beaver Creek e oggi ottavo a + 1,31, dietro allo svedese Myhrer. C’è da registare un’altra prova positiva dell’americano Ted Ligety, tornato grande anche in slalom. Perde 1 secondo e si trova in ottava posizione. Fuori due favoriti: Mario Matt e Jens Biggmark
Razzoli al traguardo: "Ho attaccato per sopperire al mio stato fisico non ancora ottimale. Diciamo che ho sciato all’80 per cento delle mie possibilità. Molto bene nella seconda parte molto rotonda. Ho sciato bene, potevo fare qualcosa di più ma non potevo rischiare".
Stefano Gross: "Sentivo buone sensazioni in allenamento. La pista non era poi così bucata. Ho trovato subito un buon ritmo ma sul finale non avevo molta velocità, Dai non è male!".
Grave invece l’errore commesso da Patrick Thaler che ha comunque concluso la sua prestazione al 26esimo posto a + 1"93. Peccato perché l’azione è stata fluida con un atteggiamento da attaccante. Vediamo al termine della prima manche se riuscirà a rimanere nei trenta. Se così sarà, potrà contare su un numero di partenza ideale, con pista liscia, l’ideale per mangiarsi i rapid gates e puntare a un buon piazzamento.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 53.50 | 53.50 | |
2 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 53.61 | 53.61 | |
3 | 9 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 53.95 | 53.95 | |
4 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 54.04 | 54.04 | |
5 | 5 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 54.11 | 54.11 | |
6 | 7 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 54.33 | 54.33 | |
7 | 4 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 54.35 | 54.35 | |
8 | 37 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 54.37 | 54.37 | |
9 | 18 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 54.52 | 54.52 | |
10 | 27 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 54.60 | 54.60 | |
11 | 3 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 54.81 | 54.81 | |
12 | 10 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 54.98 | 54.98 | |
13 | 20 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 55.02 | 55.02 | |
14 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 55.04 | 55.04 | |
14 | 11 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 55.04 | 55.04 | |
14 | 8 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 55.04 | 55.04 | |
17 | 36 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 55.13 | 55.13 | |
18 | 56 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 55.22 | 55.22 | |
18 | 22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 55.22 | 55.22 | |
20 | 34 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 55.27 | 55.27 | |
20 | 26 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 55.27 | 55.27 | |
22 | 40 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 55.29 | 55.29 | |
22 | 19 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 55.29 | 55.29 | |
24 | 46 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 55.33 | 55.33 | |
24 | 13 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 55.33 | 55.33 | |
26 | 38 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 55.43 | 55.43 | |
26 | 29 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 55.43 | 55.43 | |
28 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 55.45 | 55.45 | |
29 | 44 | 150594 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment