Terzo successo dell’anno per Maria Hoefl-Riesch nella Coppa del mondo femminile di sci alpino. La tedesca si è imposta nello slalom di Are imponendosi nella terza diversa disciplina dall’inizio dell’anno dopo la supercombinata di St. Moritz e la discesa di Sochi. Al secondo posto, staccata con un ritardo di appena 1 centesimo, si è piazzata Veronika Zuzulova che comandava a metà gara. Terza Marie Michelle Gagnon a 11 centesimi, la quale conferma l’ottimo stato di salute delle slalomiste candesi che con Erin Mielzynski si erano imposte a Ofterschwang settimana scorsa.
Ancora una volta l’Italia registra la felice performance di Irene Curtoni. La valtellinese dell’Esercito, nona nella prima manche, ha recuperato fino al quinto posto, ad appena 17 centesimi dal podio. Per Irene si tratta del miglior piazzamento in carriera fra i pali stretti. "E’ proprio un periodo felice – ha affermato Curtoni -, le cose mi vengono con facilità, nella seconda manche ho incrementato ulteriormente il ritmo e la mia sciata ne ha guadagnato. Adesso sono a ridosso del primo gruppo di merito e cercherò di avvicinarmi ulteriormente a Schladming".
Punti anche per Manuela Moelgg, tredicesima. Entrambe le azzurre si sono qualificate per le finali sulla pista austriaca, mentre Chiara Costazza, Sabrina Fanchini ed Elena Fanchini non si sono qualificate. In classifica generale Lindsey Vonn (caduta nnela seconda manche) rimane a 1808, secondo posto per Tina Maze con 1286.
Ordine d’arrivo SL femminile Are (Sve):
1 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 56.19 53.66 1:49.85
2 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 55.84 54.02 1:49.86
3 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 56.21 53.75 1:49.96
4 BORSSEN Therese 1984 SWE 56.42 53.68 1:50.10
5 CURTONI Irene 1985 ITA 56.46 53.67 1:50.13
6 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 57.05 53.09 1:50.14
6 SCHILD Marlies 1981 AUT 56.15 53.99 1:50.14
8 MAZE Tina 1983 SLO 56.29 53.88 1:50.17
9 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 57.25 52.99 1:50.24
9 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 56.21 54.03 1:50.24
11 EKLUND Nathalie 1992 SWE 57.39 52.94 1:50.33
12 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 57.40 53.05 1:50.45
13 MOELGG Manuela 1983 ITA 57.13 53.63 1:50.76
14 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 57.53 53.29 1:50.82
15 GEIGER Christina 1990 GER 57.04 53.79 1:50.83
16 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 56.91 54.05 1:50.96
17 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 57.14 54.21 1:51.35
17 DUERR Lena 1991 GER 57.68 53.67 1:51.35
17 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 56.45 54.90 1:51.35
20 WORLEY Tessa 1989 FRA 57.50 54.24 1:51.74
21 DAUM Alexandra 1986 AUT 57.89 53.94 1:51.83
22 STIEGLER Resi 1985 USA 58.33 53.72 1:52.05
23 CHMELAR Fanny 1985 GER 57.70 54.37 1:52.07
24 SCHILD Bernadette 1990 AUT 57.77 54.50 1:52.27
25 MOUGEL Laurie 1988 FRA 57.87 54.55 1:52.42
26 HOLDENER Wendy 1993 SUI 58.15 54.28 1:52.43
27 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 57.49 55.14 1:52.63
28 STABER Veronika 1987 GER 58.31 54.86 1:53.17
29 DUERR Katharina 1989 GER 57.98 55.38 1:53.36
“
Add Comment