Secondo successo stagionale dopo Val Thorens per Alex Fiva nella Coppa del mondo di skicross maschile. Lo svizzero ha battuto nella big final il canadese Brady Leman e l’altro elvetico Armin Niederer, trentesimo posto per Marco Tomasi che è stato l’unico azzurro a superare il taglio del mattino, mentre non si sono qualificati Stefan Thanei e Sigmar Klotz. In classifica generale dopo otto delle quattordici tappe in programma comanda Chapuis con 469 punti contro i 407 di Leman e i 384 di Fiva, Klotz è 18simo con 118.
La gara femminile ha visto il successo della canadese Marielle Thompson sulla svizzera Fanny Smith e la francese Marielle Berger Sabbatel, dodicesima l’unica italiana presente Sabine Wolfsgruber. Nella graduatoria di coppa la nordamericana (al quartro trionfo stagionale) allunga a 620 punti davanti a Smith con 423 e Zacher con 413, Wolfsgruber è ventesima.
Ordine d’arrivo SX femminile Watles (Ita):
1 THOMPSON Marielle 1992 CAN 1000.00 100.00
2 SMITH Fanny 1992 SUI 800.00 80.00
3 BERGER SABBATEL Marielle 1990 FRA 600.00 60.00
4 NAESLUND Sandra 1996 SWE 500.00 50.00
5 OFNER Katrin 1990 AUT 450.00 45.00
6 HOEIE GJEFSEN Marte 1989 NOR 400.00 40.00
7 RIEMEN-ZEREBECKA Karolina 1988 POL 360.00 36.00
8 SIMMERLING Georgia 1989 CAN 320.00 32.00
9 ZACHER Heidi 1988 GER 290.00 29.00
10 DAVID Ophelie 1976 FRA 260.00 26.00
11 CHIRTCOVA Anastasiia 1990 RUS 240.00 24.00
12 WOLFSGRUBER Sabine 1993 ITA 220.00 22.00
13 MAIER Daniela 1996 GER 200.00 20.00
14 PHELAN Brittany 1991 CAN 180.00 18.00
15 WOERNER Anna 1989 GER 160.00 16.00
Ordine d’arrivo SX maschile Watles (Ita):
1 FIVA Alex 1986 SUI 1000.00 100.00
2 LEMAN Brady 1986 CAN 800.00 80.00
3 NIEDERER Armin 1987 SUI 600.00 60.00
4 CHAPUIS Jean Frederic 1989 FRA 500.00 50.00
5 DELBOSCO Christopher 1982 CAN 450.00 45.00
6 RIDZIK Sergey 1992 RUS 400.00 40.00
7 DRURY Kevin 1988 CAN 360.00 36.00
8 TCHIKNAVORIAN Terence 1992 FRA 320.00 32.00
9 MIAILLIER Sylvain 1986 FRA 290.00 29.00
10 MIDOL Bastien 1990 FRA 260.00 26.00
11 DEVOUASSOUX Jonas 1989 FRA 240.00 24.00
12 PREBBLE Jamie 1991 NZL 220.00 22.00
13 BISCHOFBERGER Marc 1991 SUI 200.00 20.00
14 HRONEK Tim 1995 GER 180.00 18.00
15 DEANS Ian 1991 CAN 160.00 16.00
30 TOMASI Marco 1987 ITA 32.00 1.00
36 THANEI Stefan 1981 ITA 19.70
KLOTZ Siegmar 1987 ITA ritirato
Add Comment