Dominik Paris inizia dove aveva terminato la stagione lo scoarso anno, ovvero sul podio. Nel superG della Val d’Isère, il forestale della Val d’Ultimo ha infatti concluso al terzo posto alle spalle della coppia norvegese Kjetil Jansrud (15esima vittoria in carriera, la settima in superG) e Aksel Lund Svindal (67esimo podio in carriera) che toglie qualsiasi dubbio riguardo alla sua piena ripresa dopo l’incidente occorsogli l’anno scorso sulla Streif di Kitzbühel.
Paris è terzo a 41 centesimi e precede Carlo Janka per soli 3 centesimi e lo sloveno Bostjan Kline per 4.
Bella gara anche per Peter Fill che termina all’ottavo posto con 76 centesimi di ritardo da Jansrud.
Grave errore per Christof Innerhofer che esce dal tracciato quando la sua gara era già compromessa, e sbaglia anche Mattia Casse che chiude fuori dalla zona punti. Bene invece Emanuele Buzzi, che mette in cascina un punto utile per la classifica. 42/o si piazza Guglielmo Bosca, 56/o Werner Heel, 59/o Henri Battilani. Fuori anche Matteo De Vettori.
La sfida a distanza tra Marcel Hirscher e Alexis Pinturault è stata vinta dall’austriaco che ha concluso 13esimo, mentre il francese non ha tagliato il traguardo.
Domani è in programma la prima discesa stagionale, recupero di quella cancellata a Beaver Creek, come tutte le gare del week-end, e la sfida fra italiani e norvegesi sarà il leit motiv della giornata.
Si parte alle 10.45
Ordine d’arrivo SG maschile CdM Val d’Isère (Fra):
1 JANSRUD Kjetil NOR 1:21.66
2 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:21.83 +0.17
3 PARIS Dominik ITA 1:22.07 +0.41
4 JANKA Carlo SUI 1:22.10 +0.44
5 KLINE Bostjan SLO 1:22.11 +0.45
6 FEUZ Beat SUI 1:22.37 +0.71
7 GANONG Travis USA 1:22.41 +0.75
8 FILL Peter ITA 1:22.42 +0.76
9 SANDER Andreas GER 1:22.57 +0.91
10 FRANZ Max AUT 1:22.79 +1.13
11 GUAY Erik CAN 1:22.83 +1.17
12 THEAUX Adrien FRA 1:22.85 +1.19
13 COOK Dustin CAN 1:22.88 +1.22
13 HIRSCHER Marcel AUT 1:22.88 +1.22
15 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:22.90 +1.24
16 SCHWEIGER Patrick AUT 1:22.94 +1.28
17 REICHELT Hannes AUT 1:22.98 +1.32
18 WEIBRECHT Andrew USA 1:23.06 +1.40
19 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:23.12 +1.46
19 ROGER Brice FRA 1:23.12 +1.46
21 BAILET Matthieu FRA 1:23.21 +1.55
22 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:23.23 +1.57
23 MAYER Matthias AUT 1:23.25 +1.59
24 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:23.26 +1.60
25 WEBER Ralph SUI 1:23.30 +1.64
26 DRESSEN Thomas GER 1:23.34 +1.68
27 KUENG Patrick SUI 1:23.41 +1.75
28 CLAREY Johan FRA 1:23.50 +1.84
29 LIGETY Ted USA 1:23.57 +1.91
30 BUZZI Emanuele ITA 1:23.60 +1.94
GLI ALTRI ITALIANI
42 BOSCA Guglielmo ITA 1:23.93 +2.27
44 CASSE Mattia ITA 1:24.00 +2.34
56 HEEL Werner ITA 1:25.28 +3.62
59 BATTILANI Henri ITA 1:25.52 +3.86
DE VETTORI Matteo ITA DNF
INNERHOFER Christof ITA DNF
Add Comment