Gare

SG Cortina: Si è arrabbiata!

Quando scende col diavolo in corpo ma senza fumo in testa, è imbattibile. E nel superG di Cortina l’ha fatto intendere molto bene a chi ancora ritiene che il discorso Coppa possa ancora essere aperto. Dopo gli 80 punti di ieri e i 100 di oggi… ciao, ciao! Un saluto rivolto soprattutto a chi oggi le è stata dietro: Maria Hoefl-Riesch, seconda a 61/100 e Tina Maze, terza a 86. Anche Elisabeth Goergl è rimasta scottata dalla prova di Lindsey anche se ha buttato via una posizione migliore del 4 posto, alla tera posta quando si è lasciata andare un po’ troppo. Dada Merighetti? Oggi l’opposto di ieri, con una discesa zeppa di errori La perdoniamo? Dopo la gioia di ieri può concedersi anche una giornata di distrazione e black out. Salviamo a che Elena Curtoni, dodicesima e auttice di uan discesa diligente. Le manca la zampata, ma possiamo aspettarla. Dalle altre invece un passo indietro rispetto all’atteggiamento sostenuto in quello di Bad Kleinkirchheim: Elena Fanchini (26a) è sembrata, come ieri, distratta (lutto in famiglia), Johanna Schnarf (18a) ha sbagliato linea dopo 30 secondi, Francesca Marsaglia (25a) idem. Si è difesa Federica Brignone che guadagna 1 punt0 con la 30esima piazza

Situazione della classifica generale: 1. L. Vonn 884; 2. T. Maze p. 533; 3. M. Schild p. 540; 4. E. Goergl p. 566; 5. A Fenninger p. 454; 6. M. Hoefl-Riesch p. 486

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time
 1  22  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:26.16
 2  18  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:26.77
 3  12  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:27.02
 4  21  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:27.13
 5  20  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:27.14
 6  9  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:27.19
 7  17  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:27.36
 8  19  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:2.66
 9  15  505483 PAERSON Anja  1981  SWE   1:27.68
 10  2  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:27.96
 11  14  55690 HOSP Nicole  1983  AUT   1:28.02
 12  29  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:28.12
 13  6  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:28.14
 14  13  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:28.23
 15  4  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:28.37
 16  24  55766 MADER Regina  1985  AUT   1:28.38
 17  34  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:28.39
 18  16  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:28.58
 19  42  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:28.60
 20  31  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:28.64
 21  11  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:28.77
 22  8  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:28.78
 23  10  515560 SCHILD Martina  1981  SUI   1:28.82
 24  26  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:28.90
 25  41  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:28.95
 26  36  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:29.04
 27  25  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:29.36

 

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment