Medaglia d’oro, d’argento e di bornzo meritate. L’oro l’ha vinto il più forte, l’argento il numero due e il bronzo il numero 3. Un trionfo dello sport e dello spettacolo e per quel che ci riguarda il "fuori onda" di manfred Moelgg non deve farci disperare, perché Manni ha tirato alla morte e l’inforcata in slalom, si sa, è una canglia che può spuntare all’improvviso, anche dove non te lo aspetti. Amen, ma lo spettacolo è stato integro, vivo e magnifico, andato in scena dinnanzi a un pubblico da veri brividi. E infatti, quando marcel Hirscher si è accorto di aver vinto l’ìoro, si è tolto gli sci e ha cominciato a correre verso il pubblico sdraiandosi a pesce, come fanno i calciatori a fine partita. Applausi, e un grazie, perché la pressione che gravava sulle spalle di Marcel era spaventosa. Da giorni i giornali scrivevano: "E l’oro dov’è?" Solo Hirscher poteva portarlo e se non fosse accaduto sarebbero piombate critiche a non finire sul Wündeam". Felix Neureuther ci ha provato con la tecnica. Bellissimo da vedere con quella sicurezza garantita da una centralità pazzesca e un bacini immobile, con le gambe che vanno di que e di là come fossero britilli ma controllati. E poi Mario Matt che ha affrontato il muro finale da vero leader. Certo ci poteva stare il bronzo di Moelgg, ma sarebbe stata durissima stare davanti a Mario. E forse anche a Myhrer che ha tirato fuori nella manche finale la stoffa del campione che è. Peccato, ma ringraziamo questi funamboli dei rapid gates perché chi amam lo sci non può che essere soddisfatto. Un Mondiale carico di polemiche, scelte discutibili da parte della Fis, ma tuttosommato bellissimo, perché quando il campionato iridato si disputa in Austria non può che essre una grande festa onorata da un pubblico che regala allo sci tanto onore. E se di onore dobbiamo parlare, possiamo promuovere l’Italia che tortna a casa con l’Argento di Paris e di Nadia Fanchini, oltre al bronzo dello stesso Moelgg. Dai… ci siamo diveriti!
Per la cronaca, Patrick Thaler non è riuscito a tagliare il traguardo e Stefano Gross non è riuscito a fare la manche della vita. Ha concluso all’undicesimo posto e sinceramente la squadra dei nostri slalomisti forse meritava qualcosa di più. Ma si sa, lo slalom è una canaglia!
1 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 55.56 | 55.47 | 1:51.03 | |
2 | 3 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 55.84 | 55.61 | 1:51.45 | |
3 | 1 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 56.12 | 55.56 | 1:51.68 | |
4 | 5 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 56.34 | 55.74 | 1:52.08 | |
5 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 56.56 | 55.59 | 1:52.15 | |
6 | 15 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 56.56 | 55.71 | 1:52.27 | |
7 | 4 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 56.22 | 56.30 | 1:52.52 | |
8 | 9 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 56.99 | 55.86 | 1:52.85 | |
9 | 11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 56.94 | 56.02 | 1:52.96 | |
10 | 20 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 57.75 | 55.45 | 1:53.20 | |
11 | 14 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 57.72 | 55.62 | 1:53.34 | |
12 | 23 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 57.36 | 56.10 | 1:53.46 | |
13 | 12 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 56.55 | 57.07 | 1:53.62 | |
14 | 24 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 58.05 | 55.76 | 1:53.81 | |
15 | 36 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 58.64 | 55.25 | 1:53.89 | |
16 | 34 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 58.33 | 55.70 | 1:54.03 | |
17 | 21 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 58.15 | 55.91 | 1:54.06 | |
18 | 28 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 58.65 | 55.49 | 1:54.14 | |
19 | 38 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 58.98 | 55.38 | 1:54.36 | |
20 | 27 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 58.56 | 55.98 | 1:54.54 | |
21 | 33 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 58.62 | 56.04 | 1:54.66 | |
22 | 30 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | 59.44 | 55.79 | 1:55.23 | |
23 | 29 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 59.59 | 55.95 | 1:55.54 | |
24 | 52 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | 59.57 | 56.18 | 1:55.75 | |
25 | 46 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 59.90 | 57.55 | 1:57.45 | |
26 | 35 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:00.33 | 57.68 | 1:58.01 | |
27 | 44 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | 1:00.01 | 58.63 | 1:58.64 | |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment