E’ vero bisognerebbe celebrare prima il vincitore, ma non fa molto notizia dire che Ligety ha vinto l’oro ai Mondiali. Chi non se l’aspettava? Invece è davvero fantastico poter scrivere che Manfred Moelgg Conquista la medaglia di bronzo mettendo in pista tutto ciò che possedeva: forza, volontà, disperazione, grinta… tutto! E’ un bronzo meritato che premia una stagione da leccarsi i baffi per un atleta che lo scorso anno sembrava aver preso la strada del declino. Manni è dietro a Hirscher che ha eseguito il suo compito in manera sublime. Se non avesse vinto una medaglia l’avrebbero aspettato sotto casa… 🙂 Di più non pèoteva fare nella seconda manche. Avrebbe dovuto darci dentro di più nella prima manche, ma… Ligety nella manche conclusiva ha controllato senza rischiare più di tanto. Ha messo giù una mano in una delle sue pieghe assurde, nello stesso punto in cui Moelgg stava per uscire. Ecco perché abbiamo detto disperaione. Senza una reazione fuori dal comune sarebbe scivolato fino al traguardo davanti ai 60 mila spettatori. Invece è riuscito a recuperare pur perdendo quasi 8 decimi. La giustizia sportiva (se c’è) ha premiato chi da tutto l’anno è protagonista delle porte larghe. Svindal sarebbe stata una sorpresa, maun conto è partire con l’1, un altro fatto è affrontare quel pendio difficilissimo col 29. Nelle ultime 20 porte ha perduto 8 decimi. Onori al tris vincente, soprattutto al Re di Schladming. Ligety: tre ori, incredibile: è nella leggenda del Grande Sci. Su quel libro c’à anche il nome di Manfred Moelgg: è il suo primo podio Mondiale in gigante: metterà il bronzo a fianco dell’argento conquistato in slalom ad Are 2007 e al bronzo sempre tra i rapid gates di Garmisch 2011
Bravo anche Simoncelli che ha mntenuto finendo al sesto posto, dietro a Pinturalut che è finalmente risucito a scatenarsi. Anche SuperMax ha recuperato, ma la sua rincorsa si è arenata all’undicesimo posto. Roberto Nani nonè riuscito invece a recuperare ed ha firmato il suo Mondiale al 23esimo posto.
1 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:13.14 | 1:15.78 | 2:28.92 | |
2 | 6 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.45 | 1:15.28 | 2:29.73 | |
3 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.58 | 1:16.09 | 2:30.67 | |
4 | 1 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:14.44 | 1:16.27 | 2:30.71 | |
5 | 2 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:15.09 | 1:15.77 | 2:30.86 | |
6 | 8 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:14.91 | 1:16.09 | 2:31.00 | |
7 | 5 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:14.72 | 1:16.39 | 2:31.11 | |
8 | 11 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:15.45 | 1:15.72 | 2:31.17 | |
9 | 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:15.04 | 1:16.28 | 2:31.32 | |
10 | 13 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:16.30 | 1:15.40 | 2:31.70 | |
11 | 4 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:15.47 | 1:16.27 | 2:31.74 | |
12 | 10 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:15.42 | 1:16.56 | 2:31.98 | |
13 | 14 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:15.13 | 1:17.04 | 2:32.17 | |
14 | 16 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:16.93 | 1:15.54 | 2:32.47 | |
15 | 27 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:16.99 | 1:15.96 | 2:32.95 | |
16 | 24 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:17.17 | 1:15.91 | 2:33.08 | |
17 | 26 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:17.07 | 1:16.20 | 2:33.27 | |
18 | 19 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:15.51 | 1:17.82 | 2:33.33 | |
19 | 17 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:16.71 | 1:16.83 | 2:33.54 | |
20 | 36 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:17.67 | 1:16.14 | 2:33.81 | |
21 | 23 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:16.78 | 1:17.07 | 2:33.85 | |
22 | 39 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:17.54 | 1:16.43 | 2:33.97 | |
23 | 25 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:17.44 | 1:16.59 | 2:34.03 | |
24 | 21 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:18.11 | 1:16.31 | 2:34.42 | |
25 | 9 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:17.61 | 1:17.11 | 2:34.72 | |
26 | 34 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 1:18.44 | 1:16.47 | 2:34.91 | |
27 | 38 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:17.70 | 1:17.68 | 2:35.38 | |
28 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment