Manuela Malsiner, 19 anni gardenese, atleta di una famiglia votata al salto, ha ottenuto uno straordinario secondo posto, nella prova di salto di Coppa del Mondo sul trampolino HS100 di Zao, in Giappone. Tesserata per lo Sci Club Gardena, Manuela è stata battuta solo dalla padrona di casa Yuki Ito, staccata di appena 3 decimi di punto, confermando i recenti progressi che l’avevano vista settimana scorsa classificarsi al decimo posto in entrambe le gare della tappa precedente di coppa, disputata a Sapporo. Manuela è campionessa italiana in carica e in famiglia condivide la passione con la sorella Lara, classe 2000, altro elemento emergente della squadra femminile diretta dall’allenatore responsabile Janko Zwitter con la collaborazione di Romed Moroder. L’Italia torna così sul podio a distanza di quasi tre anni dal terzo posto di Evelyn Insam ottenuto a Rasnov nel marzo 2014, che seguì il secondo posto della stessa Insam a Schonach nel gennaio 2013 e il terzo posto di Lisa Demetz a Hinterzarten nel gennaio 2012. Il podio di giornata è completato dalla russa Irina Avvakumova, mentre la superfavorita Sara Takanashi non è andata oltre il quarto posto. Punti anche per Elena Runggaldier, diciannovesima e la stessa Insam, ventiseiesima, Mentre la classifica generale vede Takanashi raggiungere i 735 punti contro i 632 di Ito e 457 di Lundby, Malsiner balza al tredicesimo posto con 176. Sabato 21 gennaio nuova gara sullo stesso trampolino.
Ordine d’arrivo HS100 femminile Zao (Gia):
1 ITO Yuki 1994 JPN 89.5 102.5 94.0 111.1 213.6
2 MALSINER Manuela 1997 ITA 90.5 104.8 93.0 108.5 213.3
3 AVVAKUMOVA Irina 1991 RUS 88.5 102.0 92.0 108.6 210.6
4 VOGT Carina 1992 GER 90.0 100.1 94.5 108.7 208.8
5 TAKANASHI Sara 1996 JPN 85.0 91.5 95.0 116.8 208.3
6 LUNDBY Maren 1994 NOR 94.5 105.7 90.0 102.0 207.7
7 SETO Yuka 1997 JPN 92.0 100.9 88.0 100.1 201.0
8 KLINEC Ema 1998 SLO 86.5 90.5 93.5 110.1 200.6
9 ROGELJ Spela 1994 SLO 86.0 90.8 89.0 101.9 192.7
10 IRASCHKO-STOLZ Daniela 1983 AUT 87.5 88.3 91.0 103.3 191.6
11 HENDRICKSON Sarah 1994 USA 87.5 92.6 89.0 98.6 191.2
12 ENGLUND Nita 1992 USA 87.5 92.0 88.0 93.9 185.9
13 WUERTH Svenja 1993 GER 87.0 91.6 86.5 92.6 184.2
14 ALTHAUS Katharina 1996 GER 83.5 80.6 89.0 99.6 180.2
15 LOGAR Eva 1991 SLO 85.0 88.7 87.0 90.5 179.2
16 KRIZNAR Nika 2000 SLO 86.0 88.1 88.5 90.9 179.0
17 HOELZL Chiara 1997 AUT 84.5 85.6 80.5 89.2 174.8
18 IWABUCHI Kaori 1993 JPN 85.5 87.0 81.5 86.2 173.2
19 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 81.0 78.9 80.5 93.5 172.4
20 HENRICH Taylor 1995 CAN 86.5 89.1 83.5 82.7 171.8
21 BOGATAJ Ursa 1995 SLO 86.0 89.6 83.0 81.0 170.6
22 KUSTOVA Alexandra 1998 RUS 84.5 83.4 84.0 87.0 170.4
23 STRAUB Ramona 1993 GER 86.0 87.3 82.5 81.7 169.0
24 TIKHONOVA Sofia 1998 RUS 85.5 85.7 78.5 83.0 168.7
25 LEMARE Lea 1996 FRA 82.5 84.0 82.5 83.1 167.1
26 INSAM Evelyn 1994 ITA 84.0 86.5 78.0 79.3 165.8
27 HARALAMBIE Daniela 1997 ROU 82.5 80.2 83.0 85.3 165.5
28 SHIGENO Misaki 1986 JPN 84.0 81.5 73.5 77.4 158.9
29 KABLUKOVA Ksenia 1998 RUS 84.0 85.5 77.5 72.7 158.2
30 SEYFARTH Juliane 1990 GER 81.5 78.8 75.5 78.7 157.5
da fisi.org
Add Comment