Maren Lundby coglie il quarto successo stagionale nella Coppa del mondo femminile di salto. La norvegese si è imposta sul trampolino HS95 sloveno di Ljubno, battendo l’austriaca Daniela Irashko-Stolz e la tedesca Katharina Althaus e approfittando al meglio dell’assenza della leader della classifica generale Sara Takanashi. Buon settimo posto di Manuela Malsiner: l’altoatesina, che aveva saltato le ultime quattro gare per partecipare e vincere la medaglia d’oro nei Mondiali juniores disputati negli Stati Uniti, ha concluso con un promettente piazzamento. Così come è stata brava Elena Runggaldier, quattordicesima, mentre Evelyn Insam è finita ventiquattresima. Appena fuori dalel trenta la giovanissima Lara Malsiner, classe 2000. La classifica generale vede Takanashi comandare con 1195 punti davanti a Ito con 928 e Lundby con 889, Malsiner è quindicesima con 262, Runggaldier ventiquattresima con 123. Domenica 12 nuova gara sullo stesso trampolino.
Ordine d’arrivo HS95 femminile Ljubno (Slo):
1 LUNDBY Maren 1994 NOR 92.5 124.2 95.0 132.5 256.7
2 IRASCHKO-STOLZ Daniela 1983 AUT 90.0 120.8 94.5 130.3 251.1
3 ALTHAUS Katharina 1996 GER 89.5 119.6 92.0 126.0 245.6
4 VOGT Carina 1992 GER 89.5 119.6 92.5 125.4 245.0
5 KLINEC Ema 1998 SLO 89.5 117.9 91.0 123.2 241.1
6 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 1991 AUT 89.0 117.8 91.5 122.4 240.2
7 MALSINER Manuela 1997 ITA 90.5 116.7 94.5 118.3 235.0
8 WUERTH Svenja 1993 GER 92.5 116.3 93.5 117.2 233.5
9 HOELZL Chiara 1997 AUT 87.5 114.6 91.0 116.6 231.2
10 VTIC Maja 1988 SLO 87.0 116.2 89.0 114.2 230.4
11 KYKKAENEN Julia 1994 FIN 88.5 115.1 89.5 111.7 226.8
12 ENGLUND Nita 1992 USA 86.5 108.3 90.5 115.1 223.4
13 ROGELJ Spela 1994 SLO 84.5 109.0 88.5 114.1 223.1
14 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 85.0 107.5 88.0 111.0 218.5
15 STRAUB Ramona 1993 GER 86.0 105.5 91.5 112.9 218.4
16 LEMARE Lea 1996 FRA 83.0 103.4 87.5 110.6 214.0
17 LOGAR Eva 1991 SLO 81.0 100.7 88.5 112.6 213.3
18 REISCH Agnes 1999 GER 82.5 102.9 86.0 106.6 209.5
19 MORAT Lucile 2001 FRA 82.5 101.3 87.0 108.0 209.3
20 IWABUCHI Kaori 1993 JPN 85.5 102.7 86.5 106.0 208.7
20 BARANNIKOVA Anastasiya 1987 RUS 81.5 99.8 88.0 108.9 208.7
22 BOGATAJ Ursa 1995 SLO 81.0 97.2 86.5 108.1 205.3
22 RINGQUIST Abby 1989 USA 82.0 99.2 85.5 106.1 205.3
24 INSAM Evelyn 1994 ITA 81.5 100.8 85.0 102.9 203.7
25 MORK Anniken 1991 NOR 81.5 99.9 84.0 101.7 201.6
26 GERAGHTY-MOATS Tara 1993 USA 81.0 98.6 81.5 101.4 200.0
27 AVOCAT GROS Oceane 1997 FRA 81.5 99.0 82.5 100.6 199.6
28 TIKHONOVA Sofia 1998 RUS 81.5 96.1 83.5 102.2 198.3
29 KABLUKOVA Ksenia 1998 RUS 80.5 96.8 82.0 99.5 196.3
30 ERNST Gianina 1998 GER 80.5 96.8 81.5 98.2 195.0
32 MALSINER Lara 2000 ITA 79.0 94.1 94.1
Add Comment