Nella terza prova del torneo dei Quattro Trampolini in programma sull’HS130 austriaco di Innsbruck, la giuria è stata costretta a dichiarare conclusa la gara dopo la prima serie, peraltro terminata dopo parecchie interruzioni, di conseguenza la formula del KO system ha provocato una notevole serie di colpi di scena. Alla fine ad approfittarne è stato il norvegese Daniel Andre Tande, che ha preceduto il connazionale Robert Johansson, regalando alla nazione nordica una doppietta comunque prestigiosa. Completa il podio il russo Evgeniy Klimov, mentre l’Italia (assente nelle precedenti due tappe di Oberstdorf e Garmisch), piazza un prestigioso nono posto con Sebastian Colloredo, abilissimo nello sfruttare al meglio le difficili condizioni ambientali ed enrtrare per la proima volta in carriera nella top 10 del Quattro Trampolini. Fuori invece dalla zona punti il giovane altoatesino Alex Insam, già bravo a superare le qualificazioni di martedì. La classifica del torneo vede al comando Tande cpon 710 punti contro i 708 di Kamil Stoch (nell’occasione quarto) e i 693,7 di Stefan Kraft, solamente diciottesimo, L’ultimo appuntamento è previsto venerdì 6 gennaio sul trampolino HS140 di Bischofshofen, sempre in Austria.
Ordine d’arrivo HS130 Innsbruck Quattro Trampolini:
1 TANDE Daniel Andre 1994 NOR 128.5 125.7 125.7
2 JOHANSSON Robert 1990 NOR 133.0 123.1 123.1
3 KLIMOV Evgeniy 1994 RUS 127.0 119.1 119.1
4 STOCH Kamil 1987 POL 120.5 117.4 117.4
5 STJERNEN Andreas 1988 NOR 122.5 117.1 117.1
6 KOT Maciej 1991 POL 121.0 117.0 117.0
7 FETTNER Manuel 1985 AUT 120.0 116.7 116.7
7 ZYLA Piotr 1987 POL 121.0 116.7 116.7
9 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 122.5 114.4 114.4
10 KASAI Noriaki 1972 JPN 125.5 114.3 114.3
11 LEYHE Stephan 1992 GER 120.5 113.0 113.0
12 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 120.5 111.2 111.2
13 WELLINGER Andreas 1995 GER 119.0 110.7 110.7
14 MAEAETTAE Jarkko 1994 FIN 125.5 110.4 110.4
15 GEIGER Karl 1993 GER 125.0 110.0 110.0
16 HLAVA Lukas 1984 CZE 120.5 106.9 106.9
17 KUBACKI Dawid 1990 POL 115.0 105.6 105.6
18 KRAFT Stefan 1993 AUT 116.0 103.3 103.3
19 PREVC Peter 1992 SLO 114.0 103.0 103.0
20 JANDA Jakub 1978 CZE 114.0 102.2 102.2
21 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 115.5 102.1 102.1
22 KORNILOV Denis 1986 RUS 114.0 100.8 100.8
23 ZIOBRO Jan 1991 POL 115.0 100.7 100.7
23 AIGNER Clemens 1993 AUT 114.0 100.7 100.7
25 PREVC Domen 1999 SLO 112.5 100.4 100.4
26 KOUDELKA Roman 1989 CZE 118.5 98.8 98.8
27 KOFLER Andreas 1984 AUT 111.5 98.4 98.4
28 FREITAG Richard 1991 GER 114.0 97.6 97.6
29 EISENBICHLER Markus 1991 GER 112.0 97.0 97.0
30 HUBER Daniel 1993 AUT 108.0 92.3 92.3
44 INSAM Alex 1997 ITA 106.0 84.0 84.0
Add Comment