Stefan Kraft è il nuovo campione del mondo di salto. Il ventiquattrenne austriaco si è infatti imposto sul trampolino HS100 di Lahti, in Finlandia. Bronzo due anni fa sullo stesso trampolino a Falun e attualmente secondo in Coppa del mondo, ha preceduto i tedeschi Andreas Wellinger e Markus Eisenbichler. Fuori dal podio invece il leader della classifica generale Kamil Stoch, quarto, seguono l’altro polacco Maciej Kot e l’austriaco Michael Hayboeck. Buon piazzamento per Davide Bresadola, per la prima volta nei trenta in una rassgena iridata con il ventisettesimo posto.
“Sono soddisfatto di avere fatto due buoni salti in gara – ha spiegato alla fine il trentino -, il mio obiettivo era raggiungere la seconda serie e ci sono riuscito, mi sono anche divertito davanti a tanto pubblico. Adesso tocca alla mixed team, speriamo di comportarci bene e raggiungere un buon risultato, dopo ci concentreremo sul trampolino grande“. Eliminati invece dopo la prima serie Sebastian Colloredo (27simo) e Alex Insam (45simo). Domenica 26 febbraio è in programma la mixed team alle ore 16.30 italiane con Elena Runggaldier, Manuela Malsiner, Sebastian Colloredo e Davide Bresadola.
Ordine d’arrivo HS100 maschile Mondiali Lahti (Fin):
1 KRAFT Stefan 1993 AUT 99.5 135.8 98.0 135.0 270.8
2 WELLINGER Andreas 1995 GER 96.5 131.5 100.0 137.2 268.7
3 EISENBICHLER Markus 1991 GER 95.0 128.3 100.5 135.3 263.6
4 STOCH Kamil 1987 POL 96.5 129.8 99.0 132.7 262.5
5 KOT Maciej 1991 POL 95.0 128.1 95.5 127.0 255.1
6 HAYBOECK Michael 1991 AUT 98.0 130.9 95.5 123.5 254.4
7 FORFANG Johann Andre 1995 NOR 93.0 122.4 98.5 130.7 253.1
8 KUBACKI Dawid 1990 POL 96.5 129.3 93.5 122.2 251.5
9 FREITAG Richard 1991 GER 94.5 123.9 96.0 126.5 250.4
10 ITO Daiki 1985 JPN 95.5 124.7 94.5 125.1 249.8
11 PREVC Peter 1992 SLO 92.5 121.2 95.0 126.0 247.2
12 FETTNER Manuel 1985 AUT 95.0 123.9 94.5 122.4 246.3
13 LEYHE Stephan 1992 GER 94.0 123.2 94.0 121.7 244.9
14 KOUDELKA Roman 1989 CZE 93.0 122.4 92.5 122.3 244.7
15 TANDE Daniel Andre 1994 NOR 92.5 119.7 94.5 123.8 243.5
16 JOHANSSON Robert 1990 NOR 93.5 120.1 94.5 122.5 242.6
17 STJERNEN Andreas 1988 NOR 95.0 121.3 95.0 120.5 241.8
18 PEIER Killian 1995 SUI 93.0 120.0 93.0 120.6 240.6
19 ZYLA Piotr 1987 POL 91.5 118.0 94.0 122.2 240.2
20 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 94.5 121.2 91.5 117.0 238.2
21 AMMANN Simon 1981 SUI 91.5 116.6 92.0 118.8 235.4
22 KLIMOV Evgeniy 1994 RUS 91.5 115.6 90.5 114.9 230.5
23 JANDA Jakub 1978 CZE 89.0 112.9 90.0 114.9 227.8
24 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 89.5 115.0 90.0 112.0 227.0
25 AHONEN Janne 1977 FIN 90.5 114.7 89.5 111.6 226.3
26 LARINTO Ville 1990 FIN 89.5 112.7 90.0 112.8 225.5
27 BRESADOLA Davide 1988 ITA 89.5 110.7 90.5 113.8 224.5
28 KASAI Noriaki 1972 JPN 90.0 112.0 89.0 109.7 221.7
29 KORNILOV Denis 1986 RUS 92.5 113.1 86.0 104.5 217.6
30 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 90.5 110.6 86.5 103.8 214.4
37 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 88.5 107.3 107.3
45 INSAM Alex 1997 ITA 86.0 101.5 101.5
Add Comment