Loic Meillard ancora protagonista nei Mondiali juniores di Are (Sve) giunti alla penultima giornata di competizioni. Il ventenne svizzero, medaglia d’oro in combinata, si è imposto anche nel gigante mashcile con il tempo di 2’25″23, grazie ad una prima manche decisiva, in cui ha messo un’ipoteca sul successo, seguita da una seconda parte giudiziosa, in cui ha controllato soprattutto il ritorno del norvegese Timon Haugan, alla fine medaglia d’argento a 57 centesimi per merito di un bel recupero dalla quinta posizione del mattino. Bronzo al francese Victor Guillot a 88 centesimi. Lontanissimi dai premi gli Azzurri che hanno fatto registrare una delle peggiori performance nella storia dei Campionati del Mondo Junior. il migliore degli azzurri è risultato Alex Vinatzer, ventiseiesimo a 5″17, seguito da Lorenzo Moschini ventottesimo a 5″36 e Francesco Gori trentacinquesimo a 6″32. Ritirati Alexander Prast e Giulio Zuccarini. Martedì 14 marzo ultima prova del programma maschile con lo slalom alle ore 09.00 e alle 12.00.
Ordine d’arrivo GS maschile Mondiali juniores Are (Sve):
1 MEILLARD Loic SUI 1:13.68 1 +0.33 7 ◄ 2:25.23
2 HAUGAN Timon NOR +0.88 5 +0.02 2 3 ▲ 2:25.80 +0.57
3 GUILLOT Victor FRA +0.38 3 +0.83 13 ◄ 2:26.11 +0.88
4 CRAWFORD James CAN +0.87 4 +0.49 10 ◄ 2:26.26 +1.03
5 POPOV Albert BUL +0.06 2 +1.36 22 3 ▼ 2:26.32 +1.09
6 RAPOSO Charlie GBR +1.40 7 +0.18 4 1 ▲ 2:26.48 +1.25
7 PERTL Adrian AUT +1.95 12 +0.14 3 5 ▲ 2:26.99 +1.76
8 LAHNSTEINER Maximilian AUT +1.72 9 +0.47 9 1 ▲ 2:27.09 +1.86
9 LINDSTOEL Joachim Jagge NOR +1.02 6 +1.27 21 3 ▼ 2:27.19 +1.96
10 ARVIDSSON Erik USA +1.69 8 +0.66 12 2 ▼ 2:27.25 +2.02
11 SOLHEIM Aage NOR +2.19 14 +0.26 5 3 ▲ 2:27.35 +2.12
12 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR +2.79 23 1:11.22 1 11 ▲ 2:27.69 +2.46
13 BACK Robin FIN +2.61 17 +0.28 6 4 ▲ 2:27.79 +2.56
14 MEISEN Bastian GER +1.94 11 +0.98 17 3 ▼ 2:27.82 +2.59
15 NEF Tanguy SUI +2.50 15 +0.43 8 ◄ 2:27.83 +2.60
16 GRAF Mathias AUT +1.76 10 +1.57 24 6 ▼ 2:28.23 +3.00
17 KOLEGA Elias CRO +2.88 24 +0.55 11 7 ▲ 2:28.33 +3.10
18 BISSIG Semyel SUI +2.60 16 +0.94 15 2 ▼ 2:28.44 +3.21
19 TAYLOR Laurie GBR +2.61 17 +0.95 16 2 ▼ 2:28.46 +3.23
20 VOELLO Gustav Rosberg NOR +2.07 13 +1.67 27 7 ▼ 2:28.64 +3.41
21 MAES Sam BEL +2.97 27 +1.08 19 6 ▲ 2:28.95 +3.72
22 FOREJTEK Filip CZE +3.12 30 +0.98 17 8 ▲ 2:29.00 +3.77
23 EFIMOV Simon RUS +3.08 29 +1.16 20 6 ▲ 2:29.14 +3.91
24 BAILET Matthieu FRA +2.63 19 +1.63 26 5 ▼ 2:29.16 +3.93
25 GSTREIN Fabio AUT +2.71 21 +1.85 29 4 ▼ 2:29.46 +4.23
26 VINATZER Alex ITA +3.90 39 +1.60 25 22 ▲ 2:30.40 +5.17
27 MUHLEN-SCHULTE Louis AUS +4.11 42 +1.50 23 24 ▲ 2:30.51 +5.28
28 MOSCHINI Lorenzo ITA +3.53 33 +2.16 31 14 ▲ 2:30.59 +5.36
29 HEGELE Georg GER +3.35 32 +2.36 34 12 ▲ 2:30.61 +5.38
30 MULLIGAN Sam CAN +3.54 34 +2.21 32 4 ▲ 2:30.65 +5.42
35 GORI Francesco ITA +4.36 45 +2.29 33 10 ▲ 2:31.55 +6.32
PRAST Alexander ITA +2.69 20 ritirato nella seconda manche
ZUCCARINI Giulio ITA ritirato nella 1a manche
Add Comment