E’ stata una giornata di discesa libera ai Mondiali juniores maschili che ha portato Marco Odermatt a una medaglia d’oro. Lo svizzero si è aggiudicato la gara di Davos dopo una lotta al centesimo. Infatti, Odermatt al termine delle due manche ha fermato il cronometro sul 2:20.18, precedendo di soli 2 centesimi il canadese Sam Mulligan e di 3 lo svizzero Lars Roesti. Il migliore degli azzurri è Pietro Canzi, 13esimo a soli 91 centesimi dalla vetta della classifica dopo aver recuperato 4 posizioni nella seconda manche. Federico Simoni invece, ha chiuso 34esimo con il tempo di 2:22.94.
La gara era in programma per giovedì primo febbraio, ma a causa delle previsioni meteo è stata anticipata a oggi e la partenza è stata spostata più in basso,
Venerdì 2 febbraio sarà il turno del superG maschile e femminile.
Ordine di arrivo discesa libera maschile Davos (Svi):
1 ODERMATT Marco SUI 1:09.21 1 +0.57 11 ◄ 2:20.18
2 MULLIGAN Sam CAN +0.14 3 +0.45 6 1 ▲ 2:20.20 +0.02
3 ROESTI Lars SUI +0.28 5 +0.32 3 2 ▲ 2:20.21 +0.03
4 BISSIG Semyel SUI +0.55 9 +0.29 2 5 ▲ 2:20.45 +0.27
5 FOREJTEK Filip CZE +0.16 4 +0.69 14 1 ▼ 2:20.46 +0.28
6 READ Jeffrey CAN +0.45 6 +0.41 5 ◄ 2:20.47 +0.29
7 KLUFTS Evan FRA +0.11 2 +0.99 22 5 ▼ 2:20.71 +0.53
8 MONSEN Zack SWE +0.67 13 +0.60 12 5 ▲ 2:20.88 +0.70
9 WINTERS Luke USA +1.31 30 1:10.40 1 21 ▲ 2:20.92 +0.74
10 KOHLER Marco SUI +0.61 11 +0.72 17 1 ▲ 2:20.94 +0.76
11 BOISSET Arnaud SUI +0.83 15 +0.52 7 4 ▲ 2:20.96 +0.78
12 TRANINGER Manuel AUT +0.84 16 +0.55 8 4 ▲ 2:21.00 +0.82
13 CANZIO Pietro ITA +0.92 17 +0.56 9 4 ▲ 2:21.09 +0.91
14 OPETNIK Moritz AUT +0.82 14 +0.70 15 ◄ 2:21.13 +0.95
15 HAASER Raphael AUT +1.05 19 +0.56 9 4 ▲ 2:21.22 +1.04
16 MCGRATH Atle Lie NOR +1.27 26 +0.38 4 10 ▲ 2:21.26 +1.08
17 ALEXANDER Cameron CAN +0.65 12 +1.03 23 5 ▼ 2:21.29 +1.11
18 FOURNIER Simon CAN +0.58 10 +1.11 25 8 ▼ 2:21.30 +1.12
19 SZOLLOS Barnabas ISR +0.99 18 +0.79 19 1 ▼ 2:21.39 +1.21
20 SEGER Riley CAN +0.53 7 +1.31 27 13 ▼ 2:21.45 +1.27
21 SANDERBERG Olav Engelhardt NOR +1.15 21 +0.70 15 ◄ 2:21.46 +1.28
22 PLATTER Filip SWE +1.14 20 +0.73 18 2 ▼ 2:21.48 +1.30
23 ITEN Matthias SUI +1.28 28 +0.66 13 5 ▲ 2:21.55 +1.37
24 RADAMUS River USA +0.54 8 +1.45 29 16 ▼ 2:21.60 +1.42
25 HEDSTROEM Tobias SWE +1.26 25 +0.83 20 ◄ 2:21.70 +1.52
26 SCHUETTER Julian AUT +1.24 24 +0.91 21 2 ▼ 2:21.76 +1.58
27 HAGBERG Johan SWE +1.30 29 +1.09 24 2 ▲ 2:22.00 +1.82
28 MUHLEN-SCHULTE Louis AUS +1.19 22 +1.44 28 6 ▼ 2:22.24 +2.06
29 NEGOMIR Kyle USA +1.51 35 +1.17 26 8 ▲ 2:22.29 +2.11
30 COTTINEAU Vito FRA +1.27 26 +1.52 30 4 ▼ 2:22.40 +2.22
34 SIMONI Federico ITA +1.38 32 +1.95 40 2 ▼ 2:22.94 +2.76
da fisi.org
Add Comment