Julia Scheib, 20 anni ancora da compiere è la nuova campionessa del Mondo Junior di slalom gigante. L’austriaca, terza a metà gara è riuscita a rialire fino all’oro grazie a una seconda manche irresistibile. Medaglia d’argento per la conterranea Katharina Liensberger, staccata alla fine di soli 13 centesimi e già seconda dopo la prima manche. Piomba sull’ultimo gradino del podio la finlandese Riikka Honkanen, quarta a metà gara, staccata di 94 centesimi dall’oro.
Gara in rimonta per le azzurrine, che però si fermano fuori dalla top ten. La migliore è la giovanissima Elena Sandulli, classe 2000 dello Sci Club Livata, che nella prima manche aggancia il ventesimo posto e nella seconda risale di cinque posizioni fino al 15/o posto finale, mettendo a segno il tredicesimo parziale della seconda run.
Concludono nelle trenta anche le altre italiane al via: Lara Della Mea, 24/a, dopo il 32/o posto di metà gara, Lucrezia Lorenzi 26/a, dal 35/o, e Marta Giunti 27/a, dal 40/o di metà gara. Per domani il programma della rassegna iridata prevede la seconda prova della discesa maschile e lo slalom femminile.
Ordine d’arrivo GS femminile Campionati Mondiali juniores Davos (Sui):
1 SCHEIB Julia AUT +0.38 3 +0.27 3 2 ▲ 1:39.66
2 LIENSBERGER Katharina AUT +0.32 2 +0.46 5 ◄ 1:39.79 +0.13
3 HONKANEN Riikka FIN +1.07 4 +0.52 10 1 ▲ 1:40.60 +0.94
4 DANIOTH Aline SUI +1.38 5 +0.36 4 1 ▲ 1:40.75 +1.09
5 MONSEN Marte NOR +1.59 6 +0.48 7 1 ▲ 1:41.08 +1.42
6 EDSETH Marte Berg NOR +1.62 7 +0.46 5 1 ▲ 1:41.09 +1.43
7 POPOVIC Leona CRO +2.17 15 48.07 1 8 ▲ 1:41.18 +1.52
8 HURT A J USA +1.89 9 +0.51 8 1 ▲ 1:41.41 +1.75
9 ESCANE Doriane FRA +1.98 11 +0.61 12 2 ▲ 1:41.60 +1.94
10 GRITSCH Franziska AUT +1.96 10 +0.76 14 ◄ 1:41.73 +2.07
11 O BRIEN Nina USA +1.98 11 +0.87 17 ◄ 1:41.86 +2.20
12 PYKALAINEN Erika FIN +2.95 23 +0.05 2 11 ▲ 1:42.01 +2.35
13 ROUX Tifany FRA +2.32 17 +0.89 18 4 ▲ 1:42.22 +2.56
14 HAAKANSSON FERMBAECK Elsa SWE +2.78 22 +0.55 11 8 ▲ 1:42.34 +2.68
15 SANDULLI Elena ITA +2.74 20 +0.67 13 5 ▲ 1:42.42 +2.76
16 RASK Sara SWE +3.04 24 +0.51 8 8 ▲ 1:42.56 +2.90
17 SMADJA CLEMENT Karen FRA +2.23 16 +1.55 23 1 ▼ 1:42.79 +3.13
18 SILANTEVA Anastasiia RUS +2.76 21 +1.03 20 3 ▲ 1:42.80 +3.14
19 ARAI Mio JPN +3.08 26 +0.89 18 7 ▲ 1:42.98 +3.32
20 SAETHERENG Hannah NOR +3.45 29 +0.82 15 9 ▲ 1:43.28 +3.62
21 FLOETGEN Leonie GER +3.16 27 +1.18 21 6 ▲ 1:43.35 +3.69
22 NIEDERWIESER Michelle AUT +3.54 33 +0.86 16 33 ▲ 1:43.41 +3.75
23 GRILLET AUBERT Jade FRA +3.06 25 +1.49 22 2 ▲ 1:43.56 +3.90
24 DELLA MEA Lara ITA +3.51 32 +1.73 26 30 ▲ 1:44.25 +4.59
25 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin GER +3.49 31 +1.84 27 6 ▲ 1:44.34 +4.68
26 LORENZI Lucrezia ITA +3.66 35 +2.00 28 31 ▲ 1:44.67 +5.01
27 GIUNTI Marta ITA +4.05 40 +1.67 24 35 ▲ 1:44.73 +5.07
28 GRILL Lisa AUT +3.65 34 +2.14 30 28 ▲ 1:44.80 +5.14
29 NORBYE Kaja NOR +3.67 36 +2.27 31 29 ▲ 1:44.95 +5.29
30 CASHMAN Keely USA +4.33 43 +1.72 25 13 ▲ 1:45.06 +5.40
Add Comment