Non è bastata una seconda manche da favola dell’Azzurro Alex Vinatzer per conquistare una medaglia nello slalom dei Mondiali Junior di Are. 5 i centesimi di distacco dalla medaglia di bronzo che è finita al collo del giovane russo Simon Efimov, L’oro se lo è aggiudicato l’austriaco Adrian Pertl, bravo nella seconda manche a ribaltare l’esito della prima discesa che il norvegese Bjoern Brudevoll aveva chiuso in testa con ben 77 centesimi di vantaggio sull’austriaco. Ma Bjoern ha biuttato via un’occasione… d’oro nella seconda. Vinatzer è stato più bravo di Pertl nella manche di chiusura di ben 14 centesimi, ma eccessivo era risultato il gap da recuperare dopo la prima discesa conclusa all’ottavo posto. L’altro Azzurro Hans Vaccari aveva fatto nettamente meglio di lui di quasi un secondo nella prima che aveva chiuso al quarto posto, ma poi ha gettato al vento un probabile podio che sembrava sicuro, concludendo in sesta posizione. Anche il bulgaro Albert Popov, secondo a metà gara, ha sbagliato tutto nella seconda finendo addiruttura ottavo. Pe rle nostre file si segnala il 13esimo tempo di Lorenzo Moschini, mentre Giulio Zuccaerini è uscito nella prima e Francesco Gori nella prima
1 | 23 | 54348 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 47.54 | 50.10 | 1:37.64 | ||
2 | 12 | 422572 | BRUDEVOLL Bjoern | 1997 | NOR | 46.77 | 51.03 | 1:37.80 | +0.16 | |
3 | 5 | 481785 | EFIMOV Simon | 1996 | RUS | 47.48 | 50.78 | 1:38.26 | +0.62 | |
4 | 31 | 6293171 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 48.35 | 49.96 | 1:38.31 | +0.67 | |
5 | 19 | 202808 | MEISEN Adrian | 1997 | GER | 47.84 | 50.72 | 1:38.56 | +0.92 | |
6 | 2 | 6291911 | VACCARI Hans | 1996 | ITA | 47.41 | 51.24 | 1:38.65 | +1.01 | |
7 | 28 | 180820 | MANKINEN Miikka | 1997 | FIN | 48.36 | 50.40 | 1:38.76 | +1.12 | |
8 | 1 | 92720 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 47.31 | 51.55 | 1:38.86 | +1.22 | |
9 | 3 | 380363 | KOLEGA Elias | 1996 | CRO | 48.38 | 50.52 | 1:38.90 | +1.26 | |
10 | 15 | 54447 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | 47.95 | 51.31 | 1:39.26 | +1.62 | |
11 | 49 | 6531963 | STEFFEY George | 1997 | USA | 49.75 | 49.63 | 1:39.38 | +1.74 | |
12 | 35 | 202736 | DICK Lukas | 1996 | GER | 49.34 | 50.45 | 1:39.79 | +2.15 | |
13 | 38 | 6292544 | MOSCHINI Lorenzo | 1997 | ITA | 49.53 | 50.27 | 1:39.80 | +2.16 | |
14 | 46 | 104488 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | 49.58 | 50.23 | 1:39.81 | +2.17 | |
15 | 13 | 422507 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 46.66 | 53.25 | 1:39.91 | +2.27 | |
16 | 41 | 104467 | PHILP Huston | 1997 | CAN | 49.94 | 50.08 | 1:40.02 | +2.38 | |
17 | 54 | 6300451 | KATO Seigo | 1998 | JPN | 49.77 | 50.37 | 1:40.14 | +2.50 | |
18 | 39 | 481897 | ALEKHIN Nikita | 1998 | RUS | 49.39 | 50.89 | 1:40.28 | +2.64 | |
19 | 9 | 92719 | ZLATKOV Kamen | 1997 | BUL | 51.09 | 49.48 | 1:40.57 | +2.93 | |
20 | 63 | 6190459 | ALPHAND Sam | 1997 | FRA | 50.29 | 50.29 | 1:40.58 | +2.94 | |
21 | 20 | 430762 | JASICZEK Jedrzej | 1997 | POL | 48.85 | 51.79 | 1:40.64 | +3.00 | |
22 | 4 | 6532163 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 49.23 | 51.87 | 1:41.10 | +3.46 | |
23 | 68 | 550086 | GEDRA Zaks | 1998 | LAT | 51.11 | 50.32 | 1:41.43 | +3.79 | |
24 | 29 | 512203 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 48.44 | 53.06 | 1:41.50 | +3.86 | |
25 | 44 | 304801 | MATSUMOTO Tatsuki | 1996 | JPN | 50.80 | 50.86 | 1:41.66 | +4.02 | |
26 | 82 | 6532149 | MILLER Andrew | 1998 | USA | 51.59 | 50.96 | 1:42.55 | +4.91 | |
27 | 74 | 6300673 | WAKATSUKI Hayata | 1999 | JPN | 51.97 | 53.17 | 1:45.14 | +7.50 | |
28 | 89 | 502207 | PLATTER Filip | 1997 | SWE | 53.13 | 53.61 | 1:46.74 | +9.10 | |
29 | 95 | 540026 | DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto | 1997 | MEX | 52.86 | 54.07 | 1:46.93 | +9.29 | |
29 | 10 | 6531472 | DRILLER Garret | 1996 | USA | 54.95 | 51.98 | 1:46.93 | +9.29 | |
31 | 101 | 60255 | TINLAND Leonardo | 1997 | BEL | 53.03 | 54.53 | 1:47.56 | +9.92 | |
32 | 105 | 250402 | GUDMUNDSSON Jon Gunnar | 1998 | ISL | 54.08 | 55.03 | 1:49.11 | +11.47 | |
33 | 94 | 40607 | COULL Harrison | 1997 | AUS | 54.39 | 55.32 | 1:49.71 | +12.07 | |
34 | 98 | 30431 | BEGINO Juan Cruz | 2000 | ARG | 53.62 | 56.18 | 1:49.80 | +12.16 | |
35 | 100 | 780013 | ZAVECKAS Rokas | 1996 | LTU | 55.27 | 56.49 | 1:51.76 | +14.12 | |
36 | 108 | 250399 | GUDMUNDSSON Bjorn Asgeir | 1998 | ISL | 58.76 | 58.66 | 1:57.42 | +19.78 | |
37 | 117 | 360045 | CASTERMANS Max | 1998 | LUX | 1:01.03 | 59.56 | 2:00.59 | +22.95 | |
38 | 121 | 130040 | HO Ping-Jui | 1998 | TPE | 1:03.91 | 1:03.87 | 2:07.78 | +30.14 | |
39 | 123 | 610003 | MILLER Asa | 2000 | PHI | 1:13.70 | 1:01.37 | 2:15.07 | +37.43 | |
40 | 126 | 340490 | MOUNLA Tarek | 2000 | LBN | 1:10.38 | 1:10.59 | 2:20.97 | +43.33 | |
41 | 128 | 620070 | KANWAR Alwyn | 1997 | IND | 1:16.13 | 1:30.92 | 2:47.05 | +1:09.41 | |
Add Comment