E’ una Elisabeth Goergl formula superg quella che ha affrontato la prova di discesa della super combinata disputata questa mattina alle 10.00. L’austriaca si trova al comando con 26 centesimi di vantaggio sull’elvetica Dominique Gisin e 27 sulla svedese Anja Paerson. Quinta Lara Gut appena dietro la Fenninger, a 71 centesimi, mentre più indietro le due favorite per l’oro: 12esima la Vonn (+1.60) e 15esima Maria Riesch (+2.00). La migliore delle azzurre è risultata Johanna Schnarf che si trova in undicesima posizione a 1 secondo e 53, mentre Elena Curtoni è solo 18esima a 2"39, quindi lontana dalla bella prestazione realizzata nel superG. Daniela Merighetti, già in forte ritardo a metà pista, è uscita all’ingresso dell’ultima parte caratterizzata da curvoni veloci e molto chiusi. Peccato, perché la bresciana aveva parecchie chance di medaglia. 17esima invece Francesca Marsaglia a 2.34. Ora bisognerà attendere le 14.00 momento in cui prenderà il via la prova di slalom. Attenzione all’elvetica Denise Feierabend che si trova al settimo posto con 82 centesimi da recuperare. La 21enne di Engelberg è infatti la migliore slalomista tra le prime dieci e potrebbe fare il colpaccio. Anche l’austriaca Kirchgasser potrebbe scalare parecchie posizioni (è 21esima a +2’65). C’è da dire che Elisabeth Goergl può permettersi di vincere l’oro affrontando i rapid gates con grande sicurezza, pur ipotizzando una manche strepitosa di Maria Riesch. L’unica combinata disputata quest’anno in Coppa del mondo è stata vinta da Lindsey Vonn davanti alla Goergl e a Nicole Hosp (ha 4’68 da recuperare) con la Fenninger che riuscì a precedere la quarto posto Maria Riesch. Diciamo dunque che si profila una lotta tra Austria-Germania con la svedese Paerson disposta a infilarsi nella mischia.
CLASSIFICA DOPO LA DISCESA
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 18 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:49.27 | 1:49.27 | |
2 | 4 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:49.53 | 1:49.53 | |
3 | 22 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:49.54 | 1:49.54 | |
4 | 21 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:49.67 | 1:49.67 | |
5 | 9 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:49.98 | 1:49.98 | |
6 | 26 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:50.07 | 1:50.07 | |
7 | 23 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:50.09 | 1:50.09 | |
8 | 40 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:50.13 | 1:50.13 | |
9 | 12 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:50.18 | 1:50.18 | |
10 | 13 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:50.38 | 1:50.38 | |
11 | 11 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:50.80 | 1:50.80 | |
12 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:50.87 | 1:50.87 | |
13 | 24 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:51.12 | 1:51.12 | |
14 | 7 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:51.17 | 1:51.17 | |
15 | 19 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:51.27 | 1:51.27 | |
16 | 8 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:51.35 | 1:51.35 | |
17 | 17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:51.59 | 1:51.59 | |
18 | 2 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:51.61 | 1:51.61 | |
19 | 25 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:51.66 | 1:51.66 | |
20 | 1 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:51.69 | 1:51.69 | |
21 | 29 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:51.76 | 1:51.76 | |
22 | 20 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:51.92 | 1:51.92 | |
23 | 15 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:51.94 | 1:51.94 | |
24 | 31 | 495763 | JARDI Andrea | 1990 | SPA | 1:52.89 | 1:52.89 | |
25 | 30 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:53.11 | 1:53.11 | |
26 | 34 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:53.30 | 1:53.30 | |
27 | 14 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:53.95 | 1:53.95 | |
28 | 37 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:54.01 | 1:54.01 | |
29 | 5 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:54.38 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment