Non crede ai suoi occhi la ventunenne austriaca Anna Fenninger quando la sua compagna di squadra Elisabeth Goergl taglia il traguardo dello slalom al quinto posto. La medaglia d’oro mondiale in Super Combinata è tutto suo. Ha avuto la meglio anche su un osso duro come la slovena Tina Maze, brava a recuperare diverse posizioni dopo la discesa. Anja Paerson invece, terza era in libera e terza anche alla fine, per un bronzo che aveva sicuramente almeno premeditato. Chi ha incredibilmente deluso è maria Riesch. Già in discesa aveva beccato 2 secondi dalla Goergl, ma che andasse così male in slalom non se lo aspettava nessuno. Un undicesimo posto senza precedenti. Lindsey Vonn aveva preferito evitare probabili figure non presentandosi al cancelletto di partenza dello slalom. Diciamo che ha preso parte alla discesa come allenamento in vista della "sua" gara di domenica. E’ rimasta un poco a bocca asciutta l’elvetica Dominique Gisin, che dopo l’ottima discesa clonlcusa al secondo posto, un pensierino l’aveva proprio fatto. Un quarto posto che brucia. Decisamente infuocato il quinto della Goergl. Tra i rapid gates, si sà, non è un fulmine di guerra, ma non è che la Fenninger sia una specialista. Non ha mai saputo prendere il giusto ritmo accumulando centesimi metro dopo metro. La scusante del terreno saponoso non regge più di tanto. Il 14eseimo tempo in slalom non le ha permesso di far meglio del quinto posto. Potva andare meglio a Johanna Schnarf che non ha sfigurato tra le porte strette (5° tempo di manche), ma quei tre errorini commessi all’inizio e poi nell’ultima parte, hanno pregiudicato un risultato migliore. Il bronzo? Difficile comunque, perché tra il suo totale e quello di Anja Paerson ci sono 1 secondo e 9 centesimi.
Piccola paura per Lara Gut che è stata autrice di un capitombolo insolito pe runo slalom. Si è ribaltata tre volte, ma fortunatamente le gambe non hanno dovuto sopportare violenze. Le altre azzurre: 16esima Elena Curtoni, mentre Francesca Marsaglia è uscita a metà percorso. Dada Merighetti non aveva invece concluso la discesa.
Austria a mille allora, dunque, perché due ori nelle prime due gare femminili non sono poca cosa.
La parola ora alla discesa libera maschile di domani. gara che precede di 24 ore la libera femminile prevista per domenica.
CLASSIFICA FINALE COMBINATA FEMMINILE
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 21 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:49.67 | 53.56 | 2:43.23 |
2 | 13 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:50.38 | 52.94 | 2:43.32 |
3 | 22 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:49.54 | 53.96 | 2:43.50 |
4 | 4 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:49.53 | 54.37 | 2:43.90 |
5 | 18 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:49.27 | 54.85 | 2:44.12 |
6 | 23 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:50.09 | 54.42 | 2:44.51 |
7 | 12 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:50.18 | 54.38 | 2:44.56 |
8 | 11 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:50.80 | 53.79 | 2:44.59 |
9 | 15 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:51.94 | 53.06 | 2:45.00 |
10 | 7 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:51.17 | 53.85 | 2:45.02 |
11 | 19 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:51.27 | 53.87 | 2:45.14 |
12 | 14 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:53.95 | 51.66 | 2:45.61 |
13 | 20 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:51.92 | 54.06 | 2:45.98 |
14 | 1 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:51.69 | 54.56 | 2:46.25 |
15 | 8 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:51.35 | 54.96 | 2:46.31 |
16 | 25 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:51.66 | 55.65 | 2:47.31 |
17 | 31 | 495763 | JARDI Andrea | 1990 | SPA | 1:52.89 | 54.74 | 2:47.63 |
18 | 33 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:54.63 | 55.16 | 2:49.79 |
18 | 5 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:54.38 | 55.41 | 2:49.79 |
20 | 29 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:51.76 | 1:00.57 | 2:52.33 |
21 | 37 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:54.01 | 58.58 | 2:52.59 |
22 | 34 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:53.30 | 1:00.70 | 2:54.00 |
23 | 26 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:50.07 | 1:27.94 | 3:18.01 |
“
Add Comment