Il francese Adrien Theaux, terzo nella discesa libera di Kitzbühel, decimo nel superG vinto da Innerhofer l’altro ieri, è stato il più veloce questa mattina nella seconda prova della discesa libera. Il 26enne di Val Thorens ha preceduto d’un soffio Didier Cuche che ha accumulato un ritardo di 4 centesimi, e il norvegese Aksel Svindal a + 0,10. Anche Walchhofer è lì con i primi, perché ha chiuso al quinto posto a 39 centesimi dal leader, mentre nè Kroll (13°) nè Reichelt (argento in superG), hanno spinto. Migliore degli azzurri Peter Fill, diciasettesimo a +1,57, mentre Heel è 23° a 2 e 47 e il nostro Christof Innerhofer, trentesimo a 2,99. Anche Dominik Paris, ieri terzo, non ha spinto concludendo 32esimo a 3 e 48. Ha preso il via anche Paolo Pangrzzi, convocato all’ultimo da Claudio Ravetto. Ebbene, il 23enne di Campiglio ha tagliato il traguardo con 12 centesimi di ritardo rispetto a Innerhofer assestandosi al 31esimo posto. Come curiosità c’è da registrare, tra i top ten, l’infiltrato Ondrej Bank della Repubblica Ceka, più interessato alla combinata che alla discesa, che ha fatto segnare il settimo miglior tempo a 84 centesimi da Theaux.
Rispetto alla prima prova di ieri i tempi si sono alzati. Innerhofer aveva infatti chiuso la sua discesa a 2’00"71. Anzi, a dire il vero tutti gli altri sono rimasti più o meno sullo stesso livello in entrambe le prove!!!
La discesa libera è prevista domani, sabato 12 febbraio.
CLASSIFICA 2a PROVA DH MASCHILE (aggiornata al Nr. 55 su 71)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
1 | 4 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:01.31 |
2 | 10 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:01.38 |
3 | 7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:01.41 |
4 | 16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:01.59 |
5 | 8 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:01.70 |
6 | 15 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:01.88 |
7 | 42 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:02.15 |
8 | 34 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:02.20 |
9 | 26 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:02.30 |
10 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:02.34 |
11 | 6 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:02.43 |
12 | 13 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:02.45 |
13 | 17 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:02.57 |
14 | 11 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.64 |
15 | 24 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:02.86 |
15 | 18 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:02.86 |
17 | 14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:02.88 |
18 | 23 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:03.16 |
19 | 1 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.34 |
20 | 39 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 2:03.36 |
21 | 22 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:03.39 |
22 | 43 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 2:03.40 |
23 | 12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:03.78 |
24 | 30 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:03.79 |
25 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:03.90 |
26 | 29 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:03.98 |
27 | 19 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:04.02 |
28 | 3 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:04.17 |
29 | 35 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 2:04.18 |
30 | 9 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:04.30 |
31 | 40 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 2:04.42 |
32 | 20 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 2:04.49 |
33 | 28 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:04.79 |
34 | 32 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:04.80 |
35 | 27 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:04.82 |
36 | 25 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:04.96 |
37 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment