Con la composizione ufficiale delle squadre C di sci alpino è arrivata la nomina di responsabile del settore giovanile maschile di Max Carca. Il direttore dell’Stf ( a breve si saprà se tale vcarica sarà confermata), affianca Angelo Weiss che invece è il responsabile C del settore femminile. Il programma di lavoro prevede un aumento della qualità e dell’intensità con l’inserimento di due blocchi grandi di preparazione atletica durante il periodo estivo per un totale di quattro settimane, a cui si aggiunge un periodo di tre settimane sugli sci alla fine dell’estate sulle nevi sudamericane, sfruttando le condizioni della neve stessa e la possibilità di allenarsi in più specialità e diversificare il lavoro. Il progetto prevede pure un incremento dei raduni dei gruppi Osservati, con 35 giorni complessivi sulla neve (20 giorni per le discipline tecniche, 15 giorni per le discipline veloci) e 7 giorni di preparazione atletica, con l’obiettivo di monitorare e sostenere con sempre maggiore efficacia le eccellenze territoriali, con la volontà di dare la possibilità agli atleti che lo meriteranno, di entrare nel team. Il tutto in stretta collaborazione con i Comitati Regionali. Nel progetto sarò coinvolto anche Massimiliano Blardone, che trasferirà ai giovani la sua esperienza da atleta di massimo livello internazionale. Sostenitore dell’attività giovanile sarà Techdow Pharma Italia, azienda farmaceutica, leader mondiale nel settore.
Carca Massimo | Responsabile Giovanile e Allenatore Responsabile Gruppo C maschile | Centro Agonistico Domobianca |
Weiss Angelo | Allenatore Responsabile Gruppo C femminile | GS Fiamme Gialle |
GRUPPO C | ||
ATLETI | ||
Allegrini Riccardo | 19/01/2000 | tesserato C.S. Carabinieri |
Bendotti Matteo | 01/11/2001 | S.C. Radici Group |
Canins Matteo | 02/03/1998 | G.S. Fiamme Gialle |
Dellavite Filippo | 04/10/2001 | S.C. Radici Group |
Franzoni Giovanni | 30/03/2001 | Ski College Veneto |
Franzoso Matteo | 16/09/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
Pizio Alessandro | 10/01/2001 | S.C. Radici Group |
Ploner Manuel | 06/03/2001 | tesserato G.S. Fiamme Gialle |
ATLETE | ||
Allemand Sara | 25/07/2000 | S.C: Bardonecchia |
Calati Veronika | 19/02/1999 | tesserata G.S. Fiamme Gialle |
Di Francesco Giulia | 15/02/1999 | tesserata G.S. Fiamme Gialle |
Ghisalberti Ilaria | 30/09/2000 | tesserata G.S. Fiamme Gialle |
Haller Celina | 26/04/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
Mascherona Marika | 21/05/1998 | S.C. Bormio |
Paventa Giulia | 25/02/1998 | tesserata G.S. Fiamme Oro Moena |
Tintorri Giulia | 30/06/1999 | tesserata G.S. Fiamme Oro Moena |
Viviani Serena | 03/05/1999 | S.C. Val Chisone |
Welf Carlotta Nimuè | 12/07/2000 | C.S. Esercito |
GRUPPO OSSERVATI | ||
ATLETI PROVE TECNICHE | ||
Abbruzzese Marco | 18/02/2002 | Mondolè Ski Team |
Barbera Corrado | 14/11/2002 | Sci Club Ski College Limone |
Battisti Alberto | 25/01/2001 | C.S. Esercito |
Hofer Damian * | 20/04/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
Isabella Luca | 26/01/2001 | Ski Team Fassa |
Mammarella Goffredo | 20/03/2001 | C.S. Carabinieri |
Rizzi Martino | 04/08/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena |
Saccardi Tommaso | 16/07/2001 | Cus Parma |
Scussel Federico | 02/01/2001 | Ski College Veneto |
Seppi Davide Leonardo | 02/04/2002 | Val di Fiemme Ski Team |
Zazzaro Giovanni * | 20/05/1999 | C.S. Carabinieri |
Galdiolo Francesco ** | 01/03/1998 | Wonderski A.S.D. |
Mencaccini Lorenzo ** | 14/02/1998 | Sci Cai Monte Lussari |
Van Loon Patrick ** | 16/10/1998 | G.S. Fiamme Oro Moena |
* su convocazione | ||
** su convocazione a proprie spese (junior) | ||
ATLETI PROVE VELOCI | ||
Abbruzzese Marco | 18/08/2002 | Mondolè Ski Team |
Battisti Alberto | 25/01/2001 | C.S. Esercito |
Dalmasso Giacomo | 04/05/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
Gatto Francesco | 20/01/1999 | Renngemeinschaft Wiptal |
Maddii Andrea | 06/01/1999 | S.C. Tracce Bianche |
Resinelli Luca | 01/09/1999 | Ski Team Bormio |
Rizzi Martino | 04/08/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena |
Scussel Federico | 02/01/2001 | Ski College Veneto |
Talacci Simon | 03/01/2001 | Ski Racing Camp |
Knollseisen Tobias ** | 27/06/1998 | Kronplatz Ski Team |
Mittermair Hugo ** | 03/0271998 | C.S. Carabinieri |
Pradal Matteo ** | 22/11/1998 | Ski Team fassa |
ATLETE PROVE TECNICHE | ||
Belfrond Annette | 11/07/2002 | S.C. Crammont Blanc |
Craievich Andrea | 23/01/2000 | S.C. 70A.S.D. |
Giordano Flavia Diletta | 10/05/2001 | S.A.I. Napoli |
Guerinoni Alessia | 06/08/2002 | S.C. Goggi Ubi Banca |
Lucchini Pilar Elisa | 26/09/2001 | S.C. Azzurri del Cervino |
Mathiou Sophie | 05/02/2002 | S.C. Pila Gressan |
Pazzaglia Alice | 18/08/2002 | Cus Parma |
Pedevilla Ellen | 26/07/2001 | S.C. Ladinia |
Piaggio Martina | 21/04/2001 | Mondolè Ski Team |
Rota Laura | 13/11/2000 | G.B. Ski Club |
Steimair Laura | 03/10/2000 | C.S. Carabinieri |
ATLETE PROVE VELOCI | ||
Agnelli Carole | 16/11/2001 | Club de Ski Valtournenche |
Berta Ginevra Maria | 06/03/2000 | You Win Ski Team |
Brustia Sofia | 07/10/2000 | S.C. La Thuile |
Calaba Alice | 23/01/2002 | S.C. Gressoney Monte Rosa |
Edifizi Heloise | 08/03/2000 | Club de Ski Valtournenche |
Kerschbaumer Sofia | 24/01/2000 | S.C. Groden Amateur |
Lani Federica | 19/02/2001 | Ski College Veneto |
Lucchi Pila Elisa | 26/09/2001 | Sci Club Azzurri del Cervino |
Mus Alice | 03/11/2000 | Sci Club Azzurri del Cervino |
Nogler Kostner Nicole | 11/04/2001 | S.C. Groden Amateur |
Rigatti Amelia | 08/01/2002 | Ski Team Fassa |
Schranzhofer Elisa * | 02/02/2000 | Amateur Sportclub Gsiesertal |
*aggregata a due raduni Coppa Europa |
Add Comment