Gare

Matteo Marsaglia, ecco la quarta medaglia

 Quattro medaglie in cinque giorni: Campionati Italiani Assoluti da incorniciare per Matteo Marsaglia. La serie, iniziata con l’argento nel gigante di Livigno, si è chiusa oggi con il metallo più prezioso: quell’oro in SuperG che per la terza volta in carriera scrive il nome di Matteo nell’albo d’oro italiano. Nel mezzo il bronzo in discesa ed un altro titolo tricolore in supercombinata. Il bottino agli Italiani sale così a quattro ‘scudetti’ e nove podi complessivi.

Sulla pista "Deborah Compagnoni" di Santa Caterina Valfurva, Matteo si è imposto nella graduatoria valevole per il campionato nazionale su Mattia Casse e Werner Heel:

«Ci tenevo molto – dichiara Matteo –, il SuperGigante è la ‘mia’ disciplina. Sicuramente la gara a cui tenevo di più volevo e, diciamolo, volevo cercare la vittoria a tutti i costi.

Dopo una stagione travagliata, in quest’ultimo mese sono riuscito a mettere in campo quel che so fare. Oggi abbiamo gareggiato su una pista perfetta: condizioni ottimali di neve, un tracciato contemporaneamente divertente, veloce e tecnico. Tra i più belli che io abbia mai disputato…

Alla partenza sentivo quel pizzico di tensione, tipica dei grandi eventi, sciolta solo dopo il traguardo. Una vittoria che chiude una splendida serie (due ori, un argento ed un bronzo, ndr).

Domani sarò nuovamente in pista: un altro SuperG per testare nuovi materiali, con l’intento di portare punti ai giovani».

Classifica SUPERG

 1 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:09.46    8.00 
2 GLEBOV Alexander  1983  RUS   1:09.80  +0.34  13.14
 3 CASSE Mattia  1990  ITA   1:10.19  +0.73  19.04
 4 HEEL Werner  1982  ITA   1:10.40  +0.94  22.21
 5 PARIS Dominik  1989  ITA   1:10.41  +0.95  22.36

 6 POISSON David  1982  FRA   1:10.42  +0.96  22.51
 7 BERTHOD Marc  1983  SUI   1:10.48  +1.02  23.42
 8 SANDER Andreas  1989  GER   1:10.76  +1.30  27.65
 8 RENZ Fabio  1992  GER   1:10.76  +1.30  27.65
 10 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:10.93  +1.47  30.22
 11 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   1:10.98  +1.52  30.98
 12 VARETTONI Silvano  1984  ITA   1:11.13  +1.67  33.24

 13 MUZATON Maxence  1990  FRA   1:11.19  +1.73  34.15
 14 GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA   1:11.28  +1.82  35.51
 15 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:11.33  +1.87  36.27
 16 BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:11.39  +1.93  37.18
 17 VERRIER Camille  1993  FRA   1:11.49  +2.03  38.69
 18 OREILLER Ami  1987  SUI   1:11.57  +2.11  39.90
 18 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   1:11.57  +2.11  39.90
 20 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   1:11.73  +2.27  42.31

 20 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   1:11.73  +2.27  42.31
 22 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:11.88  +2.42  44.58
 22 EISATH Michael  1990  ITA   1:11.88  +2.42  44.58
 24 BOSCA Giulio  1990  ITA   1:11.91  +2.45  45.04

 25 SCHULLER Victor  1995  FRA   1:11.93  +2.47  45.34
 26 PAINI Federico  1995  ITA   1:11.99  +2.53  46.25
 27 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA   1:12.05  +2.59  47.15
 28 PLANK Andy  1989  ITA   1:12.06  +2.60  47.30
 29 FRAVI Jonas  1990  SUI   1:12.13  +2.67  48.36
 30 CATER Martin  1992  SLO   1:12.15  +2.69  48.66
 31 KOSI Klemen  1991  SLO   1:12.17  +2.71  48.97
 32 ZUERCHER Ramon  1991  SUI   1:12.20  +2.74  49.42
 33 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   1:12.21  +2.75  49.57
 34 BOSCA Guglielmo  1993  ITA   1:12.24  +2.78  50.02
 35 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:12.27  +2.81  50.48
 36 MESSNER Maximilian  1994  ITA   1:12.39  +2.93  52.29
 37 CERBO Nicolo  1994  ITA   1:12.72  +3.26  57.28
 38 TONETTI Riccardo  1989  ITA   1:12.90  +3.44  60.00
 39 ATZ Christoph  1995  ITA   1:12.97  +3.51  61.06

 40 SETTE Daniele  1992  SUI   1:13.10  +3.64  63.02
 41 KUPPELWIESER Luis  1993  ITA   1:13.20  +3.74  64.54
 42 DE CANDIDO Francesco  1993  ITA   1:13.28  +3.82  65.75

 43 BERLA Franck  1995  FRA   1:13.30  +3.84  66.05
 44 LINTNER Fritz  1994  ITA   1:13.33  +3.87  66.50
 45 FINAZZER Sebastiano  1993  ITA   1:13.36  +3.90  66.95
 46 HOFER Aaron  1992  ITA   1:13.42  +3.96  67.86
 47 BATTOCCHI Matteo  1993  ITA   1:13.49  +4.03  68.92
 48 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:13.56  +4.10  69.98
 49 BREAN Alessandro  1991  ITA   1:13.60  +4.14  70.58

 50 ILIANO Nicholas  1992  SUI   1:13.66  +4.20  71.49
 51 HERMANN Reto  1993  SUI   1:13.67  +4.21  71.64
 52 GUIDOLIN Tiberio  1995  ITA   1:13.68  +4.22  71.79
 53 BELLINI Nicholas  1994  ITA   1:13.72  +4.26  72.40
 54 VITTORI Antonio  1997  ITA   1:13.75  +4.29  72.85
 55 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:13.82  +4.36  73.91
 56 RABANSER Alexander  1993  ITA   1:13.96  +4.50  76.02
 57 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:14.00  +4.54  76.63
 58 LIBERATORE Federico  1995  ITA   1:14.24  +4.78  80.26
 59 RENNER Patrick  1995  ITA   1:14.33  +4.87  81.62
 60 FURLI Marco  1996  ITA   1:14.45  +4.99  83.43
 61 LUCIANAZ Pierre  1995  ITA   1:14.57  +5.11  85.25
 62 RIZZI Pascal  1996  ITA   1:14.71  +5.25  87.36
 63 FUSSOTTO Pietro  1994  ITA   1:14.73  +5.27  87.66
 64 GRECCHI Riccardo  1996  ITA   1:15.14  +5.68  93.86
 65 MALZANNI Guido  1996  ITA   1:15.45  +5.99  98.55
 66 PICCOLI Edoardo  1994  ITA   1:15.50  +6.04  99.30
 67 GORI Francesco  1997  ITA   1:15.51  +6.05  99.46

 68 STRAKA Jan  1997  CZE   1:15.78  +6.32  103.54
 69 SIMONI Federico  1997  ITA   1:15.93  +6.47  105.80
 70 POMPEI Giovanni  1997  ITA   1:16.26  +6.80  110.79
 71 TANGHETTI Dino  1996  ITA   1:17.14  +7.68  124.10
 72 BOSIO Riccardo  1997  ITA   1:18.10  +8.64  138.61

 73 PLATTER Filip  1997  SWE   1:20.21  +10.75  170.50

 

 

 

About the author

Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

Add Comment

Click here to post a comment