Ha tirato delle curve da pittore d’altri tempi. Soprattutto quella centrale con una serie di micro gobbe che minacciavano di far perdere la linea se il peso non fosse stato più che centrale. Lui niente, come se il terreno fosse stato assolutamentr liscio. Ha sudato freddo per tutta la discesa del connazionale Beat Feuz che gli è anche stato davanti nei primi parziali fino a perdere poi briciole di tempo e concludere con un ritardo di appena 6 centesimi. Ci ha provato anche l’autriaco Romad Baumann che ha tagliato il traguardo 35 centesimi dopo Cuche. E’ stato terzo fino al numero 45, quello del connazionale Hannes Reichelt (argento in superG a Garmisch alle spalle del nostro Innerhofer) che al termine di una discesa superlativa è riusito a inserirsi al terzo posto a soli 8 centesimi da Didier Cuche. I nostri? Nessun acuto, ma dopo tutte le botte che ha preso nei giorni precedenti la gara, Chritof Innerhofer (22esimo) se l’è cavata piazzandosi davanti a Carlo Janka (27esimo) e davanti a tutti gli altri azzurri, fino alla discesa di Dominik Pairs, ottimo tredicesimo, a 1 e 8 da Cuche con 1 secondo e 8 di ritardo dalla vetta. Niente male! Non buone nuove in casa Heel che non ha commesso errori, ma o aveva sci lentissimi oppure c’è da capire perché non è riuscito a tenere lo sci piatto come faceva 2 anni fa. Oltre 2 secondi il suo ritardo. Peter Fill un po’ meglio, ma anche per lui non possiamo nascondere una certa delusione per un anonimo 32esimo posto. Nessun acuto da parte del vincitore dell’ultima Coppa del Mondo Ivica Kostelic, ma il campione croato potrà dire la sua domani in Superg. Nelle ultime posizioni gli altri giovani azzurri
CLASSIFICA FINALE DH LAKE LOUISE
1 | 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:47.28 |
2 | 19 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:47.34 |
3 | 45 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:47.36 |
4 | 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:47.63 |
5 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:47.75 |
6 | 30 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:47.91 |
6 | 13 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:47.91 |
8 | 26 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:47.96 |
9 | 9 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:48.01 |
10 | 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:48.06 |
11 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:48.26 |
12 | 2 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:48.33 |
13 | 29 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:48.36 |
14 | 14 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.53 |
15 | 4 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:48.59 |
16 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:48.67 |
17 | 24 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:48.69 |
18 | 28 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:48.73 |
19 | 32 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:48.76 |
20 | 7 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:48.80 |
21 | 20 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:48.84 |
22 | 37 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:48.88 |
23 | 43 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:48.90 |
23 | 35 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:48.90 |
25 | 38 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:48.91 |
26 | 10 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:48.92 |
27 | 21 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:48.93 |
28 | 1 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:48.96 |
29 | 39 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:49.04 |
30 | 33 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:49.05 |
31 | 8 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:49.08 |
32 | 34 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:49.19 |
32 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:49.19 |
34 | 44 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:49.26 |
35 | 27 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:49.35 |
36 | 11 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:49.38 |
37 | 25 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:49.39 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment