Marit Bjoergen ritocca il proprio record di vittorie mondiali e assicurandosi la skiathlon femminile di Lahti (Fin) tocca quindici ori fra gare individuale e staffette in carriera per un totale di 23 medaglie. La campionessa norvegese ha piegato la resistenza di una tenace Krista Parmakoski, staccata in vista del traguardo e medaglia d’argento per 4″8, mentre il bronzo è andato alla svedese Charlotte Kalla a 32“. Fuori dal podio la svizzera Nathalie Von Siebenthal, seguita da Heidi Weng, Teresa Stadobler e Yulia Tchekaleva. Due azzurre sono finite nelle trenta: la debuttante Caterina Ganz, ventunenne trentina delle Fiamme Gialle, ha concluso con un positivo venticinquesimo posto che conferma le qualità già mostrate durante questa stagione che l’ha vista assicurarsi il circuito continentale di Alpen Cup, mentre Elisa Brocard è finita trentesima nonostante una caduta dopo pochi metri dal via che l’ha visto coinvolta insieme ad altre atlete. Trentunesima Ilaria Debertolis (con problemi di stomaco) e trentaduesima Virginia De Martin. Domani, 26 febbraio il programma propone la team sprint a tecnica classica con Ilaria Debertolis e Lucia Scardoni al via.
Ordine d’arrivo skiathlon femminile Mondiali Lahti (Fin):
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 37:57.5 0.00
2 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 38:02.3 +4.8 2.95
3 KALLA Charlotte 1987 SWE 38:29.5 +32.0 19.67
4 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 39:02.5 +1:05.0 39.96
5 WENG Heidi 1991 NOR 39:02.6 +1:05.1 40.02
6 STADLOBER Teresa 1993 AUT 39:02.9 +1:05.4 40.20
7 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 39:03.2 +1:05.7 40.39
8 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 39:08.6 +1:11.1 43.71
9 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 39:12.8 +1:15.3 46.29
10 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:19.3 +1:21.8 50.28
11 HENNIG Katharina 1996 GER 39:36.6 +1:39.1 60.92
12 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 39:36.8 +1:39.3 61.04
13 MONONEN Laura 1984 FIN 39:36.9 +1:39.4 61.10
14 KALSINA Polina 1989 RUS 40:02.6 +2:05.1 76.90
15 CARL Victoria 1995 GER 40:03.3 +2:05.8 77.33
16 KREHL Sofie 1995 GER 40:04.1 +2:06.6 77.82
17 RANDALL Kikkan 1982 USA 40:06.7 +2:09.2 79.42
18 HAAG Anna 1986 SWE 40:08.5 +2:11.0 80.53
19 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 40:09.7 +2:12.2 81.26
20 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 40:09.9 +2:12.4 81.39
21 RINGWALD Sandra 1990 GER 40:30.6 +2:33.1 94.11
22 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 40:39.9 +2:42.4 99.83
23 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 40:40.7 +2:43.2 100.32
24 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 40:50.9 +2:53.4 106.59
25 GANZ Caterina 1995 ITA 40:51.7 +2:54.2 107.08
26 NILSSON Stina 1993 SWE 40:57.7 +3:00.2 110.77
27 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 41:00.4 +3:02.9 112.43
28 BRENNAN Rosie 1988 USA 41:00.7 +3:03.2 112.61
29 MATINTALO Johanna 1996 FIN 41:01.8 +3:04.3 113.29
30 BROCARD Elisa 1984 ITA 41:16.2 +3:18.7 122.14
31 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 41:18.6 +3:21.1 123.62
32 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 41:19.2 +3:21.7 123.99
Add Comment