Jasmine Fiorano si è imposta nel gigante femminnile Fis che si è disputato a Monte Pora (Bg). La ventenne portacolori del Centro sportivo Esercito ha completato le due manches ocn il tempo di 2’01″11, battendo la gardenese Vivien Insam, specialista dello slalom (poche settimane fa si è laureata campionessa italiana di specialità) di 28 centesimi, terzo posto per la spagnola Julia Bargallo a 1″60, che ha relegato al quarto posto Miriam Kirchler, quinta e sesta le francesi Ninon Esposito e Lorelie Coulet, completano la top ten l’argentina Nicol Gastaldi, Laura Steinmair, Nuria Pau e Clara Pijolet. Mercoledì 17 gennaio è in programma un altro gigante, mentre giovedì 18 e venerdì 19 toccherà a due slalom.
Per quanto riguarda la categoria Aspiranti, vittoria per Laura Steinmair (GSIESERTAL ASV) che ha fatto il miglior tempo su Ilaria Ghisalberti (GB SKI CLUB), seconda e Louison Accambray (Francia)
Ordine d’arrivo GS femminile Fis Monte Pora (Ita):
1 FIORANO Jasmine 1995 ITA 1:02.04 59.07 2:01.11
2 INSAM Vivien 1997 ITA 1:02.67 58.72 2:01.39 +0.28
3 BARGALLO Julia 1995 ESP 1:02.66 1:00.05 2:02.71 +1.60
4 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:02.96 59.96 2:02.92 +1.81
5 ESPOSITO Ninon 1996 FRA 1:04.15 59.36 2:03.51 +2.40
6 COULET Lorelie 1996 FRA 1:03.50 1:00.14 2:03.64 +2.53
7 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:04.86 58.91 2:03.77 +2.66
8 STEINMAIR Laura 2000 ITA 1:04.81 59.05 2:03.86 +2.75
9 PAU Nuria 1994 ESP 1:03.85 1:00.03 2:03.88 +2.77
10 PIJOLET Clara 1998 FRA 1:04.66 59.25 2:03.91 +2.80
11 PERRUCHON Martina 1996 ITA 1:05.15 58.78 2:03.93 +2.82
12 RIZZI Angelica 1998 ITA 1:04.94 59.21 2:04.15 +3.04
13 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:04.02 1:00.20 2:04.22 +3.11
14 CALATI Veronika 1999 ITA 1:03.59 1:00.68 2:04.27 +3.16
15 TINTORRI Giulia 1999 ITA 1:03.80 1:00.51 2:04.31 +3.20
16 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:04.44 59.92 2:04.36 +3.25
17 GARIN Inda 1992 ESP 1:03.87 1:00.62 2:04.49 +3.38
18 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:03.81 1:00.72 2:04.53 +3.42
19 LACHEB Kenza 1998 FRA 1:04.53 1:00.02 2:04.55 +3.44
20 MIQUEL Mirentxu 1998 ESP 1:05.15 59.42 2:04.57 +3.46
21 ACCAMBRAY Louison 2001 FRA 1:04.48 1:00.10 2:04.58 +3.47
21 ALLEMAND Sara 2000 ITA 1:04.80 59.78 2:04.58 +3.47
23 LAUBERT Theoxane 1999 FRA 1:04.02 1:00.85 2:04.87 +3.76
24 VATINEL Julie 2000 FRA 1:04.69 1:00.30 2:04.99 +3.88
25 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:04.60 1:00.42 2:05.02 +3.91
26 MARGUE Chloe 1996 FRA 1:03.69 1:01.52 2:05.21 +4.10
27 BANCORA Salome 1993 ARG 1:03.93 1:01.48 2:05.41 +4.30
28 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:04.04 1:01.58 2:05.62 +4.51
29 CLAIR Perrine 1999 FRA 1:06.01 59.74 2:05.75 +4.64
30 GUILBERT Elise 1998 FRA 1:05.43 1:00.65 2:06.08 +4.97
Add Comment