L’ultima vittoria un anno fa nello slalom di val d’Isere, poi un infortunio ed oggi una straripante vittoria che l’austriaco Marcel Hirscher firma su Ted Ligety (qui sotto) e sul tedesco Friz Dopfer, rivelazione di giornata. E’ accaduto nel gigante di Beaver Creek che dopo la prima manche aveva visto i primi 30 atleti classificati in brevissimo spazio. Una prima prova che aveva lasciato qualche speranza ai colori italiani visto che Blardone, Moelgg e Borsotti avevano concluso nelle retrovie. Seconda manche, pista liscia, niente da perdere giù a balla. Troppo pesante quella di Blardone che concluderà 26esimo, appena dietro a Manni. Giovanni Borsotti invece, passa nella categoria degli applausi per aver finalmente portato a termine una discesa total attak e senza errori. Anzi, sul finale ha anche osato a sfidare le nuove tecniche, buttando in avanti pericolosamente gli sci. Finisce 17esimo, poca cosa, ma bisogna accontentarsi di ciò che di buono riusciamo a ottenere. E tra queste piccole cose cìè la seconda performance di Davide Simoncelli, tanto lento sul pianetto nella prima manche, tanto reattivo nella provo conclusiva. E’ 13esimo, ma su altre piste sarebbe andata meglio. Un tracciato quello di Beaver Creek poco impegnativo, cioò, con pochi tranelli, il che ha favorito la buona azione un po’ di tutti. Compreso il finlandese Marcus Sandel che è stato a lungo in testa fino alla discesa del norvegese Jansrud che si è stranamente perduto nell’ultimo tratto di pista. Ben per il tedesco Fritz Dorfel, un talento che la Germania dovrebbe tenersi stretto dal momento in cui sono tanti anni che nessun germanico riesce ad affacciarsi ai vertici, a parte Neureuther. Poteva entrare nei giochi da podio anche un redivivo Benni raich ma è stato autore di una internata in un passaggio nornalissimo. Sarebbe stato un bel premio al recupero strepitoso dopo l’operazione al ginocchio del dopo- Garmich. VInce Hirscher, dunque, che già aveva dato segnali positivi tra le porte larghe pochi giorni fa, quando vinse una Fis. Bravo perchè battere di questi tempi Ted Ligety significa compiere una bellissima impresa. Tra due giorni il Bis sempre a Beaver Creek per recuperare Val d’Isere.
1 | 8 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:18.74 | 1:19.71 | 2:38.45 | 0.00 |
2 | 2 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:18.53 | 1:20.08 | 2:38.61 | 0.88 |
3 | 24 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:19.12 | 1:19.95 | 2:39.07 | 3.40 |
4 | 7 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:19.24 | 1:20.33 | 2:39.57 | 6.15 |
5 | 23 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:19.83 | 1:19.93 | 2:39.76 | 7.19 |
6 | 3 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:19.47 | 1:20.30 | 2:39.77 | 7.25 |
7 | 5 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:19.48 | 1:20.33 | 2:39.81 | 7.47 |
8 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:19.79 | 1:20.22 | 2:40.01 | 8.57 |
9 | 13 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:19.58 | 1:20.46 | 2:40.04 | 8.73 |
9 | 6 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:19.72 | 1:20.32 | 2:40.04 | 8.73 |
11 | 1 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:19.60 | 1:20.47 | 2:40.07 | 8.89 |
12 | 9 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:19.74 | 1:20.37 | 2:40.11 | 9.11 |
13 | 27 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:18.90 | 1:21.27 | 2:40.17 | 9.44 |
13 | 18 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:19.84 | 1:20.33 | 2:40.17 | 9.44 |
15 | 10 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:20.05 | 1:20.53 | 2:40.58 | 11.70 |
16 | 33 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:20.16 | 1:20.53 | 2:40.69 | 12.30 |
17 | 38 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:20.30 | 1:20.48 | 2:40.78 | 12.79 |
18 | 12 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:19.68 | 1:21.15 | 2:40.83 | 13.07 |
19 | 19 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:19.99 | 1:21.02 | 2:41.01 | 14.06 |
20 | 28 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:20.05 | 1:20.98 | 2:41.03 | 14.17 |
21 | 50 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:20.16 | 1:20.91 | 2:41.07 | 14.39 |
22 | 36 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:20.34 | 1:21.07 | 2:41.41 | 16.25 |
23 | 17 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:19.98 | 1:21.51 | 2:41.49 | 16.69 |
24 | 31 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:20.36 | 1:21.15 | 2:41.51 | 16.80 |
25 | 22 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:20.50 | 1:21.24 | 2:41.74 | 18.06 |
26 | 15 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:20.60 | 1:21.28 | 2:41.88 | 18.83 |
27 | 21 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:19.96 | 1:22.14 | 2:42.10 | 20.04 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment