GS Lienz: il grande giorno di Federica Brignone. Una vittoria davvero emozionante per come si è consumata nelle battute finali. Protagonista numero uno è la nostra Federica Brignone che come accaduto nella prima manche, ha riusolto nella prova conclusiva, con un finale travolgente.
Un passo proprio diverso riuspetto a Viktoria Rebensburg, seconda a 4/100 e a Mikaela Shiffrin, terza a +0,8. Laq differenza è quasi ineccepibile, ma la differenza è tutta lì, su quelle ultime 15 porte, dove Federica è riuscita a interpetare in maniera straordinaria linee e tempi senza quella foga che spesso può tradirti.
Un successo frutto dell’intelligenza tattica e di quella volontà propria di chi sente in ogni curva la vittoria alla propria portata.
Poteva vincere Viktoria o Mikaela, certo, perché davvero lo scarto è minimo, ma questa volta ha avuto ragione anche la forza di volontà.
Non era una manche semplice, con un terreno irregolare e con neve un po’ granulosa. Insomma, bisognava proprio tirare fuori ogni risorsa tecnica e di esperienza.
Quello che forse è mancato un poco a Tessa Worley, anche lei, lì vicinissima al trio di testa, a 18 centesimi dal podio, ma un po’ troppo votata alla foga e forse al desiderio di strafare.
Con tutti gli errorini commessi è un miracolo sia lì, così davanti. La giornata poteva andare ancora meglio, a vedere la prima manche, con Goggia e Bassino tra le prime.
Purtroppo Marta è uscita, mentre Sofia è crollata senza mai riuscire a entrare nel vivo della sua ultima discesa. Tredicesima invece Manuela Moelgg che non è riuscita a ripetere l’exploit delle ultime tre gare tra le porte larghe, ma che comunque ha portato a casa un bion 13esimo posto.
In classifica anchd Anna Veith, 21esima ma soprattutto la 22enne francese, ma in corsa per la Svezia, Estelle Alphand, quindicesima oggi, dopo la grandee prestazione ottenuta ieri in slalom concluso al quinto posto.
1 | 3 | BRIGNONE Federica | 2:05.52 | 100 | |
2 | 7 | REBENSBURG Viktoria | 2:05.56 | 80 | |
3 | 1 | SHIFFRIN Mikaela | 2:05.60 | 60 | |
4 | 4 | WORLEY Tessa | 2:05.78 | 50 | |
5 | 11 | BRUNNER Stephanie | 2:05.85 | 45 | |
6 | 10 | DREV Ana | 2:06.05 | 40 | |
7 | 14 | VLHOVA Petra | 2:06.12 | 36 | |
8 | 31 | HROVAT Meta | 2:06.25 | 32 | |
9 | 15 | MOWINCKEL Ragnhild | 2:06.69 | 29 | |
10 | 8 | GUT Lara | 2:06.76 | 26 | |
11 | 23 | ROBNIK Tina | 2:06.93 | 24 | |
12 | 27 | KAPPAURER Elisabeth | 2:07.10 | 22 | |
13 | 6 | MOELGG Manuela | 2:07.13 | 20 | |
14 | 18 | HECTOR Sara | 2:07.19 | 18 | |
15 | 47 | ALPHAND Estelle | 2:07.28 | 16 | |
16 | 5 | GOGGIA Sofia | 2:07.30 | 15 | |
17 | 28 | LYSDAHL Kristin | 2:07.33 | 14 | |
18 | 24 | HAASER Ricarda | 2:07.52 | 13 | |
19 | 16 | HOLDENER Wendy | 2:07.58 | 12 | |
20 | 25 | SCHILD Bernadette | 2:07.65 | 11 | |
21 | 32 | VEITH Anna | 2:07.80 | 10 | |
22 | 13 | HAVER-LOESETH Nina | 2:07.85 | 9 | |
23 | 21 | FRASSE SOMBET Coralie | 2:07.86 | 8 | |
24 | 30 | TILLEY Alex | 2:07.87 | 7 | |
25 | 22 | CURTONI Irene | 2:07.90 | 6 | |
26 | 9 | MEILLARD Melanie | 2:07.93 | 5 | |
27 | 41 | KASPER Vanessa | 2:08.00 | 4 | |
28 | 39 | DIREZ Clara | 2:08.09 | 3 | |
29 | 17 | HANSDOTTER Frida | 2:08.13 | 2 |
Add Comment