Dopo le prime 55 atlete: Sono tutte in un fazzoletto. Il riferimento cade sia sul risicato mucchietto di centesimi che separa le prime 10 sia sul lembo di neve che, come un’oasi nel deserto, ha intagliato i prati verdi di Lienz. Su una neve facile, poco dura e su un tracciato senza particolari difficoltà con una distanza media di 28/29 metri tra le porte, comanda la tedesca Viktoria Rebensburg, autrice della solita manche pulita, aggressiva e intelligente. Poi la sorpresa della mattina, l’austriaca Stefanie Koehle (25 anni di Zams) che con il pettorale 24 ha dato una spallata alla compagna di squadra Goergl che ha sua volta ha tamponato Federica Brignone facendola ruzzolare giù dal poido virtuale. Niente di che e nulla di compromesso, cperchè la nostra stella paga alla Rebensburg soltanto 16 centesimi. Fede era entrata sull’ultimo numero in leggero ritardo e intelligentemente invece di chiudere troppo per recuperarla, ha preferito mantenere alta la velocità pur percorrendo qualche metro in più, così ha recuperato briciole di centesimi rispetto all’intermedio. Ha invece un po’ deluso Tessa Worley che non è riuscita a intepretare con la dovuta "delicatezza" le linee volute da una tracciatura piuttosto ampia. Ha voluto chiudere eccessivamente il raggio di curva prendendosi anticipi esagerati laddove non ve ne era bisogno. Meglio di lei Elisabeth Goergl che è sempre tra le migliori dove è richiesta esperienza e intelligenza tattica. Se la gioca ad armi pari con Fede e Stefanie. Bravissima (oltre che splendida) anche Julia Mancuso che era arrivata al primo rilevamento con 6 centesimi di vantaggio sulla Rebe. Ma lo ha dissipato verso la fine concludendo al quinto posto a +17. Troppo leziosa invece Maria Hoefl-Riesch con 81 centesimi da recuperare. Tra le porte larghe non è ancora la campionessa che invece abbiamo visto in slalom. Niente male anche Denise Karbon che è giunta al primo intermedio con soli 2 centesimi da Viktoria per poi perderne 82 al traguardo, ma a tratti si è vista la Denise dei tempi migliori, quelli che le consentirono di vincere su queste nevi nel 2007. Purtroppo non è in grande condizione fisica perché una caduta rimediata tre giorni fa in allenamento le ha fatto riaffiorare un risentimento al ginocchio sinistro. Dentri stretti e via, a caccia del podio che ora dista 71 centesimi (il 3° posto di Goergl). Ci ha provato anche Manuela Moelgg, ma con un’azione distratta e movimenti troppo rigidi non è andata molto lontana. Incredibile invece la prova di Anna Fenninger che ha impattato con un palo sul muro fino a farla roteare non poco, eppure al traguardo è riuscita a cogliere la sesta piazza a soli 23 centesimi recuperandone altrettanti da metà tracciato in poi. Nulla da fare invece per l’elvetica Lara Gut, scivolata a tre porte dal traguardo dopo, comunque, a una manche non da strapparsi i capelli. Non si è tirata indietro Lindsey Vonn partita col pettorale numero uno. Non ha sciato come a Soelden quando riuscì a vicnere, ma ha ottenuto un ottavo posto che le permette comunque di stare davanti alla Riesch. Nelle trenta c’è anche Elena Fanchini che ha concluso al 23esimo posto a 1 e 47, sciando davvero bene. E ‘ una splendida notizia perché la squadra ha bisogno di rincalzi giovani, anche in considerazione delle condizioni fisiche sempre critiche di Moelgg e Karbon. La seconda manche partirà con un tris Azzurro: Lisa Magdalena Agerer (30/a), Irene Curtoni (29/a) e poi Manuela Moelgg (28/a). Non ce l’hanno invece fatta Giulia Gianesini, Elena Curtoni e la diciannovenne Sofia Goggia che partita col 53 ha concluso al 48esimo posto a +3.23. Ma applaudiamo comunque il suo debutto voluto fortemente dall’allenatore Costazza dopo le ottime prove ottenute in Coppa Europa!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 2 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:06.62 | 1:06.62 | |
2 | 24 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:06.63 | 1:06.63 | |
3 | 6 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:06.73 | 1:06.73 | |
4 | 3 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:06.78 | 1:06.78 | |
5 | 7 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:06.79 | 1:06.79 | |
6 | 16 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:06.85 | 1:06.85 | |
7 | 10 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:07.10 | 1:07.10 | |
8 | 1 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:07.24 | 1:07.24 | |
9 | 5 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:07.26 | 1:07.26 | |
10 | 8 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:07.43 | 1:07.43 | |
11 | 15 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:07.44 | 1:07.44 | |
12 | 13 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:07.49 | 1:07.49 | |
13 | 17 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:07.66 | 1:07.66 | |
14 | 12 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:07.71 | 1:07.71 | |
15 | 18 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:07.76 | 1:07.76 | |
16 | 19 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:07.78 | 1:07.78 | |
17 | 9 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:07.81 | 1:07.81 | |
18 | 4 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:07.84 | 1:07.84 | |
19 | 29 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:07.85 | 1:07.85 | |
20 | 21 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:07.88 | 1:07.88 | |
21 | 14 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:07.90 | 1:07.90 | |
22 | 28 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:08.08 | 1:08.08 | |
23 | 42 | 297171 | FANCHINI Sabrina | 1988 | ITA | 1:08.09 | 1:08.09 | |
23 | 31 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:08.09 | 1:08.09 | |
25 | 38 | 565268 | DREV Ana | 1985 | SLO | 1:08.29 | 1:08.29 | |
26 | 22 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:08.33 | 1:08.33 | |
27 | 44 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:08.37 | 1:08.37 | |
28 | 11 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:08.44 |  ”
|
Add Comment