Maledetto errore, avrà pensato Felix neureuther, uando a 20 porte dal traguado si trovava a pari merito con il francese. Con una vittoria, che manca in germania da 40 anni, sarebbe venuto giù lo stadio di Garmisch, invece la località tedesca deve ascoltare la Marsigliese. Una vittoria meritatissima e un podio di lusso, con Marcel Hirscher secondo e Ted Ligety terzo. Bravo l’austriaco a recuperare con una ultima prova votata all’attacco nonostanto non fosse sorretto da una forma fisica eccellente per via di una forma influenzale intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi. Ted ha ancora dovuto fare i conti con un tracciato, disegnato da Theolier, che non lo ha favorito. Ormai è l’unica arma rimasta ai suoi avversari per fermarlo. Non è riuscito ad approfittarne Manfred Moelgg che non è riuscito a trovare il ritmo giusto sul muro ed ha dissipato il vantaggio che aveva con chi poi lo ha preceduto al traguardo. Ma nessuna critica, Manni sta concludendo una stagione splendida. Manni, quarto dopo la prima manche, ha perduto una posizione perché il finlandese Marcus Sandell ha sciato davvero bene, come forse non ha mai fatto prima. Era bravissimo da juniores, poi un’infortunio lo aveva bloccato: sta tornando e teniamolo d’occhio! Svindal geniale su un tracciato a lui poco congeniale, perché si porta i punti del sesto posto contenendo il divario col suo diretto avversario per la conquista della fera di Cristallo. Max Blardone è riuscito a recuperare un pugno di posizioni ed ha concluso al decimo posto. Ci si può accontentare? Mmmm… Per la cronaca, Felix Neureuther ha terminato al dodicesimo posto mentre Floria Eisath non è andato oltre il 17esimo psoto davanti a Kostelic. 22esimo, infine, Roberto Nani.
1 | 2 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:14.23 | 1:18.19 | 2:32.42 | |
2 | 5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.74 | 1:18.28 | 2:33.02 | |
3 | 4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:14.65 | 1:18.40 | 2:33.05 | |
4 | 12 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:14.78 | 1:18.37 | 2:33.15 | |
5 | 3 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.38 | 1:18.88 | 2:33.26 | |
6 | 7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:14.77 | 1:18.62 | 2:33.39 | |
7 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:15.48 | 1:18.28 | 2:33.76 | |
8 | 10 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:15.12 | 1:19.08 | 2:34.20 | |
9 | 8 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:15.49 | 1:18.98 | 2:34.47 | |
10 | 11 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:15.76 | 1:19.04 | 2:34.80 | |
11 | 17 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:16.05 | 1:18.82 | 2:34.87 | |
12 | 28 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:16.06 | 1:18.83 | 2:34.89 | |
12 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:13.99 | 1:20.90 | 2:34.89 | |
14 | 18 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:15.64 | 1:19.31 | 2:34.95 | |
15 | 42 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | 1:16.38 | 1:18.66 | 2:35.04 | |
16 | 33 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:16.24 | 1:18.82 | 2:35.06 | |
17 | 24 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:16.36 | 1:18.74 | 2:35.10 | |
18 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:16.63 | 1:18.66 | 2:35.29 | |
19 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:16.35 | 1:18.96 | 2:35.31 | |
20 | 22 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:16.01 | 1:19.68 | 2:35.69 | |
21 | 23 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.36 | 1:19.48 | 2:35.84 | |
22 | 29 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:16.78 | 1:19.42 | 2:36.20 | |
23 | 40 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | 1:16.59 | 1:19.63 | 2:36.22 | |
24 | 41 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:16.55 | 1:19.86 | 2:36.41 | |
25 | 21 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:16.78 | 1:19.74 | 2:36.52 | |
26 | 44 | 511741 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | SUI | 1:16.88 | 1:19.73 | 2:36.61 |
“
Add Comment