Quanso si vince con 1"76 di vantaggio su Marcel hirscher quale commento si può fare? Gara finita dopo la prima manche quando Ted Ligety, che scia in maniera diversa da tutti, con gli sci piantati con i chiodi sulla neve a disegnare curve di una rotondità incredibile, diciamo alla Giotto, aveva inflitto distacchi notevoli agli altri top player delle curve lunghe. Nella seconda e conclusiva prova l’altra mazzata, a Hirscher, a Simoncelli, a Moelgg, a Pinturault. Altro pianeta, frase fatta, ma insostituibile davanti a tanta grazia. L’Italia applaude, ma impazzisce per un altro podio, quello di Davide Simoncelli. Non è vittoria come quelle di marsaglia e Innerhofer, ma se ricordiao cosa è successo a Simoncelli questa estate, vien da dire: "Non è forse una vittoria questa?". E il quarto posto di Manfred Moelgg, quinto dietro a Pinturault dopo la prima frazione di gara, come possiamo definirlo… Fate voi, noi ci limitiamo a saltare e a organizzare una Ola da stadio. Sorride un po’ meno Max Blardone, anche se la sua ultima manche compiuta con la sua tecnica e grinta sopraffina lo ha portato in nona posizione dalla sedicesima. Bravo e… alla prossima! Soddisfatto e felice pure Aksel Lund Svindal anche lui geniale nella seconda grazie a un’azione intelligente e non fatta di sola potenza. Un sesto posto che vale molto in virtù della classifica generale di Coppa dove il norvegese è decisamente scappato via. Soprattutto perché Kostelic sembra sparito. Potrebbe forse essere proprio Ligety il suo avversario più agguerrito perché l’americano si è messo ad andare come una spia anche in superG. Ora lasciamo beaver Creek con una carica stupenda che ci accompagnerà fino a Val d’Isere. Che Coppa quest’anno!
1 | 1 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:13.49 | 1:12.10 | 2:25.59 | 0.00 |
2 | 3 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.27 | 1:13.08 | 2:27.35 | 10.76 |
3 | 8 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:14.59 | 1:13.07 | 2:27.66 | 12.65 |
4 | 11 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.97 | 1:13.18 | 2:28.15 | 15.65 |
5 | 4 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:14.93 | 1:13.26 | 2:28.19 | 15.89 |
6 | 12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:16.04 | 1:12.30 | 2:28.34 | 16.81 |
7 | 14 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:15.85 | 1:12.83 | 2:28.68 | 18.89 |
7 | 10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:15.78 | 1:12.90 | 2:28.68 | 18.89 |
9 | 5 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:16.18 | 1:12.69 | 2:28.87 | 20.05 |
10 | 44 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:17.05 | 1:11.85 | 2:28.90 | 20.23 |
11 | 13 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:15.37 | 1:13.70 | 2:29.07 | 21.27 |
12 | 7 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:15.39 | 1:13.80 | 2:29.19 | 22.01 |
13 | 36 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:15.97 | 1:13.27 | 2:29.24 | 22.31 |
13 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:15.93 | 1:13.31 | 2:29.24 | 22.31 |
15 | 22 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:15.99 | 1:13.28 | 2:29.27 | 22.50 |
16 | 55 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:17.16 | 1:12.29 | 2:29.45 | 23.60 |
17 | 37 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:15.64 | 1:13.83 | 2:29.47 | 23.72 |
17 | 19 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:16.71 | 1:12.76 | 2:29.47 | 23.72 |
19 | 2 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:15.31 | 1:14.26 | 2:29.57 | 24.33 |
20 | 27 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:17.18 | 1:12.43 | 2:29.61 | 24.57 |
21 | 43 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.44 | 1:13.38 | 2:29.82 | 25.86 |
22 | 20 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:16.02 | 1:13.93 | 2:29.95 | 26.65 |
23 | 17 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:16.51 | 1:13.51 | 2:30.02 | 27.08 |
24 | 21 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:16.95 | 1:13.31 | 2:30.26 | 28.55 |
25 | 30 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:16.82 | 1:13.57 | 2:30.39 | 29.34 |
26 | 29 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:16.69 | 1:13.88 | 2:30.57 | 30.44 |
27 | 26 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:16.57 | 1:14.13 | 2:30.70 | 31.24 |
28 | 33 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment