Sei italiane su sette si sono qualificate per la seconda manche del gigante femminile di Aspen che a metà gara vede in testa Elisabeth Goergl con un vantaggio di 59 centesimi su Lara Gut. Al terzo posto una concreta Denise Karbon, attardata di 69 centesimi dalla vetta, che si è mostrata ancora una volta all’altezza della situazione. Quindicesima Manuela Moelgg a 1"85, nelle trenta si sono piazzate pure Giulia Gianesini in venticinquesima posizione, Lisa Agerer in ventisettesima, Irene Curtoni in ventinovesima e Nicole Gius in trentesima. Niente da fare invece per Federica Brignone. La vicecampionessa del mondo della specialità è caduta poco prima del secondo intermedio con una modalità per certi versi simile a quella di Soelden. Nessuna conseguenza fisica per lei.
Poco lucide altre big della specialità: la franese Tessa Worley è uscita e la tedesca Viktoria Rebensburg ha commesso una serie infinita di errori, ma bisognerà attenderla nella seconda. Ombra di Soelden è sembrata l’americana Lindsey Vonn (21esima), e leggeri progressi per Hoefl-RIesch, dodicesima. La seconda manche è prevista alle ore 21.15, diretta tv Raisport1 ed Eurosport1.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 2 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:04.46 | 1:04.46 | |
2 | 19 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:05.05 | 1:05.05 | |
3 | 9 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:05.15 | 1:05.15 | |
4 | 14 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:05.37 | 1:05.37 | |
5 | 6 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:05.41 | 1:05.41 | |
6 | 3 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:05.53 | 1:05.53 | |
7 | 18 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:05.57 | 1:05.57 | |
8 | 23 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:05.80 | 1:05.80 | |
9 | 24 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:06.00 | 1:06.00 | |
10 | 4 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:06.01 | 1:06.01 | |
11 | 33 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:06.07 | 1:06.07 | |
12 | 12 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:06.08 | 1:06.08 | |
13 | 44 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:06.21 | 1:06.21 | |
14 | 22 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:06.27 | 1:06.27 | |
15 | 8 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:06.31 | 1:06.31 | |
16 | 20 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:06.36 | 1:06.36 | |
17 | 10 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:06.40 | 1:06.40 | |
18 | 35 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:06.43 | 1:06.43 | |
19 | 17 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:06.47 | 1:06.47 | |
20 | 13 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:06.57 | 1:06.57 | |
21 | 7 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:06.58 | 1:06.58 | |
22 | 29 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:06.71 | 1:06.71 | |
23 | 43 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 1:06.92 | 1:06.92 | |
24 | 15 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:06.97 | 1:06.97 | |
25 | 25 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:06.98 | 1:06.98 | |
26 | 28 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:07.19 | 1:07.19 | |
27 | 40 | 206174 | STABER Veronika | 1987 | GER | 1:07.25 | 1:07.25 | |
27 | 37 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:07.25 | 1:07.25 | |
29 | 26 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:07.34 | 1:07.34 | |
30 |
TagsCoppaDelMondoSci
|
Add Comment