Antono Fantino ha vinto il gigante maschile Fis di Folgaria (Tn) valevole per il Gran Premio Italia seniores, riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali. Il ventiseienne piemontese ha tagliato il traguardo con il tempo complessivo di 1’59″53, grazie al quale ha preceduto il trentino Cristian Deville di 55 centesimi, terzo a 1″04 il cuneese Andrea Squassino, a ridosso del podio sono finiti i due fratelli della Val Badia Alex ed Hannes Zingerle, che però non rientrano in questa specifica graduatori facendo parte del gruppo giovani, così Giulio Zuccarhini e Lorenzo Moschini che si sono classificati sesto e settimo. Martedì 17 gennaio è in programma un gigante valevole per la categoria giovani, mentre mercoledì 18 e giovedì 19 sarà il turno di uno slalom rispettivamente per la categoria seniores e giovani.
Ordine d’arrivo GS maschile Gran Premio Italia seniores Folgaria (Ita):
1 FANTINO Antonio 1991 ITA 1:00.89 58.64 1:59.53 11.90 – 1° posto Gran Premio seniores Italia
2 DEVILLE Cristian 1981 ITA 1:01.47 58.61 2:00.08 +0.55 16.41 – 2° posto Gran Premio seniores Italia
3 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:01.31 59.26 2:00.57 +1.04 20.43 – 3° posto Gran Premio seniores Italia
4 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:01.96 58.63 2:00.59 +1.06 20.59
5 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:02.23 58.79 2:01.02 +1.49 24.12
6 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA 1:02.19 59.08 2:01.27 +1.74 26.17
7 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:01.64 59.76 2:01.40 +1.87 27.23
8 HOFER Alex 1994 ITA 1:01.76 59.71 2:01.47 +1.94 27.81
9 LINDSTOEL Joachim Jagge 1997 NOR 1:03.39 58.38 2:01.77 +2.24 30.27
10 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:02.08 59.70 2:01.78 +2.25 30.35
11 STEFFEY George 1997 USA 1:03.12 58.90 2:02.02 +2.49 32.31
12 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:02.70 59.50 2:02.20 +2.67 33.79
13 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:02.92 59.32 2:02.24 +2.71 34.12
14 MANFRINI Marco 1992 ITA 1:03.39 59.18 2:02.57 +3.04 36.82
15 CANINS Matteo 1998 ITA 1:02.56 1:00.07 2:02.63 +3.10 37.32
16 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:02.61 1:00.15 2:02.76 +3.23 38.38
17 PARISI Davide 1996 ITA 1:03.57 59.22 2:02.79 +3.26 38.63
18 MOLING Samuel 1998 ITA 1:03.32 59.54 2:02.86 +3.33 39.20
19 SANDERBERG Olav Engelhardt 1997 NOR 1:03.40 59.69 2:03.09 +3.56 41.09
20 LIEN Joachim Bakken 1997 NOR 1:03.32 59.91 2:03.23 +3.70 42.24
21 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 1:02.66 1:00.58 2:03.24 +3.71 42.32
22 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR 1:03.09 1:00.21 2:03.30 +3.77 42.81
23 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:03.23 1:00.10 2:03.33 +3.80 43.06
24 GENTILLI Francesco 1998 ITA 1:02.84 1:00.51 2:03.35 +3.82 43.22
25 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:03.39 1:00.38 2:03.77 +4.24 46.66
26 BERETTA Filippo 1996 ITA 1:03.72 1:00.16 2:03.88 +4.35 47.56
27 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:03.83 1:00.09 2:03.92 +4.39 47.89
28 BELTRAME Andrea 1997 ITA 1:03.21 1:00.77 2:03.98 +4.45 48.38
29 ROGEN Alex 1997 ITA 1:03.43 1:00.67 2:04.10 +4.57 49.37
30 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:03.36 1:00.77 2:04.13 +4.60 49.61
Add Comment